馬上就要開始高考志愿的填報了,很多考生也已經選擇好了自己想要學習的專業,現在可能在找往年的各高校錄取分數線,以用來給自己參考一下,知道自己大概能夠報考哪一所大學,下面小編整理了2021江蘇高考錄取分數線 ,一起來看看吧
江蘇高考志愿填報時間安排
1.考生在獲知高考成績、學業水平考試成績、各批次錄取控制分數線、逐分段考生人數后,在省教育考試院門戶網站(www.jseea.cn)或專設網站(gkzy.jseea.cn),分兩個階段進行網上志愿填報。第一階段:填報本科院校專業組志愿。其中,6 月 27 日至 28 日預填報,6 月 29 日至 7 月 2 日正式填報(截止時間為 7 月 2 日 17:00)。包括普通類本科提前批次志愿(含軍事、公安政法、航海、地方專項計劃、鄉村教師計劃、農村訂單定向醫學生免費培養計劃、其他院校等)、體育類本科提前批次志愿、藝術類本科提前批次志愿、普通類本科批次志愿。此外,我省還專門設立了高校專項、綜合評價(B類高校)、高水平藝術團、高水平運動隊等特殊類型招生志愿填報欄,供獲得相應資格的考生填報志愿。第二階段:填報專科批次院校專業組志愿。其中,7 月 25 日至 26 日預填報,7 月 27 日至 28 日正式填報(截止時間為 7 月 28 日 17:00)。包括普通類、體育類、藝術類專科批次志愿。具體時間安排詳見下表。
2.各批次平行志愿〔含藝術類傳統(順序)志愿〕錄取結束后,省教育考試院將及時公布未完成招生計劃的院校專業組、專業(類)及計劃數。未被錄取的考生在規定時間內自行上網填報征求志愿。具體時間安排詳見下表。
2021江蘇高校錄取分數線
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 635 | 126 |
2 | 東南大學 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 617 | 598 |
3 | 蘇州大學 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 608 | 1205 |
4 | 南京師范大學 | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 607 | 1279 |
5 | 南京航空航天大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 601 | 1806 |
6 | 河海大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 599 | 1981 |
7 | 江南大學 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 597 | 2282 |
8 | 南京農業大學 | 農林/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 596 | 2298 |
9 | 中國藥科大學 | 醫藥/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 596 | 2389 |
10 | 南京理工大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 595 | 2450 |
11 | 江南大學 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 595 | 2531 |
12 | 中國人民大學(蘇州校區) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 594 | 2572 |
13 | 南京審計大學 | 財經/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 594 | 2544 |
14 | 南京審計大學 | 財經/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 593 | 2755 |
15 | 南京財經大學 | 財經/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 587 | 3816 |
16 | 中國礦業大學(徐州) | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 584 | 4260 |
17 | 南京郵電大學 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 584 | 4331 |
18 | 南京林業大學 | 農林/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 583 | 4517 |
19 | 江蘇大學 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 581 | 4865 |
20 | 南京中醫藥大學 | 醫藥/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 581 | 4932 |
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 南京信息工程大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 581 | 4837 |
22 | 揚州大學 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 580 | 5140 |
23 | 南通大學 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 580 | 5225 |
24 | 南京工業大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 579 | 5227 |
25 | 南京醫科大學 | 醫藥/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 578 | 5505 |
26 | 常州大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 576 | 6207 |
27 | 南京信息工程大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 573 | 6770 |
28 | 蘇州科技大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 573 | 6795 |
29 | 江蘇科技大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 570 | 7563 |
30 | 江蘇師范大學 | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 564 | 9594 |
31 | 南京曉莊學院 | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 561 | 10719 |
32 | 南京工程學院 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 558 | 11938 |
33 | 江蘇警官學院 | 政法/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 553 | 13707 |
34 | 江蘇第二師范學院 | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 550 | 15050 |
35 | 江蘇海洋大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 549 | 15622 |
36 | 金陵科技學院 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 548 | 16156 |
37 | 西交利物浦大學 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 547 | 16719 |
38 | 江蘇理工學院 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 545 | 17498 |
39 | 南京傳媒學院 | 藝術/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 543 | 18803 |
40 | 常熟理工學院 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 542 | 19525 |
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 南京藝術學院 | 藝術/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 541 | 19720 |
42 | 徐州工程學院 | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 540 | 20436 |
43 | 鹽城師范學院 | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 538 | 21362 |
44 | 淮陰師范學院 | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 538 | 21542 |
45 | 常州工學院 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 538 | 21622 |
46 | 淮陰工學院 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 537 | 22184 |
47 | 南京審計大學金審學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 537 | 22271 |
48 | 蘇州城市學院 | 綜合/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 537 | 21966 |
49 | 南京特殊教育師范學院 | 師范/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 536 | 22664 |
50 | 南京師范大學中北學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 536 | 22896 |
51 | 南京理工大學紫金學院 | 理工/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 536 | 22987 |
52 | 南京信息工程大學濱江學院 | 理工/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 535 | 23721 |
53 | 東南大學成賢學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 532 | 25394 |
54 | 南京財經大學紅山學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 530 | 26830 |
55 | 南京郵電大學通達學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 530 | 27028 |
56 | 揚州大學廣陵學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 529 | 27739 |
57 | 南京師范大學泰州學院 | 師范/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 528 | 27891 |
58 | 南京航空航天大學金城學院 | 理工/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 528 | 28089 |
59 | 南京工業大學浦江學院 | 理工/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 525 | 29999 |
60 | 蘇州大學應用技術學院 | 理工/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 524 | 30947 |
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 三江學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 524 | 31477 |
62 | 鹽城工學院 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 523 | 32084 |
63 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 523 | 31674 |
64 | 蘇州科技大學天平學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 523 | 31535 |
65 | 江蘇師范大學科文學院 | 師范/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 523 | 31885 |
66 | 江蘇大學京江學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 522 | 32272 |
67 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 522 | 32751 |
68 | 中國礦業大學徐海學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 519 | 35210 |
69 | 南京醫科大學康達學院 | 醫藥/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 519 | 34654 |
70 | 南通大學杏林學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 517 | 36516 |
71 | 常州大學懷德學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 517 | 36425 |
72 | 無錫太湖學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 512 | 40954 |
73 | 南通理工學院 | 理工/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 511 | 41683 |
74 | 無錫太湖學院 | 綜合/民辦/本科 | 安徽 | 文科 | 506 | 45526 |
75 | 南京鐵道職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 502 | 48774 |
76 | 蘇州職業大學 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 499 | 51745 |
77 | 南京工業職業技術大學 | 理工/公辦/本科 | 安徽 | 文科 | 498 | 52296 |
78 | 南京信息職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 497 | 53620 |
79 | 無錫職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 497 | 53506 |
80 | 江蘇經貿職業技術學院 | 財經/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 496 | 54181 |
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 南京機電職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 466 | 78783 |
102 | 江蘇工程職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 464 | 80045 |
103 | 連云港師范高等專科學校 | 師范/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 463 | 80751 |
104 | 常州信息職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 458 | 84345 |
105 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 454 | 87507 |
106 | 江蘇護理職業學院 | 醫藥/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 454 | 87283 |
107 | 江蘇旅游職業學院 | 其他/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 451 | 89552 |
108 | 鎮江市高等專科學校 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 443 | 94686 |
109 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 師范/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 443 | 94773 |
110 | 江蘇信息職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 441 | 95731 |
111 | 江蘇建筑職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 428 | 104595 |
112 | 無錫科技職業學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 428 | 104468 |
113 | 江蘇財會職業學院 | 財經/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 426 | 105506 |
114 | 揚州工業職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 414 | 113250 |
115 | 蘇州信息職業技術學院 | 綜合/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 414 | 113349 |
116 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 理工/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 413 | 114076 |
117 | 正德職業技術學院 | 理工/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 407 | 117617 |
118 | 常州機電職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 400 | 122534 |
119 | 江蘇航空職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 399 | 122981 |
120 | 蘇州健雄職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 397 | 124486 |
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 無錫商業職業技術學院 | 財經/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 333 | 162940 |
142 | 連云港職業技術學院 | 綜合/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 332 | 163460 |
143 | 硅湖職業技術學院 | 理工/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 332 | 163545 |
144 | 江海職業技術學院 | 理工/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 331 | 164117 |
145 | 建東職業技術學院 | 理工/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 326 | 166536 |
146 | 揚州市職業大學 | 綜合/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 321 | 168820 |
147 | 鐘山職業技術學院 | 理工/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 308 | 173618 |
148 | 江陰職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 306 | 174586 |
149 | 明達職業技術學院 | 綜合/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 303 | 175513 |
150 | 徐州生物工程職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 301 | 176167 |
151 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 理工/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 301 | 176092 |
152 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 300 | 176581 |
153 | 江南影視藝術職業學院 | 藝術/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 300 | 176629 |
154 | 沙洲職業工學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 296 | 177996 |
155 | 徐州工業職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 284 | 181082 |
156 | 無錫南洋職業技術學院 | 綜合/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 270 | 183999 |
157 | 炎黃職業技術學院 | 理工/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 269 | 184050 |
158 | 無錫南洋職業技術學院 | 綜合/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 266 | 184543 |
159 | 宿遷職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 263 | 184964 |
160 | 泰州職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 安徽 | 文科 | 256 | 186026 |
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 宿遷澤達職業技術學院 | 綜合/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 253 | 186362 |
162 | 九州職業技術學院 | 綜合/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 249 | 186684 |
163 | 蘇州百年職業學院 | 綜合/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 248 | 186903 |
164 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 綜合/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 218 | 188819 |
165 | 金山職業技術學院 | 綜合/民辦/專科 | 安徽 | 文科 | 212 | 189053 |
一、藝術類校考本科專業錄取最低控制分數線:
1.經教育部批準的部分獨立談置的本科藝術院校(含部分藝術類本科專業參照執行的少欺高校)的藝術類本科專業錄取最低控制分數線由各校自行劃定。
2.除第1條規定以外的其他院校本科校考專業的省最低控制分數照為文化195分/專業合格。其中,取得音樂表演、音樂學、作曲與作由掛術理論、流行音樂、音樂治療、廣播電視編導、英術學、繪酉、雕塑、中國西、實驗藝術,跨媒體藝術、文物保護與修復、澄畫,藝術設計學、視覺傳達設計、環境設計,產晶設計、凰裝與服飾設計,公共藝術、工藝英術、數字媒體藝術,藝術與科技、陶瓷藝術設計,新媒體藝術、包裝設計等專業校考合格的考生,還須參加相應專業省統考,且英術省統考成績須達到160分,音樂省統考成績須達到120分,編導省統考成績須達到190分。
二、第一階段填報志愿資格線:
1.文科類、理科類考生必測科目成績均需達到合格域C級及以,上等級) ,選測科目等級符合院校的要求,文科類總分在274分以上、理科類總分在303分以上,方可填報第一階段商考志愿(報考高水平運動隊。飛行技術專業除外)。
2.體育類、藝術類考生七門必測科目成績中不合格(或D級)不超過3門,體育類文化226分1專業100分以上,美術省統考文化226分1專業160分以上,音樂省統考(聲樂、器樂)文化200分/專業135分以上、編導省統考文化256分1專業190分以上、藝術校考文化185分/專業合格經教育部批準的部分獨立設置的本科藝術院校以及部分參照執行的少數高校的藝術類本科專業不受此限韌),方可填報第一階段高考志愿。
2021江蘇高考志愿填報流程
1.填報前的準備工作。考生填報志愿前,須查閱我省招生政策、省教育考試院編制的計劃專刊相關內容等,認真閱讀計劃專刊中《關于招生計劃中有關問題的說明》《考生填報志愿須知》《平行志愿投檔說明》等重要材料及有關高校的招生章程,觀看高考志愿填報指導片,根據報考科類、院校專業組及 專業的選考科目要求,以及考生本人的高考成績、體檢結論和家庭經濟狀況等情況,慎重選擇,認真填 報,并對自己所填報信息的真實性和準確性負責。藝術類專業考試類型分“全省統一組織的專業考試”(簡稱“省統考”)、“招生院校自行組織的專業考試”(簡稱“校考”)兩大類,其中部分校考專業還要求考生須參加省統考且成績合格(簡稱“雙合格”專業)。考生在填報志愿時,務必分批次、分專業考試類型查閱藝術類院校(專業)的招生計劃,并仔細閱讀有關重要提示。
2.模擬填報。考生憑本人的考籍號、身份證號、密碼和動態口令卡,于 6 月 15 日至 19 日登錄志愿填報服務系統,進行志愿的模擬填報,熟悉、了解志愿填報系統。模擬填報志愿使用的招生計劃并非最終向社會公布的院校招生計劃,僅供模擬填報志愿使用,實際招生計劃以我省 2021 年招生計劃專刊公布的內容和省教育考試院門戶網站發布的相關信息為準。根據省公安廳和招生院校要求,凡有意向報考公安院校的考生,須在 6 月 15 日至 19 日模擬填報志愿期間,登錄江蘇省2021 年報考公安專業考生信息采集系統填寫相關信息。投檔錄取以考生正式填報的志愿為準。
3.填寫志愿草表。考生可在認真閱讀相關材料及網上模擬填報的基礎上,結合本人情況,慎重選擇自己所要填報的相應批次的院校專業組和專業志愿,并填寫《江蘇省 2021 年普通高校招生考生志愿草表》。考生可在省教育考試院門戶網站下載該表。考生須認真校核表上所填志愿是否符合我省填報志愿的有關規定以及高校提出的相關要求,并確認無誤。
4.志愿預填報。考生須在規定的時間內,憑考籍號、身份證號、密碼和動態口令卡登錄志愿填報服務系統,將志愿草表上的內容依次填錄到相應志愿欄內,并進行網上提交。
5.志愿正式填報。考生須在規定的時間內,憑考籍號、身份證號、密碼和動態口令卡登錄志愿填報服務系統正式填報志愿,并進行網上提交。已完成預填報志愿的考生,可將預填報的志愿直接導入正式填報系統。特別需要注意的是,預填報的志愿不作為投檔的依據,只有正式填報的志愿才是投檔的依據。考生網上提交志愿信息時,系統將對考生所填志愿信息進行數據邏輯校驗。如系統出現彈框或紅色字體等提示,考生必須根據提示信息仔細檢查所填報的院校專業組和專業志愿,并進行修改,直至正確為止。
6.志愿修改。填報志愿時間截止前,考生可憑考籍號、身份證號、密碼和動態口令卡登錄網上志愿填報服務系統修改自己的志愿信息。填報志愿時間截止后,任何人不得擅自更改志愿信息。
7.志愿打印。7 月 3 日至 4 日,考生可憑考籍號、身份證號、密碼和動態口令卡登錄網上志愿填報服務系統打印所填志愿信息。
8.密碼和動態口令卡管理。考生在查詢成績、填報志愿、查詢錄取結果時,均須使用密碼和動態口令卡。如考生忘記密碼,可在志愿填報服務系統登錄界面進行密碼重置,也可到縣(市、區)招辦或報名點申請密碼重置。如動態口令卡遺失,考生須憑準考證、身份證和本人書面申請到報名所在地縣(市、區)招辦申請補發動態口令卡。因密碼或動態口令卡遺失造成的不利影響,由考生本人負責。
以上就是小編對于2021江蘇高校錄取分數線 ,江蘇高校錄取分數線排名所整理的相關內容,希望能夠對大家有所幫助,更多熱點資訊請持續關注可圈可點網站。
【2021江蘇高考錄取分數線 江蘇高考錄取分數線排名】相關推薦文章: