2021年山西專升本投檔線公布(無專業測試),今年高考的專科批次分數線大部分地區都已經公布完畢,山西省的小伙伴們是不是很好奇今年無專業測試專升本的投檔線情況呢?接下來和小編一起看看“2021年山西專升本投檔線公布”的詳情。
2021年山西專升本投檔線公布(無專業測試)
2021年山西省專升本考試普通批次院校的投檔最低分數線已經公布了,下面是無專業測試的專業分數線,歡迎大家查閱。
專升本錄取普通批院校投檔最低分
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
0101 | 長治醫學院 | 08 | 護理學 | 17 | 醫藥衛生類(護理學) | 175.108067 |
09 | 藥學 | 20 | 醫藥衛生類(藥學) | 151.108043 | ||
10 | 醫學檢驗技術 | 22 | 醫藥衛生類(醫學檢驗技術) | 132.093039 | ||
11 | 康復治療學 | 24 | 醫藥衛生類(康復治療學) | 176.106070 | ||
0102 | 太原師范學院 | 13 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 204.116088 |
16 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 197.112085 | ||
17 | 小學教育 | 27 | 教育類(小學教育) | 190.098092 | ||
18 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 208.102106 | ||
0103 | 山西大同大學 | 26 | 會計學 | 01 | 財經類 | 218.130088 |
27 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 190.123067 | ||
28 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 180.123057 | ||
29 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 155.086069 | ||
30 | 測繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 118.043075 | ||
31 | 采礦工程 | 09 | 地質礦業類 | 158.106052 | ||
32 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 196.114082 | ||
33 | 護理學 | 17 | 醫藥衛生類(護理學) | 169.091078 | ||
34 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 182.095087 | ||
35 | 小學教育 | 27 | 教育類(小學教育) | 177.102075 | ||
36 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 192.103089 | ||
37 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 201.104097 | ||
38 | 歷史學 | 31 | 教育類(歷史學) | 168.092076 | ||
0104 | 晉中學院 | 13 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 183.105078 |
14 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 210.136074 | ||
15 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 184.099085 | ||
16 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 186.103083 | ||
17 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 190.096094 | ||
0105 | 長治學院 | 13 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 178.096082 |
14 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 193.130063 | ||
15 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 166.092074 | ||
17 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 188.101087 | ||
18 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 155.089066 | ||
0106 | 運城學院 | 10 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 149.106043 |
11 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 184.109075 | ||
12 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 195.138057 | ||
0107 | 忻州師范學院 | 15 | 會計學 | 01 | 財經類 | 210.117093 |
16 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 180.091089 | ||
18 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 169.094075 | ||
19 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 175.103072 | ||
20 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 190.100090 | ||
21 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 162.098064 | ||
22 | 計算機科學與技術 | 34 | 教育類(計算機科學與技術) | 109.066043 | ||
0108 | 山西中醫藥大學 | 07 | 護理學 | 17 | 醫藥衛生類(護理學) | 178.089089 |
08 | 中醫學 | 18 | 醫藥衛生類(中醫學) | 181.108073 | ||
09 | 針灸推拿學 | 19 | 醫藥衛生類(針灸推拿學) | 190.118072 | ||
10 | 中藥學 | 21 | 醫藥衛生類(中藥學) | 190.114076 | ||
0109 | 呂梁學院 | 14 | 會計學 | 01 | 財經類 | 207.123084 |
15 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 207.113094 | ||
16 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 130.059071 | ||
17 | 化學工程與工藝 | 08 | 環境化工與食品藥品類 | 126.059067 | ||
18 | 食品科學與工程 | 08 | 環境化工與食品藥品類 | 126.080046 | ||
19 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 121.084037 | ||
20 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 162.080082 | ||
21 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 171.084087 | ||
22 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 185.099086 | ||
23 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 154.083071 | ||
0110 | 太原學院 | 14 | 投資學 | 01 | 財經類 | 207.122085 |
15 | 網絡工程 | 06 | 計算機類 | 217.129088 | ||
16 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 152.054098 | ||
17 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 137.093044 | ||
18 | 人力資源管理 | 12 | 管理類 | 191.110081 | ||
19 | 物流工程 | 12 | 管理類 | 184.105079 | ||
20 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 181.098083 | ||
22 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 173.094079 | ||
23 | 應用心理學 | 38 | 教育類(應用心理學) | 138.062076 | ||
0111 | 山西警察學院 | 05 | 法學 | 02 | 法學類 | 144.072072 |
06 | 信息安全 | 06 | 計算機類 | 168.112056 | ||
0112 | 山西工學院 | 03 | 能源與動力工程 | 04 | 機械類 | 126.086040 |
0113 | 太原工業學院 | 12 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 214.129085 |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 209.128081 | ||
14 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 169.127042 | ||
15 | 環境設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 195.127068 | ||
0114 | 山西傳媒學院 | 09 | 廣播電視學 | 03 | 傳媒類 | 134.059075 |
10 | 網絡與新媒體 | 03 | 傳媒類 | 138.073065 | ||
11 | 數字媒體技術 | 06 | 計算機類 | 202.118084 | ||
12 | 環境設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 204.121083 | ||
0115 | 山西工程技術學院 | 28 | 機械工程 | 04 | 機械類 | 147.090057 |
29 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 173.089084 | ||
30 | 機械電子工程 | 04 | 機械類 | 151.103048 | ||
31 | 自動化 | 04 | 機械類 | 154.079075 | ||
32 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 162.093069 | ||
33 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 195.127068 | ||
34 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 124.062062 | ||
35 | 測繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 110.054056 | ||
36 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 110.051059 | ||
37 | 工程造價 | 07 | 建筑水利類 | 116.059057 | ||
38 | 地質工程 | 09 | 地質礦業類 | 122.080042 | ||
39 | 勘查技術與工程 | 09 | 地質礦業類 | 102.052050 | ||
40 | 采礦工程 | 09 | 地質礦業類 | 110.073037 | ||
41 | 礦物加工工程 | 09 | 地質礦業類 | 86.054032 | ||
42 | 安全工程 | 11 | 安全科學與工程類 | 118.083035 | ||
43 | 電子商務 | 12 | 管理類 | 178.097081 | ||
0116 | 山西能源學院 | 11 | 能源經濟 | 01 | 財經類 | 207.120087 |
12 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 209.126083 | ||
13 | 測繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 115.054061 | ||
14 | 資源勘查工程 | 09 | 地質礦業類 | 158.093065 | ||
15 | 采礦工程 | 09 | 地質礦業類 | 145.115030 | ||
16 | 安全工程 | 11 | 安全科學與工程類 | 146.104042 | ||
0117 | 山西醫科大學(汾陽學院) | 04 | 醫學檢驗技術 | 22 | 醫藥衛生類(醫學檢驗技術) | 108.053055 |
05 | 口腔醫學 | 23 | 醫藥衛生類(口腔醫學) | 192.108084 | ||
06 | 臨床醫學 | 25 | 醫藥衛生類(臨床醫學) | 194.106088 | ||
0201 | 山西應用科技學院 | 25 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 166.082084 |
26 | 汽車服務工程 | 04 | 機械類 | 91.049042 | ||
27 | 電子信息工程 | 05 | 電氣電子類 | 125.076049 | ||
28 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 91.045046 | ||
29 | 軟件工程 | 06 | 計算機類 | 88.037051 | ||
30 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 77.039038 | ||
31 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 70.029041 | ||
32 | 工程造價 | 07 | 建筑水利類 | 70.021049 | ||
33 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 149.082067 | ||
34 | 電子商務 | 12 | 管理類 | 151.088063 | ||
38 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 171.095076 | ||
39 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 146.058088 | ||
0202 | 晉中信息學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 01 | 財經類 | 166.088078 |
31 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 185.110075 | ||
32 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 91.052039 | ||
33 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 120.069031 | ||
34 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 131.069062 | ||
35 | 軟件工程 | 06 | 計算機類 | 109.077032 | ||
36 | 網絡工程 | 06 | 計算機類 | 92.039053 | ||
37 | 物聯網工程 | 06 | 計算機類 | 88.040048 | ||
38 | 數字媒體技術 | 06 | 計算機類 | 106.067039 | ||
39 | 食品質量與安全 | 08 | 環境化工與食品藥品類 | 70.039031 | ||
40 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 97.060037 | ||
41 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 149.084065 | ||
42 | 農林經濟管理 | 12 | 管理類 | 149.079070 | ||
43 | 行政管理 | 12 | 管理類 | 173.102071 | ||
44 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 151.080071 | ||
45 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 181.119062 | ||
46 | 環境設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 171.093078 | ||
47 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 174.085089 | ||
0203 | 山西師范大學現代文理學院 | 11 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 195.107088 |
12 | 法學 | 02 | 法學類 | 131.059072 | ||
13 | 食品科學與工程 | 08 | 環境化工與食品藥品類 | 70.028042 | ||
14 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 147.087060 | ||
15 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 164.081083 | ||
16 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 179.094085 | ||
17 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 146.064082 | ||
18 | 化學 | 33 | 教育類(化學) | 159.108051 | ||
0204 | 山西晉中理工學院 | 15 | 國際經濟與貿易 | 01 | 財經類 | 166.084082 |
16 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 182.116066 | ||
17 | 法學 | 02 | 法學類 | 124.051073 | ||
18 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 91.061030 | ||
19 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 91.057034 | ||
20 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 120.082038 | ||
21 | 社會工作 | 12 | 管理類 | 149.070079 | ||
22 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 150.079071 | ||
0205 | 山西工商學院 | 17 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 175.098077 |
18 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 131.077054 | ||
19 | 物聯網工程 | 06 | 計算機類 | 88.070018 | ||
20 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 95.047048 | ||
21 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 75.038037 | ||
22 | 工程造價 | 07 | 建筑水利類 | 94.041053 | ||
23 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 157.079078 | ||
24 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 149.093056 | ||
25 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 162.094068 |
注:按文化總成績排序,小數點后1-3位為科目一(專業基礎)成績、4-6位為科目二(公共基礎)成績。
綜上所述的有關2021年山西專升本投檔線公布(無專業測試)的內容,希望能夠給大家帶來參考和幫助,如果您想了解更多與之相關的信息,請繼續關注本網站,將實時為您推送。
【2021年山西專升本投檔線公布(無專業測試)】相關推薦文章: