国产成人精品在线-国产成人精品综合-国产成人精品综合久久久-国产成人精品综合在线-天天做日日爱夜夜爽-天天做日日干

當前位置:
網站首頁
>
教育資訊
>
教育資訊
>
藝術類平行志愿投檔分數線 湖南平行志愿投檔分數線2021
藝術類平行志愿投檔分數線 湖南平行志愿投檔分數線2021
時間:2021-08-17 16:11     小編:HQQ

藝術類平行志愿投檔分數線,了解報考大學的招生投檔分數線的情況,也是我們在報考學校前需要做的準備工作之一。這想必是所有高考生及家長最為關心的一份報考資料了。為了方便大家查詢自己的報考情況,下面小編就為大家整理了今年的投檔分數線的具體情況,有需要了解的同學就跟小編一起來看看吧。

湖南2021高職專科批(藝術類)平行一志愿投檔分數線

藝術類平行志愿投檔分數線

說明:  1.平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列“文化成績、語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。  2.音樂類、美術類、舞蹈類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演)、書法藝術和書法教育類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70%。編導類、播音與主持藝術類、攝影攝像類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)+專業統考成績。  3.考生文化成績(含政策性加分)和專業分須分別達到高職專科相應類別錄取控制分數線。  4.部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。  5.投檔線為空的表示該院校專業組線上生源不足。
科類 院校代號 院校名稱 專業組編號 專業組名稱 投檔線 文化成績 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號
藝術類(首選歷史) 1130 中國傳媒大學 107 第7組(美術類) 288.9 445 189 102 81 35 77 1
藝術類(首選歷史) 1216 天津師范大學 108 第8組(美術類) 283.7 437 139 87 72 48 92 2
藝術類(首選歷史) 1230 天津市職業大學 102 第2組(美術類) 271.8 395 169 98 40 56 67 2
藝術類(首選歷史) 1236 天津輕工職業技術學院 102 第2組(美術類) 263.1 345 124 87 72 29 61 3
藝術類(首選歷史) 1242 天津商務職業學院 102 第2組(美術類) 265 335 114 87 42 28 68 2
藝術類(首選歷史) 1262 天津工藝美術職業學院 101 第1組(美術類) 263 347 140 99 52 36 51 1
藝術類(首選歷史) 1365 河北工藝美術職業學院 101 第1組(美術類) 264 348 156 85 45 36 72 3
藝術類(首選歷史) 1610 唐山幼兒師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 269.4 345 116 96 48 37 70 3
藝術類(首選歷史) 2152 大連藝術學院 104 第4組(美術類) 268.1 378 147 94 78 46 60 3
藝術類(首選歷史) 2335 牡丹江大學 102 第2組(美術類) 264.6 343 125 80 49 45 65 1
藝術類(首選歷史) 2371 黑龍江藝術職業學院 101 第1組(美術類) 258.3 308 114 90 44 24 63 3
藝術類(首選歷史) 2374 哈爾濱傳媒職業學院 101 第1組(美術類) 259 315 130 95 47 31 62 4
藝術類(首選歷史) 3147 上海工商職業技術學院 102 第2組(美術類) 249.6 272 110 78 59 26 40 8
藝術類(首選歷史) 3151 上海東海職業技術學院 102 第2組(美術類) 247.3 311 123 89 39 32 60 13
藝術類(首選歷史) 3152 上海電影藝術職業學院 102 第2組(美術類) 265.5 332 116 78 94 23 51 2
藝術類(首選歷史) 3154 上海民遠職業技術學院 102 第2組(美術類) 240.4 267 119 87 27 21 52 29
藝術類(首選歷史) 3162 上海中僑職業技術大學 104 第4組(美術類) 248.2 307 133 81 45 30 60 7
藝術類(首選歷史) 3164 上海工藝美術職業學院 102 第2組(美術類) 276.2 447 182 102 89 47 65 3
藝術類(首選歷史) 3165 上海思博職業技術學院 102 第2組(美術類)                
藝術類(首選歷史) 3166 上海濟光職業技術學院 102 第2組(美術類)                
藝術類(首選歷史) 3167 上海工商外國語職業學院 102 第2組(美術類) 252 315 132 83 24 33 60 3
藝術類(首選歷史) 3172 上海震旦職業學院 102 第2組(美術類) 244 321 124 84 74 27 62 13
藝術類(首選歷史) 3174 上海行健職業學院 102 第2組(美術類) 259.8 320 112 77 22 61 64 9
藝術類(首選歷史) 3267 蘇州工藝美術職業技術學院 101 第1組(美術類) 274.2 326 117 87 50 38 67 1
藝術類(首選歷史) 3269 九州職業技術學院 102 第2組(美術類) 254.9 299 118 86 48 25 62 4
藝術類(首選歷史) 3275 常州紡織服裝職業技術學院 102 第2組(美術類) 244.2 254 88 66 41 20 55 6
藝術類(首選歷史) 3276 無錫工藝職業技術學院 102 第2組(美術類) 259.4 293 92 83 57 26 61 3
藝術類(首選歷史) 3286 南京工業職業技術大學 102 第2組(美術類) 268.3 332 139 92 55 40 60 4
藝術類(首選歷史) 3287 南京視覺藝術職業學院 101 第1組(美術類) 253.9 284 110 82 22 35 68 5
藝術類(首選歷史) 3289 無錫城市職業技術學院 102 第2組(美術類) 254.9 369 138 99 87 34 67 15
藝術類(首選歷史) 3291 蘇州高博軟件技術職業學院 102 第2組(美術類)                
藝術類(首選歷史) 3365 寧波財經學院 106 第6組(美術類) 264.7 376 146 85 62 31 63 1
藝術類(首選歷史) 3542 泉州紡織服裝職業學院 102 第2組(美術類) 220.7 248 102 81 39 15 57 5
藝術類(首選歷史) 3546 泉州華光職業學院 102 第2組(美術類) 235.9 308 106 85 44 37 61 25
藝術類(首選歷史) 3558 漳州理工職業學院 102 第2組(美術類) 220.4 261 111 73 33 27 47 8
藝術類(首選歷史) 3559 泉州海洋職業學院 102 第2組(美術類) 213.3 249 93 76 35 20 53 15
藝術類(首選歷史) 3583 廈門華天涉外職業技術學院 102 第2組(美術類) 238.9 311 124 82 31 38 63 4
藝術類(首選歷史) 3589 福建藝術職業學院 101 第1組(美術類) 253.1 335 138 96 37 52 58 2
藝術類(首選歷史) 3590 泉州工藝美術職業學院 101 第1組(美術類) 249.6 335 140 95 34 45 61 5
藝術類(首選歷史) 3592 廈門軟件職業技術學院 102 第2組(美術類) 245 329 126 88 53 41 58 2
藝術類(首選歷史) 3643 江西工程學院 108 第8組(美術類) 272 391 139 94 71 42 70 2
藝術類(首選歷史) 3645 南昌理工學院 111 第11組(美術類) 263.5 344 136 89 35 51 64 7
藝術類(首選歷史) 3650 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 102 第2組(美術類) 247.4 330 110 93 64 41 67 18
藝術類(首選歷史) 3651 宜春幼兒師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 245.5 333 126 93 39 48 68 12
藝術類(首選歷史) 3658 江西藝術職業學院 101 第1組(美術類) 249.8 338 120 88 46 47 76 11
藝術類(首選歷史) 3665 南昌工學院 107 第7組(美術類) 266.7 364 131 98 53 46 78 5
藝術類(首選歷史) 3667 江西科技職業學院 102 第2組(美術類) 243.3 300 122 89 33 34 59 6
藝術類(首選歷史) 3682 贛州師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 264.7 341 113 81 46 40 63 1
藝術類(首選歷史) 3687 景德鎮陶瓷職業技術學院 102 第2組(美術類) 243.1 290 109 80 33 38 50 14
藝術類(首選歷史) 3696 江西洪州職業學院 102 第2組(美術類) 240 289 123 91 23 31 60 30
藝術類(首選歷史) 3754 曲阜遠東職業技術學院 102 第2組(美術類) 252.9 367 125 85 60 59 64 9
藝術類(首選歷史) 3764 青島恒星科技學院 104 第4組(美術類) 265.5 367 124 99 54 51 72 1
藝術類(首選歷史) 3853 上饒幼兒師范高等專科學校 103 第3組(美術類) 246 288 88 72 49 35 69 25
藝術類(首選歷史) 4221 江漢藝術職業學院 102 第2組(美術類) 266.6 373 126 96 67 52 73 1
藝術類(首選歷史) 4256 武漢交通職業學院 105 第5組(美術類) 264.6 315 119 77 46 39 57 1
藝術類(首選歷史) 4260 湖北工業職業技術學院 102 第2組(美術類) 252.1 306 128 95 35 23 71 8
藝術類(首選歷史) 4268 長江職業學院 102 第2組(美術類) 255.2 363 126 85 75 45 61 10
藝術類(首選歷史) 4271 咸寧職業技術學院 102 第2組(美術類) 253.3 345 153 89 39 29 68 8
藝術類(首選歷史) 4272 湖北交通職業技術學院 106 第6組(美術類) 242.3 271 94 70 43 36 50 5
藝術類(首選歷史) 4284 武漢城市職業學院 102 第2組(美術類) 265.7 370 151 95 55 33 68 3
藝術類(首選歷史) 4285 武漢商貿職業學院 102 第2組(美術類) 248.7 283 102 86 35 34 57 13
藝術類(首選歷史) 4310 湖南工業大學 136 第36組(美術類) 268.7 331 132 83 31 44 64 2
藝術類(首選歷史) 4315 吉首大學 123 第23組(美術類) 272.7 342 125 91 38 48 68 3
藝術類(首選歷史) 4329 長沙環境保護職業技術學院 102 第2組(美術類) 251.2 317 112 76 37 39 71 6
藝術類(首選歷史) 4331 長沙民政職業技術學院 103 第3組(美術類) 264.1 325 120 91 43 35 66 1
藝術類(首選歷史) 4339 湖南涉外經濟學院 122 第22組(美術類) 263 368 149 82 70 35 58 2
藝術類(首選歷史) 4347 湖南科技職業學院 103 第3組(美術類) 249.7 291 126 85 24 25 65 2
藝術類(首選歷史) 4349 湖南藝術職業學院 102 第2組(美術類) 261.5 307 105 80 37 36 78 3
藝術類(首選歷史) 4354 湖南環境生物職業技術學院 103 第3組(美術類) 250.1 325 127 91 68 23 55 20
藝術類(首選歷史) 4357 湖南信息職業技術學院 102 第2組(美術類) 263.5 337 113 90 59 43 62 2
藝術類(首選歷史) 4358 湖南工業職業技術學院 102 第2組(美術類) 260.8 342 156 96 30 49 54 4
藝術類(首選歷史) 4366 湖南工藝美術職業學院 102 第2組(美術類) 255.8 323 118 69 75 31 61 3
藝術類(首選歷史) 4367 湖南工程職業技術學院 102 第2組(美術類) 259.8 327 118 81 38 40 74 4
藝術類(首選歷史) 4368 湖南理工職業技術學院 102 第2組(美術類) 255.1 316 110 86 41 28 86 3
藝術類(首選歷史) 4370 婁底職業技術學院 102 第2組(美術類) 252.6 268 102 80 42 27 53 3
藝術類(首選歷史) 4372 湖南大眾傳媒職業技術學院 102 第2組(美術類) 262.6 334 122 83 41 36 58 4
藝術類(首選歷史) 4409 廣東亞視演藝職業學院 102 第2組(美術類) 261.1 322 142 86 41 28 58 4
藝術類(首選歷史) 4444 廣東輕工職業技術學院 102 第2組(美術類) 273.3 428 168 97 72 46 75 2
藝術類(首選歷史) 4472 珠海藝術職業學院 102 第2組(美術類) 245.7 315 110 83 48 37 73 1
藝術類(首選歷史) 4476 廣東省外語藝術職業學院 102 第2組(美術類) 263.1 331 133 101 30 54 65 4
藝術類(首選歷史) 4480 廣東文藝職業學院 101 第1組(美術類) 262.2 335 132 90 48 28 67 3
藝術類(首選歷史) 4483 順德職業技術學院 102 第2組(美術類) 264.7 348 131 107 61 32 73 1
藝術類(首選歷史) 4487 江門職業技術學院 102 第2組(美術類) 256 263 104 81 36 36 46 1
藝術類(首選歷史) 4499 深圳職業技術學院 102 第2組(美術類) 277.5 323 121 82 50 26 68 1
藝術類(首選歷史) 4503 桂林理工大學 110 第10組(美術類) 274.5 453 172 101 88 53 83 1
藝術類(首選歷史) 4536 柳州職業技術學院 102 第2組(美術類) 247.3 290 113 81 45 35 60 22
藝術類(首選歷史) 4537 桂林師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 252 294 114 81 42 39 53 9
藝術類(首選歷史) 4583 廣西工程職業學院 103 第3組(美術類) 239.1 293 106 88 55 30 53 7
藝術類(首選歷史) 4606 三亞理工職業學院 102 第2組(美術類) 229.4 249 100 73 32 23 48 4
藝術類(首選歷史) 4631 海口經濟學院 118 第18組(美術類) 245.7 301 125 92 44 36 50 12
藝術類(首選歷史) 4632 海南職業技術學院 102 第2組(美術類) 253 281 87 69 59 29 58 2
藝術類(首選歷史) 4633 三亞城市職業學院 102 第2組(美術類) 243.5 296 124 81 41 18 57 2
藝術類(首選歷史) 4669 海南經貿職業技術學院 102 第2組(美術類) 243 278 105 85 35 18 73 23
藝術類(首選歷史) 4671 瓊臺師范學院 110 第10組(美術類) 266.6 317 136 83 48 38 53 5
藝術類(首選歷史) 4673 三亞航空旅游職業學院 102 第2組(美術類) 271.9 337 128 94 38 38 59 1
藝術類(首選歷史) 4703 湖南幼兒師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 251.4 320 129 99 38 21 69 3
藝術類(首選歷史) 4705 懷化職業技術學院 103 第3組(美術類) 247.8 308 105 80 57 46 52 2
藝術類(首選歷史) 4708 瀟湘職業學院 102 第2組(美術類) 248.2 321 125 90 36 44 59 20
藝術類(首選歷史) 4709 湖南城建職業技術學院 102 第2組(美術類) 257.8 395 163 105 66 50 63 2
藝術類(首選歷史) 4711 湖南軟件職業技術大學 106 第6組(美術類) 255.6 355 141 107 60 34 56 4
藝術類(首選歷史) 4716 湖南民族職業學院 104 第4組(美術類) 263.4 332 119 87 56 38 63 1
藝術類(首選歷史) 4719 湖南汽車工程職業學院 108 第8組(美術類) 247.7 331 115 76 45 28 77 15
藝術類(首選歷史) 4737 湘南幼兒師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 260.1 356 131 90 53 37 76 2
藝術類(首選歷史) 4770 湘中幼兒師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 249.6 272 111 92 36 25 53 6
藝術類(首選歷史) 4780 懷化師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 254.7 289 109 79 39 27 63 4
藝術類(首選歷史) 4784 永州師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 246.8 307 113 80 69 28 51 6
藝術類(首選歷史) 4785 衡陽幼兒師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 247.6 277 103 74 32 31 62 6
藝術類(首選歷史) 4786 長沙幼兒師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 261.8 329 106 90 42 37 72 4
藝術類(首選歷史) 4788 湖南外國語職業學院 102 第2組(美術類) 241.2 328 122 90 64 39 58 23
藝術類(首選歷史) 4801 湖北藝術職業學院 101 第1組(美術類) 258.4 327 149 92 31 29 60 11
藝術類(首選歷史) 4801 湖北藝術職業學院 102 第2組(美術類) 254.6 319 118 86 52 47 63 8
藝術類(首選歷史) 4801 湖北藝術職業學院 103 第3組(美術類) 255.2 293 106 77 42 18 72 5
藝術類(首選歷史) 4840 武漢設計工程學院 101 第1組(美術類) 264.8 367 150 102 76 29 64 4
藝術類(首選歷史) 4841 蘇州職業大學 102 第2組(美術類) 268.2 376 136 96 99 27 68 3
藝術類(首選歷史) 4847 廣東科學技術職業學院 102 第2組(美術類) 259.1 348 139 91 67 34 55 10
藝術類(首選歷史) 4859 江蘇工程職業技術學院 102 第2組(美術類) 250.9 351 135 95 80 26 56 6
藝術類(首選歷史) 4873 廣東創新科技職業學院 102 第2組(美術類) 242.5 309 103 74 30 61 65 2
藝術類(首選歷史) 4883 中山職業技術學院 102 第2組(美術類) 250.5 331 142 84 40 32 61 10
藝術類(首選歷史) 4889 蘇州百年職業學院 102 第2組(美術類)                
藝術類(首選歷史) 4971 蘇州托普信息職業技術學院 102 第2組(美術類) 241.7 276 97 77 50 33 50 4
藝術類(首選歷史) 4980 泉州幼兒師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 283.5 441 158 96 106 48 69 2
藝術類(首選歷史) 5040 重慶工程職業技術學院 102 第2組(美術類) 269.8 337 117 90 40 49 66 3
藝術類(首選歷史) 5053 重慶信息技術職業學院 102 第2組(美術類) 258.9 366 122 90 72 40 67 7
藝術類(首選歷史) 5155 四川國際標榜職業學院 102 第2組(美術類) 252.6 331 137 89 41 37 60 2
藝術類(首選歷史) 5177 四川文化藝術學院 113 第13組(美術類) 260.5 334 137 102 53 29 68 4
藝術類(首選歷史) 5181 四川藝術職業學院 101 第1組(美術類) 261.4 330 109 74 44 52 55 9
藝術類(首選歷史) 5185 四川電影電視學院 103 第3組(美術類) 274 344 118 84 67 34 65 2
藝術類(首選歷史) 5214 銅仁幼兒師范高等專科學校 101 第1組(美術類) 246 302 124 79 42 40 56 10
藝術類(首選歷史) 5217 貴陽幼兒師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 242.2 287 110 75 38 27 57 30
藝術類(首選歷史) 5266 畢節幼兒師范高等專科學校 102 第2組(美術類) 238 287 118 81 31 33 61 18
藝術類(首選歷史) 5267 貴州工貿職業學院 102 第2組(美術類) 235.4 276 119 87 23 27 58 24
藝術類(首選歷史) 5357 昆明藝術職業學院 102 第2組(美術類) 255.7 332 119 84 27 54 80 4
藝術類(首選歷史) 6159 陜西服裝工程學院 108 第8組(美術類) 260 337 122 100 38 42 77 12
藝術類(首選歷史) 6174 西安工商學院 104 第4組(美術類) 258.4 348 131 85 75 39 58 8
藝術類(首選歷史) 6188 陜西藝術職業學院 102 第2組(美術類) 252.5 340 114 80 54 54 61 7
藝術類(首選歷史) 6427 銀川科技學院 105 第5組(美術類) 258.8 354 130 75 52 40 66 6
藝術類(首選歷史) 6527 和田師范專科學校 103 第3組(美術類) 243.9 323 126 90 40 31 69 14
藝術類(首選歷史) 1610 唐山幼兒師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 286.2 366 131 99 66 47 62 1
藝術類(首選歷史) 2152 大連藝術學院 105 第5組(音樂類) 296.6 417 190 111 45 44 76 1
藝術類(首選歷史) 2152 大連藝術學院 106 第6組(音樂類) 288.9 347 119 86 60 29 71 1
藝術類(首選歷史) 2152 大連藝術學院 107 第7組(音樂類) 288.4 343 119 93 53 37 77 2
藝術類(首選歷史) 2335 牡丹江大學 103 第3組(音樂類) 285.5 338 115 97 44 44 76 2
藝術類(首選歷史) 2360 齊齊哈爾高等師范專科學校 102 第2組(音樂類) 281 330 118 87 50 33 69 4
藝術類(首選歷史) 2371 黑龍江藝術職業學院 102 第2組(音樂類) 283.2 335 136 93 43 35 57 11
藝術類(首選歷史) 2373 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 102 第2組(音樂類) 275.1 294 123 77 34 33 57 22
藝術類(首選歷史) 2374 哈爾濱傳媒職業學院 102 第2組(音樂類) 277.1 345 119 76 64 31 68 12
藝術類(首選歷史) 3289 無錫城市職業技術學院 103 第3組(音樂類) 285.5 345 111 80 62 56 67 1
藝術類(首選歷史) 3436 安徽黃梅戲藝術職業學院 101 第1組(音樂類) 284.2 315 125 87 56 28 60 4
藝術類(首選歷史) 3562 閩江師范高等專科學校 102 第2組(音樂類) 285.8 395 147 92 83 40 68 2
藝術類(首選歷史) 3589 福建藝術職業學院 102 第2組(音樂類) 285.7 334 125 89 43 48 65 2
藝術類(首選歷史) 3651 宜春幼兒師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 277.5 330 105 79 77 35 56 7
藝術類(首選歷史) 3656 江西應用科技學院 110 第10組(音樂類) 276.3 298 116 88 39 36 60 2
藝術類(首選歷史) 3658 江西藝術職業學院 102 第2組(音樂類) 284.7 375 139 96 74 43 60 5
藝術類(首選歷史) 3682 贛州師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 287.9 381 141 91 96 44 61 2
藝術類(首選歷史) 3691 豫章師范學院 202 第2組(中外合作辦學或國際項目)(音樂類) 292.2 393 126 83 83 52 67 2
藝術類(首選歷史) 3837 山東文化產業職業學院 101 第1組(音樂類) 276 311 114 78 42 21 61 16
藝術類(首選歷史) 3853 上饒幼兒師范高等專科學校 104 第4組(音樂類) 281.1 328 152 88 39 21 60 5
藝術類(首選歷史) 4285 武漢商貿職業學院 103 第3組(音樂類) 283.7 339 127 101 68 33 60 9
藝術類(首選歷史) 4315 吉首大學 124 第24組(音樂類) 291.1 345 127 81 45 42 68 1
藝術類(首選歷史) 4347 湖南科技職業學院 104 第4組(音樂類) 281.7 337 137 106 58 25 66 3
藝術類(首選歷史) 4349 湖南藝術職業學院 103 第3組(音樂類) 287 336 137 88 47 34 64 2
藝術類(首選歷史) 4372 湖南大眾傳媒職業技術學院 103 第3組(音樂類) 289.6 368 137 91 85 38 58 2
藝術類(首選歷史) 4409 廣東亞視演藝職業學院 103 第3組(音樂類) 281.7 316 125 86 30 28 68 12
藝術類(首選歷史) 4472 珠海藝術職業學院 103 第3組(音樂類) 280 315 109 93 71 27 55 4
藝術類(首選歷史) 4480 廣東文藝職業學院 102 第2組(音樂類) 284.7 368 146 96 36 43 78 5
藝術類(首選歷史) 4499 深圳職業技術學院 103 第3組(音樂類) 304.2 426 159 97 51 55 82 1
藝術類(首選歷史) 4537 桂林師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 285.5 345 115 82 53 51 68 2
藝術類(首選歷史) 4579 廣西演藝職業學院 101 第1組(音樂類) 272 314 111 87 43 33 61 25
藝術類(首選歷史) 4631 海口經濟學院 119 第19組(音樂類) 278.7 327 110 90 76 41 53 4
藝術類(首選歷史) 4632 海南職業技術學院 103 第3組(音樂類) 280.5 347 137 90 63 26 61 5
藝術類(首選歷史) 4633 三亞城市職業學院 103 第3組(音樂類) 282.6 326 124 86 54 41 57 10
藝術類(首選歷史) 4650 海南科技職業大學 105 第5組(音樂類) 277.8 310 117 80 70 19 58 13
藝術類(首選歷史) 4703 湖南幼兒師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 281.3 352 151 103 34 34 72 4
藝術類(首選歷史) 4716 湖南民族職業學院 105 第5組(音樂類) 285.5 345 130 88 61 27 67 1
藝術類(首選歷史) 4737 湘南幼兒師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 279.3 329 128 86 30 37 60 6
藝術類(首選歷史) 4770 湘中幼兒師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 279.5 332 127 98 36 44 68 4
藝術類(首選歷史) 4780 懷化師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 278.1 325 113 80 41 36 59 5
藝術類(首選歷史) 4784 永州師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 278.3 328 135 94 43 31 61 10
藝術類(首選歷史) 4785 衡陽幼兒師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 277.4 325 105 91 60 32 66 3
藝術類(首選歷史) 4788 湖南外國語職業學院 103 第3組(音樂類) 273.5 403 136 84 75 56 70 9
藝術類(首選歷史) 4801 湖北藝術職業學院 104 第4組(音樂類) 285.3 342 125 97 63 31 63 5
藝術類(首選歷史) 4801 湖北藝術職業學院 105 第5組(音樂類) 284.4 360 150 101 67 28 59 3
藝術類(首選歷史) 4973 江南影視藝術職業學院 101 第1組(音樂類) 275.8 287 115 86 41 30 52 11
藝術類(首選歷史) 4980 泉州幼兒師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 292.1 388 138 99 85 43 65 1
藝術類(首選歷史) 4983 廣東酒店管理職業技術學院 102 第2組(音樂類) 272.4 299 120 73 32 22 58 15
藝術類(首選歷史) 5177 四川文化藝術學院 114 第14組(音樂類) 286 328 110 80 44 24 76 1
藝術類(首選歷史) 5177 四川文化藝術學院 125 第25組(音樂類) 281 351 142 97 63 33 63 2
藝術類(首選歷史) 5181 四川藝術職業學院 102 第2組(音樂類) 285.8 332 117 85 52 52 66 4
藝術類(首選歷史) 5214 銅仁幼兒師范高等專科學校 102 第2組(音樂類) 276.6 313 105 75 38 27 63 10
藝術類(首選歷史) 5217 貴陽幼兒師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 279.7 307 129 91 31 24 53 3
藝術類(首選歷史) 5266 畢節幼兒師范高等專科學校 103 第3組(音樂類) 274.8 335 145 100 47 31 61 18
藝術類(首選歷史) 5267 貴州工貿職業學院 103 第3組(音樂類) 273.9 318 103 75 70 36 61 9
藝術類(首選歷史) 5357 昆明藝術職業學院 103 第3組(音樂類) 282 324 103 83 52 32 65 8
藝術類(首選歷史) 6188 陜西藝術職業學院 103 第3組(音樂類) 282.1 329 120 90 48 29 57 2
藝術類(首選歷史) 6527 和田師范專科學校 104 第4組(音樂類) 276.4 331 131 94 77 31 52 8
藝術類(首選歷史) 1610 唐山幼兒師范高等專科學校 104 第4組(舞蹈類) 270.7 312 123 83 51 28 59 8
藝術類(首選歷史) 2152 大連藝術學院 108 第8組(舞蹈類) 276.8 379 134 81 80 28 70 1
藝術類(首選歷史) 2371 黑龍江藝術職業學院 103 第3組(舞蹈類) 274.8 356 147 91 52 45 57 3
藝術類(首選歷史) 2374 哈爾濱傳媒職業學院 103 第3組(舞蹈類) 270.6 363 123 79 49 37 69 6
藝術類(首選歷史) 3152 上海電影藝術職業學院 103 第3組(舞蹈類) 268.3 332 123 86 63 28 64 2
藝術類(首選歷史) 3436 安徽黃梅戲藝術職業學院 102 第2組(舞蹈類) 270.6 328 122 83 43 34 56 7
藝術類(首選歷史) 3645 南昌理工學院 112 第12組(舞蹈類) 281 386 129 93 62 34 86 1
藝術類(首選歷史) 3651 宜春幼兒師范高等專科學校 104 第4組(舞蹈類) 265.6 330 122 83 54 26 78 3
藝術類(首選歷史) 3656 江西應用科技學院 111 第11組(舞蹈類) 260.7 288 107 85 30 33 54 3
藝術類(首選歷史) 3658 江西藝術職業學院 103 第3組(舞蹈類) 270.8 324 137 83 39 26 61 4
藝術類(首選歷史) 3764 青島恒星科技學院 105 第5組(舞蹈類) 262.4 289 118 95 33 35 61 11
藝術類(首選歷史) 4221 江漢藝術職業學院 103 第3組(舞蹈類) 273.3 344 128 97 56 34 64 4
藝術類(首選歷史) 4349 湖南藝術職業學院 104 第4組(舞蹈類) 273.7 343 154 90 41 28 62 1
藝術類(首選歷史) 4372 湖南大眾傳媒職業技術學院 104 第4組(舞蹈類) 277.7 312 121 92 40 39 59 2
藝術類(首選歷史) 4472 珠海藝術職業學院 104 第4組(舞蹈類) 269.5 336 134 89 37 32 68 3
藝術類(首選歷史) 4579 廣西演藝職業學院 102 第2組(舞蹈類) 258.5 304 122 83 23 41 71 4
藝術類(首選歷史) 4631 海口經濟學院 120 第20組(舞蹈類) 262.8 288 110 94 43 31 66 1
藝術類(首選歷史) 4632 海南職業技術學院 104 第4組(舞蹈類) 268.6 340 125 91 50 32 68 9
藝術類(首選歷史) 4633 三亞城市職業學院 104 第4組(舞蹈類) 264.2 309 112 83 40 39 64 5
藝術類(首選歷史) 4650 海南科技職業大學 106 第6組(舞蹈類) 265.1 326 131 82 57 28 58 7
藝術類(首選歷史) 4671 瓊臺師范學院 111 第11組(舞蹈類) 292.6 427 152 89 81 43 80 1
藝術類(首選歷史) 4672 海南工商職業學院 102 第2組(舞蹈類) 265.1 298 126 79 41 33 50 11
藝術類(首選歷史) 4673 三亞航空旅游職業學院 103 第3組(舞蹈類) 271 285 113 81 32 41 50 5
藝術類(首選歷史) 4703 湖南幼兒師范高等專科學校 104 第4組(舞蹈類) 272.4 313 100 86 34 50 61 4
藝術類(首選歷史) 4708 瀟湘職業學院 103 第3組(舞蹈類) 261.1 280 97 69 32 31 61 3
藝術類(首選歷史) 4737 湘南幼兒師范高等專科學校 104 第4組(舞蹈類) 267 323 125 88 66 27 53 5
藝術類(首選歷史) 4770 湘中幼兒師范高等專科學校 104 第4組(舞蹈類) 263.9 294 98 82 46 36 58 7
藝術類(首選歷史) 4784 永州師范高等專科學校 104 第4組(舞蹈類) 268 345 136 83 45 32 75 3
藝術類(首選歷史) 4785 衡陽幼兒師范高等專科學校 104 第4組(舞蹈類) 263.8 331 128 81 53 28 63 6
藝術類(首選歷史) 4786 長沙幼兒師范高等專科學校 103 第3組(舞蹈類) 271.9 316 117 89 53 24 61 3
藝術類(首選歷史) 4801 湖北藝術職業學院 106 第6組(舞蹈類) 272.6 358 135 106 58 36 65 3
藝術類(首選歷史) 4973 江南影視藝術職業學院 102 第2組(舞蹈類) 264.4 284 104 75 47 26 56 7
藝術類(首選歷史) 5177 四川文化藝術學院 115 第15組(舞蹈類) 277 340 130 94 36 46 68 1
藝術類(首選歷史) 5214 銅仁幼兒師范高等專科學校 103 第3組(舞蹈類) 263.5 323 114 77 52 39 66 9
藝術類(首選歷史) 5217 貴陽幼兒師范高等專科學校 104 第4組(舞蹈類) 266.6 310 126 85 58 24 53 5
藝術類(首選歷史) 5266 畢節幼兒師范高等專科學校 104 第4組(舞蹈類) 262.4 331 138 97 58 31 54 10
藝術類(首選歷史) 5267 貴州工貿職業學院 104 第4組(舞蹈類) 261.2 299 118 68 48 27 48 28
藝術類(首選歷史) 6160 西安思源學院 106 第6組(舞蹈類) 278 376 136 86 54 36 66 2
藝術類(首選歷史) 2152 大連藝術學院 109 第9組(播音主持類) 639 409 146 107 90 50 62 4
藝術類(首選歷史) 2360 齊齊哈爾高等師范專科學校 103 第3組(播音主持類) 585 368 131 90 25 36 80 3
