2021江蘇專科補錄院校名單,院校補錄是因為一些學校的專業沒有招夠人數還剩余一些名額。在最后的招生工作中再進行招生。專科補錄院校也不是像一些同學想的那樣是因為沒有填報才有名額的,大部分還有因為滑檔的,沒有被學校錄取的情況。所以同學們要認真對待補錄的機會,好好報考。下面小編就為大家整理了2021江蘇專科補錄院校名單的一些信息,就跟小編一起來看看吧。
2021江蘇專科補錄院校名單
江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)專科補錄計劃 | ||||
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
凡院校名稱后加“▲”的為民辦院校 | ||||
1171 | 江蘇城市職業學院(南京) | 122 | ||
117101 | 江蘇城市職業學院01專業組(不限) | 122 | ||
01 | 現代物流管理 | 30 | 三 | 4700 |
03 | 電子商務 | 30 | 三 | 4700 |
04 | 跨境電子商務 | 13 | 三 | 4700 |
05 | 連鎖經營與管理 | 14 | 三 | 4700 |
06 | 采購與供應管理 | 15 | 三 | 4700 |
26 | 化妝品經營與管理 | 18 | 三 | 4700 |
27 | 休閑服務與管理 | 2 | 三 | 4700 |
1215 | 無錫工藝職業技術學院(宜興) | 4 | ||
121501 | 無錫工藝職業技術學院01專業組(不限) | 4 | ||
07 | 電線電纜制造技術 | 1 | 三 | 5300 |
09 | 大數據技術 | 1 | 三 | 5300 |
13 | 計算機網絡技術 | 1 | 三 | 5300 |
19 | 酒店管理與數字化運營 | 1 | 三 | 4700 |
1255 | 江蘇城鄉建設職業學院(常州) | 63 | ||
125501 | 江蘇城鄉建設職業學院01專業組(不限) | 63 | ||
06 | 工業節能技術 | 6 | 三 | 5300 |
14 | 裝配式建筑工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
15 | 建筑鋼結構工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
16 | 地下與隧道工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
17 | 建筑設備工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
18 | 建筑電氣工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
19 | 供熱通風與空調工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
20 | 建筑智能化工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
23 | 建筑經濟信息化管理 | 6 | 三 | 4700 |
24 | 給排水工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
25 | 城市燃氣工程技術 | 2 | 三 | 5300 |
26 | 房地產經營與管理 | 5 | 三 | 4700 |
27 | 現代物業管理 | 2 | 三 | 4700 |
28 | 道路與橋梁工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
29 | 交通運營管理 | 4 | 三 | 5300 |
32 | 移動互聯應用技術 | 3 | 三 | 5300 |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 135 | ||
127402 | 蘇州經貿職業技術學院02專業組(不限) | 135 | ||
報考該專業組的考生投檔分須在220分及以上 | ||||
02 | 市場營銷 | 32 | 三 | 4700 |
04 | 跨境電子商務 | 18 | 三 | 4700 |
05 | 連鎖經營與管理 | 25 | 三 | 4700 |
06 | 網絡營銷與直播電商 | 15 | 三 | 4700 |
16 | 國際經濟與貿易 | 30 | 三 | 4700 |
19 | 酒店管理與數字化運營 | 15 | 三 | 4700 |
1331 | 連云港職業技術學院 | 78 | ||
133101 | 連云港職業技術學院01專業組(不限) | 78 | ||
03 | 電氣自動化技術 | 3 | 三 | 5300 |
05 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | 三 | 5300 |
06 | 無人機應用技術 | 4 | 三 | 5300 |
07 | 工業機器人技術 | 4 | 三 | 5300 |
09 | 應用化工技術 | 4 | 三 | 5300 |
11 | 環境監測技術 | 1 | 三 | 5300 |
15 | 數字媒體技術 | 3 | 三 | 5300 |
19 | 大數據與財務管理 | 1 | 三 | 4700 |
20 | 市場營銷 | 4 | 三 | 4700 |
21 | 移動商務 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 跨境電子商務 | 5 | 三 | 4700 |
24 | 園林技術 | 5 | 三 | 2200 |
26 | 計算機網絡技術 | 1 | 三 | 5300 |
29 | 大數據技術 | 2 | 三 | 5300 |
30 | 物聯網應用技術 | 2 | 三 | 5300 |
31 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 |
32 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 三 | 4700 |
34 | 會展策劃與管理 | 1 | 三 | 4700 |
35 | 建筑工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
36 | 建設工程監理 | 3 | 三 | 4700 |
38 | 建筑設計 | 2 | 三 | 5300 |
39 | 市政工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
40 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 三 | 5300 |
41 | 建筑動畫技術 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 5 | 三 | 5300 |
45 | 應用韓語 | 2 | 三 | 4700 |
1332 | 江蘇財會職業學院(連云港) | 178 | ||
133202 | 江蘇財會職業學院02專業組(不限) | 73 | ||
報考該專業組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
03 | 軟件技術 | 38 | 三 | 5300 |
04 | 電子商務 | 35 | 三 | 4700 |
133203 | 江蘇財會職業學院03專業組(不限) | 63 | ||
報考該專業組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
06 | 金融服務與管理 | 40 | 三 | 4700 |
08 | 財稅大數據應用 | 23 | 三 | 4700 |
133204 | 江蘇財會職業學院04專業組(不限) | 42 | ||
報考該專業組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
10 | 現代物流管理 | 25 | 三 | 4700 |
11 | 連鎖經營與管理 | 14 | 三 | 4700 |
12 | 市場營銷 | 3 | 三 | 4700 |
1410 | 鎮江市高等專科學校(丹徒) | 127 | ||
141001 | 鎮江市高等專科學校01專業組(不限) | 127 | ||
報考該專業組的考生投檔分須在100分及以上 | ||||
04 | 工業機器人技術 | 5 | 三 | 5300 |
05 | 機械制造及自動化 | 10 | 三 | 5300 |
07 | 酒店管理與數字化運營 | 30 | 三 | 4700 |
10 | 工程安全評價與監理 | 5 | 三 | 5300 |
13 | 機電一體化技術 | 10 | 三 | 5300 |
14 | 汽車智能技術 | 5 | 三 | 5300 |
15 | 汽車制造與試驗技術 | 15 | 三 | 5300 |
17 | 健康管理 | 35 | 三 | 6200 |
21 | 工業產品質量檢測技術 | 5 | 三 | 5300 |
22 | 電氣自動化技術 | 7 | 三 | 5300 |
1412 | 江蘇航空職業技術學院(鎮江) | 56 | ||
141201 | 江蘇航空職業技術學院01專業組(不限) | 56 | ||
02 | 飛機機載設備裝配調試技術 | 2 | 三 | 5300 |
04 | 航空發動機維修技術 | 4 | 三 | 5300 |
06 | 航空材料精密成型技術 | 6 | 三 | 5300 |
09 | 民航空中安全保衛 | 2 | 三 | 5300 |
11 | 飛機機電設備維修 | 2 | 三 | 5300 |
12 | 飛機電子設備維修 | 9 | 三 | 5300 |
13 | 通用航空器維修 | 9 | 三 | 5300 |
14 | 飛機結構修理 | 6 | 三 | 5300 |
16 | 航空復合材料成型與加工技術 | 8 | 三 | 5300 |
17 | 飛行器數字化裝配技術 | 8 | 三 | 5300 |
1953 | 應天職業技術學院(南京)▲ | 41 | ||
195301 | 應天職業技術學院01專業組(不限) | 41 | ||
03 | 數字媒體技術 | 12 | 三 | 5300 |
04 | 大數據與會計 | 29 | 三 | 4700 |
1954 | 南京視覺藝術職業學院▲ | 149 | ||
195401 | 南京視覺藝術職業學院01專業組(不限)以下各專業均在南京市溧水區柘寧東路116號學習: | 149 | ||
報考該專業組的考生投檔分須在220分及以上 | ||||
02 | 建筑室內設計 | 41 | 三 | 14000 |
03 | 空中乘務 | 10 | 三 | 14000 |
04 | 數字媒體技術 | 43 | 三 | 14000 |
05 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 三 | 12000 |
06 | 酒店管理與數字化運營 | 11 | 三 | 12000 |
07 | 休閑服務與管理 | 12 | 三 | 12000 |
08 | 廣播影視節目制作 | 5 | 三 | 15000 |
09 | 攝影攝像技術 | 11 | 三 | 15000 |
10 | 視覺傳達設計 | 14 | 三 | 15000 |
1965 | 建東職業技術學院(常州)▲ | 11 | ||
196501 | 建東職業技術學院01專業組(不限) | 11 | ||
01 | 建筑室內設計 | 1 | 三 | 14000 |
03 | 建筑消防技術 | 1 | 三 | 14000 |
04 | 工程造價 | 1 | 三 | 12000 |
06 | 機電一體化技術 | 1 | 三 | 14000 |
10 | 高速鐵路客運服務 | 2 | 三 | 14000 |
14 | 民航安全技術管理 | 1 | 三 | 14000 |
21 | 計算機應用技術 | 2 | 三 | 14000 |
29 | 健身指導與管理 | 2 | 三 | 14000 |
1971 | 蘇州百年職業學院▲ | 29 | ||
197101 | 蘇州百年職業學院01專業組(不限)(中外合作辦學) | 29 | ||
01 | 嬰幼兒托育服務與管理(中外合作辦學) | 2 | 三 | 26000 |
02 | 國際金融(中外合作辦學) | 4 | 三 | 26000 |
03 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 7 | 三 | 26000 |
04 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 3 | 三 | 26000 |
05 | 工商企業管理(中外合作辦學) | 4 | 三 | 26000 |
08 | 商務英語(中外合作辦學) | 7 | 三 | 22000 |
09 | 建筑室內設計(中外合作辦學) | 2 | 三 | 26000 |
1974 | 硅湖職業技術學院(昆山)▲ | 812 | ||
197401 | 硅湖職業技術學院01專業組(不限) | 812 | ||
01 | 建筑室內設計 | 17 | 三 | 13000 |
02 | 建筑工程技術 | 30 | 三 | 13000 |
03 | 工程造價 | 15 | 三 | 13000 |
04 | 建設工程管理 | 34 | 三 | 13000 |
05 | 機械制造及自動化 | 29 | 三 | 13000 |
06 | 運動健康指導 | 13 | 三 | 13000 |
07 | 工業機器人技術 | 50 | 三 | 13000 |
08 | 電氣自動化技術 | 23 | 三 | 13000 |
09 | 新能源汽車技術 | 54 | 三 | 13000 |
10 | 服裝設計與工藝 | 23 | 三 | 13000 |
11 | 藥品質量與安全 | 13 | 三 | 13000 |
12 | 汽車技術服務與營銷 | 33 | 三 | 13000 |
13 | 汽車檢測與維修技術 | 44 | 三 | 13000 |
14 | 計算機應用技術 | 57 | 三 | 13000 |
15 | 計算機網絡技術 | 25 | 三 | 13000 |
16 | 數字媒體技術 | 32 | 三 | 13000 |
17 | 大數據技術 | 22 | 三 | 13000 |
18 | 人工智能技術應用 | 23 | 三 | 13000 |
19 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 三 | 13000 |
20 | 大數據與會計 | 26 | 三 | 13000 |
21 | 國際商務 | 29 | 三 | 13000 |
22 | 工商企業管理 | 24 | 三 | 13000 |
23 | 市場營銷 | 27 | 三 | 13000 |
24 | 電子商務 | 27 | 三 | 13000 |
25 | 現代物流管理 | 29 | 三 | 13000 |
26 | 旅游管理 | 32 | 三 | 13000 |
27 | 機電一體化技術 | 51 | 三 | 13000 |
1982 | 炎黃職業技術學院(淮安漣水)▲ | 525 | ||
198201 | 炎黃職業技術學院01專業組(不限) | 525 | ||
01 | 休閑農業經營與管理 | 19 | 三 | 11800 |
02 | 建筑裝飾工程技術 | 17 | 三 | 11800 |
03 | 建筑室內設計 | 18 | 三 | 11800 |
04 | 建筑工程技術 | 17 | 三 | 11800 |
05 | 建筑智能化工程技術 | 8 | 三 | 11800 |
06 | 工程造價 | 17 | 三 | 11800 |
07 | 建設工程監理 | 14 | 三 | 11800 |
08 | 數控技術 | 18 | 三 | 11800 |
09 | 機械制造及自動化 | 15 | 三 | 11800 |
10 | 模具設計與制造 | 19 | 三 | 11800 |
11 | 機電一體化技術 | 17 | 三 | 11800 |
12 | 電氣自動化技術 | 18 | 三 | 11800 |
13 | 汽車制造與試驗技術 | 20 | 三 | 11800 |
14 | 道路與橋梁工程技術 | 7 | 三 | 11800 |
15 | 空中乘務 | 17 | 三 | 11800 |
16 | 民航安全技術管理 | 18 | 三 | 11800 |
17 | 電子信息工程技術 | 18 | 三 | 11800 |
18 | 計算機應用技術 | 17 | 三 | 11800 |
19 | 計算機網絡技術 | 18 | 三 | 11800 |
20 | 國際經濟與貿易 | 20 | 三 | 11800 |
21 | 連鎖經營與管理 | 17 | 三 | 11800 |
22 | 市場營銷 | 15 | 三 | 11800 |
23 | 電子商務 | 12 | 三 | 11800 |
24 | 現代物流管理 | 15 | 三 | 11800 |
25 | 旅游管理 | 14 | 三 | 11800 |
26 | 酒店管理與數字化運營 | 15 | 三 | 11800 |
27 | 餐飲智能管理 | 15 | 三 | 11800 |
28 | 烹飪工藝與營養 | 13 | 三 | 11800 |
29 | 時尚表演與傳播 | 15 | 三 | 11800 |
30 | 商務英語 | 13 | 三 | 11800 |
31 | 應用英語 | 14 | 三 | 11800 |
32 | 智慧健康養老服務與管理 | 5 | 三 | 11800 |
33 | 高速鐵路客運服務 | 17 | 三 | 11800 |
34 | 大數據與會計 | 8 | 三 | 11800 |
35 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三 | 11800 |
1985 | 明達職業技術學院(鹽城射陽)▲ | 203 | ||
198501 | 明達職業技術學院01專業組(不限) | 203 | ||
01 | 機電一體化技術 | 11 | 三 | 12000 |
02 | 大數據與會計 | 16 | 三 | 12000 |
03 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 7 | 三 | 12000 |
04 | 電子商務 | 7 | 三 | 12000 |
06 | 計算機網絡技術 | 27 | 三 | 12000 |
07 | 空中乘務 | 27 | 三 | 12000 |
08 | 旅游管理 | 28 | 三 | 10800 |
09 | 高速鐵路客運服務 | 21 | 三 | 12000 |
10 | 建筑工程技術 | 27 | 三 | 12000 |
11 | 汽車制造與試驗技術 | 32 | 三 | 12000 |
1989 | 揚州中瑞酒店職業學院▲ | 424 | ||
198901 | 揚州中瑞酒店職業學院01專業組(不限) | 424 | ||
01 | 酒店管理與數字化運營 | 29 | 三 | 16000 |
02 | 餐飲智能管理 | 30 | 三 | 16000 |
03 | 西式烹飪工藝 | 31 | 三 | 16000 |
04 | 烹飪工藝與營養 | 27 | 三 | 16000 |
05 | 空中乘務 | 19 | 三 | 14000 |
06 | 高速鐵路客運服務 | 18 | 三 | 14000 |
07 | 建設工程管理 | 32 | 三 | 12000 |
08 | 建筑工程技術(該專業每生每年均享受助學金2000元) | 35 | 三 | 14000 |
09 | 工程造價 | 25 | 三 | 12000 |
10 | 大數據與會計 | 28 | 三 | 12000 |
11 | 人力資源管理 | 20 | 三 | 12000 |
12 | 市場營銷 | 18 | 三 | 12000 |
13 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 29 | 三 | 12000 |
14 | 計算機網絡技術(該專業每生每年均享受助學金2000元) | 28 | 三 | 14000 |
15 | 電子商務 | 17 | 三 | 12000 |
16 | 軟件技術(該專業每生每年均享受助學金2000元) | 23 | 三 | 14000 |
17 | 休閑體育 | 15 | 三 | 12000 |
1991 | 金山職業技術學院(鎮江揚中)▲ | 510 | ||
199101 | 金山職業技術學院01專業組(不限) | 510 | ||
01 | 汽車技術服務與營銷(該專業每生每年均享受助學金2000元) | 4 | 三 | 14000 |
02 | 建筑裝飾工程技術(該專業每生每年均享受助學金2200元) | 3 | 三 | 14000 |
03 | 建筑室內設計(該專業每生每年均享受助學金2200元) | 45 | 三 | 14000 |
04 | 數字媒體技術(該專業每生每年均享受助學金2200元) | 3 | 三 | 14000 |
06 | 大數據與會計(該專業每生每年均享受助學金200元) | 42 | 三 | 12000 |
07 | 國際經濟與貿易(該專業每生每年均享受助學金200元) | 2 | 三 | 12000 |
08 | 連鎖經營與管理(該專業每生每年均享受助學金200元) | 55 | 三 | 12000 |
09 | 市場營銷(該專業每生每年均享受助學金200元) | 3 | 三 | 12000 |
10 | 電子商務(該專業每生每年均享受助學金200元) | 54 | 三 | 12000 |
11 | 現代物流管理(該專業每生每年均享受助學金200元) | 1 | 三 | 12000 |
12 | 高速鐵路客運服務(該專業每生每年均享受助學金2200元) | 45 | 三 | 14000 |
13 | 嬰幼兒托育服務與管理(該專業每生每年均享受助學金200元) | 44 | 三 | 12000 |
14 | 旅游管理(該專業每生每年均享受助學金200元) | 55 | 三 | 12000 |
15 | 酒店管理與數字化運營(該專業每生每年均享受助學金200元) | 54 | 三 | 12000 |
16 | 應用英語(該專業每生每年均享受助學金200元) | 47 | 三 | 12000 |
17 | 社會體育(該專業每生每年均享受助學金200元) | 53 | 三 | 12000 |
以上就是小編整理的關于2021江蘇專科補錄院校名單和2021江蘇專科補錄學校有哪些的內容,大家可以根據小編整理的信息進行參考,看看自己的水平可不可以報考這所學校呢?希望大家都可以被自己喜歡的學校錄取。更多關于補錄院校名單的信息大家也可以點擊可圈可點進行搜索,記得收藏本站哦!
【2021江蘇專科補錄院校名單 2021江蘇專科補錄學校有哪些】相關推薦文章: