黑龍江2022年廣播電視編導統考文科一分一段表,近日,黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術類統考的成績、合格分數線,為了讓各位考生更加了解自己的成績位次,同時發布了各專業統考的一分一段表。小編整理了2022年廣播電視編導統考的文科一分一段表如下,供大家查閱了解。
黑龍江2022年廣播電視編導統考文科一分一段表
廣播電視編導文科一分一段表
分段 | 分段人數 | 累計人數 |
175 | 2 | 2 |
174 | 2 | 4 |
173 | 0 | 4 |
172 | 0 | 4 |
171 | 0 | 4 |
170 | 2 | 6 |
169 | 2 | 8 |
168 | 5 | 13 |
167 | 6 | 19 |
166 | 6 | 25 |
165 | 10 | 35 |
164 | 11 | 46 |
163 | 19 | 65 |
162 | 19 | 84 |
161 | 17 | 101 |
160 | 28 | 129 |
159 | 31 | 160 |
158 | 34 | 194 |
157 | 36 | 230 |
156 | 44 | 274 |
155 | 41 | 315 |
154 | 65 | 380 |
153 | 55 | 435 |
152 | 44 | 479 |
151 | 69 | 548 |
150 | 78 | 626 |
149 | 73 | 699 |
148 | 92 | 791 |
147 | 100 | 891 |
146 | 101 | 992 |
145 | 106 | 1098 |
144 | 113 | 1211 |
143 | 120 | 1331 |
142 | 109 | 1440 |
141 | 121 | 1561 |
140 | 109 | 1670 |
139 | 102 | 1772 |
138 | 99 | 1871 |
137 | 89 | 1960 |
136 | 58 | 2018 |
135 | 40 | 2058 |
134 | 32 | 2090 |
133 | 20 | 2110 |
132 | 14 | 2124 |
131 | 9 | 2133 |
130 | 9 | 2142 |
129 | 6 | 2148 |
128 | 4 | 2152 |
127 | 4 | 2156 |
126 | 2 | 2158 |
125 | 0 | 2158 |
124 | 2 | 2160 |
123 | 1 | 2161 |
122 | 1 | 2162 |
121 | 1 | 2163 |
120 | 0 | 2163 |
119 | 0 | 2163 |
118 | 1 | 2164 |
117 | 0 | 2164 |
116 | 0 | 2164 |
115 | 1 | 2165 |
114 | 2 | 2167 |
113 | 1 | 2168 |
112 | 2 | 2170 |
111 | 1 | 2171 |
110 | 0 | 2171 |
109 | 0 | 2171 |
108 | 0 | 2171 |
107 | 0 | 2171 |
106 | 0 | 2171 |
105 | 0 | 2171 |
104 | 0 | 2171 |
103 | 0 | 2171 |
102 | 0 | 2171 |
101 | 0 | 2171 |
100 | 0 | 2171 |
99 | 0 | 2171 |
98 | 1 | 2172 |
97 | 1 | 2173 |
96 | 0 | 2173 |
95 | 0 | 2173 |
94 | 0 | 2173 |
93 | 0 | 2173 |
92 | 1 | 2174 |
91 | 0 | 2174 |
90 | 0 | 2174 |
89 | 0 | 2174 |
88 | 1 | 2175 |
87 | 0 | 2175 |
86 | 0 | 2175 |
85 | 0 | 2175 |
84 | 0 | 2175 |
83 | 1 | 2176 |
82 | 0 | 2176 |
81 | 0 | 2176 |
80 | 2 | 2178 |
79 | 2 | 2180 |
78 | 1 | 2181 |
77 | 8 | 2189 |
76 | 9 | 2198 |
75 | 6 | 2204 |
74 | 15 | 2219 |
73 | 11 | 2230 |
72 | 9 | 2239 |
71 | 12 | 2251 |
70 | 8 | 2259 |
69 | 5 | 2264 |
68 | 1 | 2265 |
67 | 3 | 2268 |
66 | 1 | 2269 |
65 | 3 | 2272 |
64 | 2 | 2274 |
63 | 0 | 2274 |
62 | 1 | 2275 |
61 | 0 | 2275 |
60 | 0 | 2275 |
59 | 0 | 2275 |
58 | 0 | 2275 |
57 | 1 | 2276 |
56 | 0 | 2276 |
55 | 0 | 2276 |
54 | 0 | 2276 |
53 | 0 | 2276 |
52 | 0 | 2276 |
51 | 0 | 2276 |
50 | 2 | 2278 |
49 | 1 | 2279 |
48 | 0 | 2279 |
47 | 0 | 2279 |
46 | 1 | 2280 |
45 | 0 | 2280 |
44 | 0 | 2280 |
43 | 0 | 2280 |
42 | 0 | 2280 |
41 | 0 | 2280 |
40 | 0 | 2280 |
39 | 0 | 2280 |
38 | 0 | 2280 |
37 | 0 | 2280 |
36 | 0 | 2280 |
35 | 0 | 2280 |
34 | 0 | 2280 |
33 | 0 | 2280 |
32 | 0 | 2280 |
31 | 0 | 2280 |
30 | 0 | 2280 |
29 | 0 | 2280 |
28 | 0 | 2280 |
27 | 0 | 2280 |
26 | 0 | 2280 |
25 | 0 | 2280 |
24 | 0 | 2280 |
23 | 0 | 2280 |
22 | 0 | 2280 |
21 | 0 | 2280 |
20 | 0 | 2280 |
19 | 0 | 2280 |
18 | 0 | 2280 |
17 | 0 | 2280 |
16 | 0 | 2280 |
15 | 0 | 2280 |
14 | 0 | 2280 |
13 | 0 | 2280 |
12 | 1 | 2281 |
11 | 0 | 2281 |
10 | 0 | 2281 |
9 | 0 | 2281 |
8 | 0 | 2281 |
7 | 1 | 2282 |
6 | 0 | 2282 |
5 | 0 | 2282 |
4 | 0 | 2282 |
3 | 0 | 2282 |
2 | 1 | 2283 |
1 | 0 | 2283 |
0 | 209 | 2492 |
一分一段表什么意思,
一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分從高到低排列,再按每1分一段,統計“本段人數”;從本段向上一直到最高分段的所有“本段人數”相加,則為“累計人數”。
“一分一段表”是包含了加分的,加分也會體現在“一分一段表”中,考生不必擔心是否有成績在自己后面的考生,通過加分后超越自己。
通過這個表,考生不僅知道各批次的分數線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對自己進行合理的定位。
建議考生下載一份本省的一分一段表,便于隨時分析、使用。一分一段表上顯示出每一個分數全省的考生有多少名,這個數據的參考價值最大。
根據一分一段表填報志愿把握要大。高校在招生錄取時,會根據學生的排名進行依次檢索。比如,這多大學的招生計劃為50人,它會從高分到低分,檢索學生的志愿,檢索到第50個人(如果按1:1招生),這個人的分數便是錄取分數線。因此,各高校是根據學生排名而非高考成績進行錄取的,此時便體現出了一分一段表的重大作用。
如何運用一分一段表
01在“一分一段表”中找準位置
填報志愿最關鍵的第一步,是在“一分一段表”中查找與自己成績相對應的分數排名,以及這一位次的成績共有多少考生,以此來確定個人成績在全省的位置。
同時,查一下自己的目標院校在往年的錄取線是多少,該院校的錄取線在當年“一分一段表”中的位置,再查一下該院校在當年的招生人數,參照今年的招生計劃人數,綜合判斷自己今年的位置是否能夠被目標院校錄取。
通過一分一段表,考生可以查到自己的高考成績在今年全省考生中的排名,并大致了解到自己的“競爭”對手有多少。無論與去年相比高考批次線波動是否明顯,考生都不能僅憑分數填報志愿,而應充分利用“一分一段表”,以成績排名作為填報參考。
02分析填報梯度
填報梯度也能用一分一段表分析出來。由于高校招生是從高分到低分提檔,所以考生對自己的定位是非常關鍵。一分一段表就是把定位具體化為排名,考生可以根據自己的分數對照一分一段表,再參照今年各類高校各批次招生計劃數,確定自己該如何填報志愿。
以上就是小編為大家帶來的“黑龍江2022年廣播電視編導統考文科一分一段表”的全部內容,希望能給大家帶來幫助,想要了解更多相關資訊,請關注可圈可點網。
【黑龍江2022年廣播電視編導統考文科一分一段表】相關推薦文章: