2022湖南長沙理工大學錄取分數線是多少?長沙理工大學是普通的本科院校,是一所以工為主,理、管、經等多學科的大學,為國家交通運輸部和湖南省人民政府共建高校。很多小伙伴都很想知道長沙理工大學高考錄取分數線是多少分,下面就來跟小編一起了解一下吧。
2022湖南長沙理工大學錄取分數線是多少
2022年長沙理工大學高考錄取分數線預測
由于2022年高考錄取分數線還未公布,2022年考生和家長在高考志愿填報長沙理工大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
歷年:長沙理工大學高考錄取分數線(2019-2022)
一:2021年長沙理工大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 553 | 488 |
文科 | 598 | 560 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 539 | 476 |
物理類 | 522 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 567 | 467 |
物理類 | 547 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 493 | 400 |
甘肅省(本一) | 理科 | 504 | 440 |
文科 | 536 | 502 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 552 | 448 |
物理類 | 548 | 432 | |
廣西省(一本) | 理科 | 541 | 487 |
文科 | 565 | 530 | |
貴州省(本一) | 理科 | 461 | 456 |
文科 | 590 | 556 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 466 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 580 | 454 |
物理類 | 560 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 557 | 518 |
文科 | 593 | 588 | |
黑龍江省(本一) | 理科 | 507 | 415 |
文科 | 530 | 472 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 586 | 463 |
物理類 | 569 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 565 | 466 |
物理類 | 546 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 491 | 482 |
文科 | 526 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 556 | 519 |
文科 | 592 | 559 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 580 | 456 |
物理類 | 552 | 336 | |
內蒙古(本一) | 理科 | 477 | 418 |
文科 | 544 | 488 | |
寧夏(一本) | 理科 | 457 | 412 |
文科 | 512 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 422 | 330 |
文科 | 485 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 549 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 536 | 505 |
文科 | 554 | 543 | |
山西省(本二) | 理科 | 504 | 410 |
陜西省(本一) | 理科 | 503 | 443 |
文科 | 539 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 461 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 586 | 521 |
文科 | 564 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 584 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 476 | 405 |
文科 | 502 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 561 | 520 |
文科 | 599 | 565 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 587 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 560 | 456 |
物理類 | 566 | 446 |
二:2020年長沙理工大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 563 | 515 |
文科 | 576 | 541 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 362 | 347 |
文科 | 347 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 519 | 402 |
文科 | 569 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 513 | 436 |
甘肅省(本一) | 理科 | 520 | 458 |
文科 | 555 | 520 | |
廣東省(本科) | 理科 | 546 | 410 |
文科 | 539 | 430 | |
廣西省(本一) | 理科 | 502 | 496 |
文科 | 535 | 500 | |
貴州省(本一) | 理科 | 500 | 480 |
文科 | 578 | 548 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 463 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 590 | 415 |
文科 | 593 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 589 | 544 |
文科 | 586 | 556 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 545 | 455 |
文科 | 538 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 583 | 521 |
文科 | 561 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 553 | 507 |
文科 | 589 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 526 | 517 |
文科 | 549 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 561 | 535 |
文科 | 570 | 547 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 547 | 359 |
文科 | 590 | 472 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 511 | 452 |
文科 | 549 | 520 | |
寧夏(本一) | 理科 | 482 | 434 |
文科 | 560 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 424 | 352 |
文科 | 498 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 567 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 558 | 537 |
文科 | 548 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 520 | 449 |
陜西省(本一) | 理科 | 522 | 451 |
文科 | 555 | 512 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 453 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 602 | 529 |
文科 | 556 | 527 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 592 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 495 | 431 |
文科 | 509 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 577 | 535 |
文科 | 587 | 555 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 591 | 495 |
重慶市(本一) | 理科 | 515 | 500 |
文科 | 561 | 536 |
三:2019年長沙理工大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 550 | 496 |
文科 | 582 | 550 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 358 | 345 |
文科 | 339 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 533 | 493 |
文科 | 566 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 529 | 423 |
甘肅省(本一) | 理科 | 532 | 470 |
文科 | 549 | 519 | |
廣東省(本科) | 理科 | 511 | 390 |
文科 | 550 | 455 | |
廣西省(本一) | 理科 | 533 | 509 |
文科 | 545 | 521 | |
貴州省(本一) | 理科 | 486 | 470 |
文科 | 571 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 644 | 539 |
文科 | 692 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 566 | 502 |
文科 | 596 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 541 | 502 |
文科 | 542 | 536 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 549 | 477 |
文科 | 546 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 565 | 505 |
文科 | 569 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 530 | 500 |
文科 | 583 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 531 | 530 |
文科 | 548 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 567 | 522 |
文科 | 577 | 558 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 569 | 369 |
文科 | 583 | 482 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 518 | 477 |
文科 | 549 | 522 | |
寧夏(本一) | 理科 | 492 | 457 |
文科 | 556 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 430 | 407 |
文科 | 511 | 488 | |
山東省(本科) | 理科 | 565 | 443 |
文科 | 568 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 529 | 507 |
文科 | 548 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 518 | 432 |
陜西省(本一) | 理科 | 540 | 468 |
文科 | 553 | 518 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 460 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 612 | 547 |
文科 | 571 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 540 | 400 |
文科 | 526 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 510 | 450 |
文科 | 544 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 573 | 535 |
文科 | 586 | 560 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 598 | 595 |
重慶市(本一) | 理科 | 536 | 525 |
文科 | 558 | 545 |
長沙理工大學簡介:
長沙理工大學是一所以工為主,工、理、管、經、文、法、哲、藝等多學科協調發展,以本科教育為主體,具有博士后科研流動站、博士學位授予權和碩士生推免權的多科性大學。學校是全國先進基層黨組織、湖南省文明標兵單位、湖南省依法治校示范學校。經過60多年的建設和發展,學校積淀了以博學、力行、守正、拓新校訓和鋪路石精神為內核的大學文化。自建校以來,為交通、電力、水利、輕工等行業和區域經濟社會發展培養了40余萬高級專門人才。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創建時間 | 1956年 | 博士點數量 | 8 |
碩士點數量 | 29 | 學校類型 | 理工 |
所在城市 | 長沙市 | 辦學層次 | 省重點 |
以上就小編為大家帶來的“2022湖南長沙理工大學錄取分數線是多少 長沙理工大學2022各省錄取分數線”的全部內容,希望能對大家有所幫助,想要了解更多相關資訊,請關注本網站。
【2022湖南長沙理工大學錄取分數線是多少 長沙理工大學2022各省錄取分數線】相關推薦文章:
合肥工業大學錄取分數線2021是多少 合肥工業大學各省錄取分數線
2022大專錄取分數線是多少 2022年高考大專錄取分數線是多少
2021廈門大學錄取分數線是多少 廈門大學各省錄取分數線2021