2022年暨南大學高考錄取分數線?作為中國歷史最悠久的大學之一,暨南大學在中國高等教育史上有著重要地位:第一所由國家創辦的華僑高等學府,校名一直沿用的百年名校之一,全國首批試行學分制的高校,下面是小編整理的暨南大學高考錄取分數線,供大家參考。
2022年暨南大學高考錄取分數線
暨南大學2021高考錄取分數線:廣東省(本科)(歷史類592分、物理類573分)、北京市(本科)(綜合類598分)、廣西省(一本)(理科588分、文科603分)、江西省(一本)(理科587分、文科622分)、遼寧省(本科)(歷史類599分、物理類603分)、山東省(一段)(綜合類578分)、云南省(一本)(理科611分、文科630分)、重慶市(本科)(歷史類602分、物理類606分),詳細數據,見下文表格。
2022年暨南大學高考錄取分數線預測
由于2022年高考錄取分數線還未公布,2022年考生和家長在高考志愿填報暨南大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
歷年:暨南大學高考錄取分數線(2019-2022)
一:2021年暨南大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 578 | 488 |
文科 | 624 | 560 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 583 | 476 |
物理類 | 566 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 596 | 467 |
物理類 | 580 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 598 | 400 |
甘肅省(本一) | 理科 | 536 | 440 |
文科 | 570 | 502 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 592 | 448 |
物理類 | 573 | 432 | |
廣西省(一本) | 理科 | 588 | 487 |
文科 | 603 | 530 | |
貴州省(本一) | 理科 | 565 | 456 |
文科 | 625 | 556 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 671 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 594 | 454 |
物理類 | 591 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 600 | 518 |
文科 | 623 | 588 | |
黑龍江省(本一) | 理科 | 546 | 415 |
文科 | 570 | 472 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 607 | 463 |
物理類 | 592 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 599 | 466 |
物理類 | 586 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 529 | 482 |
文科 | 550 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 587 | 519 |
文科 | 622 | 559 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 599 | 456 |
物理類 | 603 | 336 | |
內蒙古(本一) | 理科 | 546 | 418 |
文科 | 574 | 488 | |
寧夏(一本) | 理科 | 508 | 412 |
文科 | 576 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 491 | 330 |
文科 | 515 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 578 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 579 | 505 |
文科 | 593 | 543 | |
陜西省(本一) | 理科 | 528 | 443 |
文科 | 594 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 526 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 593 | 521 |
文科 | 593 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 632 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 523 | 405 |
文科 | 561 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 611 | 520 |
文科 | 630 | 565 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 631 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 602 | 456 |
物理類 | 606 | 446 |
二:2020年暨南大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 598 | 515 |
江蘇省(本一) | 理科 | 380 | 347 |
文科 | 378 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 597 | 402 |
文科 | 599 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 610 | 436 |
甘肅省(本一) | 理科 | 555 | 458 |
文科 | 593 | 520 | |
廣東省(本科) | 理科 | 584 | 410 |
文科 | 590 | 430 | |
廣西省(本一) | 理科 | 606 | 496 |
文科 | 576 | 500 | |
貴州省(本一) | 理科 | 592 | 480 |
文科 | 616 | 548 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 669 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 573 | 415 |
河南省(本一) | 理科 | 623 | 544 |
文科 | 614 | 556 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 585 | 455 |
文科 | 582 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 600 | 521 |
文科 | 589 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 606 | 507 |
文科 | 624 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 532 | 517 |
文科 | 576 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 591 | 535 |
文科 | 598 | 547 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 603 | 359 |
文科 | 623 | 472 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 529 | 452 |
寧夏(本一) | 理科 | 529 | 434 |
文科 | 594 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 496 | 352 |
文科 | 530 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 597 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 603 | 537 |
文科 | 583 | 542 | |
陜西省(本一) | 理科 | 544 | 451 |
文科 | 619 | 512 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 526 | 400 |
天津市(本科A) | 綜合類 | 642 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 541 | 431 |
文科 | 569 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 628 | 535 |
文科 | 625 | 555 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 637 | 594 |
重慶市(本一) | 理科 | 570 | 500 |
三:2019年暨南大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 588 | 496 |
江蘇省(本一) | 理科 | 376 | 345 |
文科 | 367 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 583 | 493 |
文科 | 599 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 618 | 423 |
文科 | 613 | 480 | |
甘肅省(本一) | 理科 | 565 | 470 |
文科 | 587 | 519 | |
廣東省(本科) | 理科 | 545 | 390 |
文科 | 589 | 455 | |
廣西省(本一) | 理科 | 615 | 509 |
文科 | 595 | 521 | |
貴州省(本一) | 理科 | 568 | 470 |
文科 | 620 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 716 | 539 |
文科 | 759 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 610 | 502 |
河南省(本一) | 理科 | 590 | 502 |
文科 | 599 | 536 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 598 | 477 |
文科 | 580 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 603 | 505 |
文科 | 598 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 583 | 500 |
文科 | 617 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 589 | 530 |
文科 | 579 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 604 | 522 |
文科 | 605 | 558 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 608 | 369 |
文科 | 615 | 482 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 579 | 477 |
寧夏(本一) | 理科 | 541 | 457 |
文科 | 599 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 516 | 407 |
文科 | 494 | 488 | |
山東省(本科) | 理科 | 596 | 443 |
文科 | 597 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 571 | 507 |
文科 | 578 | 542 | |
陜西省(本一) | 理科 | 592 | 468 |
文科 | 607 | 518 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 525 | 403 |
天津市(本科A) | 理科 | 612 | 400 |
文科 | 581 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 576 | 450 |
文科 | 575 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 624 | 535 |
文科 | 620 | 560 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 639 | 595 |
重慶市(本一) | 理科 | 604 | 525 |
暨南大學簡介:
暨南大學(Jinan University)簡稱暨大(JNU),位于廣東省廣州市,始建于1906年,是中國第一所由國家創辦的華僑高等學府,是中央部屬高校、全國重點大學,直屬中央統戰部、國務院僑辦領導。是國家211工程、985工程優勢學科創新平臺重點建設高校,世界一流學科建設高校,教育部、國務院僑辦、廣東省三方簽約重點共建大學,全國首批深化創新創業教育改革示范高校;入選111計劃、2011計劃、卓越醫生教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、教育部人文社會科學重點研究基地。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 統戰部 |
創建時間 | 1906年 | 博士點數量 | 24 |
碩士點數量 | 39 | 學校類型 | 綜合 |
所在城市 | 廣州市 | 辦學層次 | 211,一流學科建設,國重點 |
【2022年暨南大學高考錄取分數線 2022暨南大學高考錄取分數線一覽表】相關推薦文章:
2022江蘇高考錄取分數線排行榜 2022年江蘇高考錄取分數線