2022福州大學高考取分數線一覽表,福州大學2021高考錄取分數線:福建省(本科)(歷史類556分、物理類545分)、貴州省(本一)(理科477分、文科616分)、海南省(本科)(綜合類652分)、黑龍江省(本一)(理科497分、文科568分)、湖北省(本科)(歷史類600分、物理類592分)、吉林省(本一)(理科526分、文科544分)、四川省(本一)(理科571分、文科591分)、重慶市(本科)(歷史類588分、物理類596分)
2022福州大學高考取分數線一覽表
2022年福州大學高考錄取分數線預測
由于2022年高考錄取分數線還未公布,2022年考生和家長在高考志愿填報福州大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
歷年:福州大學高考錄取分數線(2019-2022)
一:2021年福州大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 562 | 488 |
文科 | 623 | 560 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 578 | 476 |
物理類 | 566 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 556 | 467 |
物理類 | 545 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 574 | 400 |
甘肅省(本一) | 理科 | 440 | 440 |
文科 | 561 | 502 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 586 | 448 |
物理類 | 595 | 432 | |
廣西省(一本) | 理科 | 569 | 487 |
文科 | 597 | 530 | |
貴州省(本一) | 理科 | 477 | 456 |
文科 | 616 | 556 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 652 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 599 | 454 |
物理類 | 582 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 579 | 518 |
文科 | 615 | 588 | |
黑龍江省(本一) | 理科 | 497 | 415 |
文科 | 568 | 472 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 600 | 463 |
物理類 | 592 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 586 | 466 |
物理類 | 580 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 526 | 482 |
文科 | 544 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 596 | 519 |
文科 | 613 | 559 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 601 | 456 |
物理類 | 575 | 336 | |
內蒙古(本一) | 理科 | 504 | 418 |
寧夏(一本) | 理科 | 485 | 412 |
文科 | 568 | 505 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 569 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 562 | 505 |
文科 | 583 | 543 | |
陜西省(本一) | 理科 | 520 | 443 |
文科 | 573 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 515 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 571 | 521 |
文科 | 591 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 616 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 489 | 405 |
云南省(一本) | 理科 | 521 | 520 |
文科 | 621 | 565 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 618 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 588 | 456 |
物理類 | 596 | 446 |
二:2020年福州大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 579 | 515 |
文科 | 596 | 541 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 377 | 347 |
文科 | 373 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 529 | 402 |
文科 | 555 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 578 | 436 |
甘肅省(本一) | 理科 | 497 | 458 |
文科 | 576 | 520 | |
廣東省(本科) | 理科 | 590 | 410 |
文科 | 578 | 430 | |
廣西省(本一) | 理科 | 586 | 496 |
文科 | 566 | 500 | |
貴州省(本一) | 理科 | 497 | 480 |
文科 | 605 | 548 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 658 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 631 | 415 |
文科 | 613 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 599 | 544 |
文科 | 609 | 556 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 533 | 455 |
文科 | 576 | 483 | |
黑龍江省(本一B) | 理科 | 504 | 455 |
湖北省(本一) | 理科 | 567 | 521 |
文科 | 576 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 584 | 507 |
文科 | 609 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 565 | 517 |
文科 | 563 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 607 | 535 |
文科 | 591 | 547 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 560 | 359 |
文科 | 613 | 472 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 519 | 452 |
內蒙古(本一B) | 理科 | 515 | 452 |
寧夏(本一) | 理科 | 452 | 434 |
文科 | 583 | 523 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 584 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 591 | 537 |
文科 | 574 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 565 | 537 |
陜西省(本一) | 理科 | 565 | 451 |
文科 | 587 | 512 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 517 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 586 | 529 |
文科 | 583 | 527 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 627 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 457 | 431 |
云南省(本一) | 理科 | 546 | 535 |
文科 | 612 | 555 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 626 | 594 |
重慶市(本一) | 理科 | 564 | 500 |
文科 | 583 | 536 |
三:2019年福州大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 558 | 496 |
文科 | 601 | 550 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 371 | 345 |
文科 | 363 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 504 | 493 |
文科 | 562 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 586 | 423 |
甘肅省(本一) | 理科 | 498 | 470 |
文科 | 575 | 519 | |
廣東省(本科) | 理科 | 554 | 390 |
文科 | 573 | 455 | |
廣西省(本一) | 理科 | 595 | 509 |
文科 | 579 | 521 | |
貴州省(本一) | 理科 | 502 | 470 |
文科 | 603 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 687 | 539 |
文科 | 742 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 604 | 502 |
文科 | 618 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 562 | 502 |
文科 | 586 | 536 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 544 | 477 |
文科 | 575 | 500 | |
黑龍江省(本一B) | 理科 | 537 | 477 |
湖北省(本一) | 理科 | 588 | 505 |
文科 | 583 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 550 | 500 |
文科 | 602 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 572 | 530 |
文科 | 557 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 593 | 522 |
文科 | 600 | 558 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 561 | 369 |
文科 | 602 | 482 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 519 | 477 |
內蒙古(本一B) | 理科 | 511 | 477 |
寧夏(本一) | 理科 | 531 | 457 |
文科 | 583 | 538 | |
山東省(本科) | 理科 | 574 | 443 |
文科 | 592 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 559 | 507 |
文科 | 571 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 536 | 507 |
陜西省(本一) | 理科 | 575 | 468 |
文科 | 587 | 518 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 516 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 597 | 547 |
文科 | 595 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 590 | 400 |
文科 | 563 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 506 | 450 |
云南省(本一) | 理科 | 543 | 535 |
文科 | 610 | 560 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 635 | 595 |
重慶市(本一) | 理科 | 562 | 525 |
文科 | 571 | 545 |
福州大學簡介:
?福州大學是國家雙一流建設高校、國家211工程重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建高校、福建省人民政府與國家國防科技工業局共建高校。學校創建于1958年,現已發展成為一所以工為主、理工結合,理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的重點大學。建校以來,一代代福大人秉承明德至誠,博學遠志”校訓,踐行以張孤梅同志為代表的艱苦奮斗的創業精神、以盧嘉錫先生為代表的嚴謹求實的治學精神、以魏可鎂院士為代表的勇于拼搏的奉獻精神等三種精神。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創建時間 | 1958年 | 博士點數量 | 14 |
碩士點數量 | 38 | 學校類型 | 理工 |
所在城市 | 福州市 | 辦學層次 | 211,一流學科建設,省重點 |
【2022福州大學高考取分數線一覽表 2022高考多少分能上福州大學】相關推薦文章: