有很多的同學是非常的想知道,2022年河北公辦專科學校有哪些,下面是小編為大家整理的2022年河北省公辦大專學校有哪些? 2022年河北專科學校內容,以供參考,一起來看看!
2022河北公辦大專學校有哪些【教育部專科院校名單】
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 河北工業職業技術學院 | 4113010873 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
2 | 邯鄲職業技術學院 | 4113011034 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 |
3 | 石家莊職業技術學院 | 4113011238 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
4 | 張家口職業技術學院 | 4113011423 | 河北省 | 張家口市 | 專科 |
5 | 承德石油高等專科學校 | 4113011777 | 河北省 | 承德市 | 專科 |
6 | 邢臺職業技術學院 | 4113011821 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 |
7 | 河北軟件職業技術學院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
8 | 河北石油職業技術學院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
9 | 河北建材職業技術學院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 |
10 | 河北政法職業學院 | 4113012408 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
11 | 滄州職業技術學院 | 4113012415 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
12 | 河北能源職業技術學院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
13 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 4113012424 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
14 | 保定職業技術學院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
15 | 秦皇島職業技術學院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 |
16 | 唐山職業技術學院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
17 | 衡水職業技術學院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 專科 |
18 | 唐山工業職業技術學院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
19 | 邢臺醫學高等專科學校 | 4113012884 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 |
20 | 河北省藝術職業學院 | 4113012885 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
21 | 河北旅游職業學院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 專科 |
22 | 河北交通職業技術學院 | 4113013071 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
23 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 4113013072 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
24 | 石家莊信息工程職業學院 | 4113013073 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
25 | 河北對外經貿職業學院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 |
26 | 保定電力職業技術學院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
27 | 河北機電職業技術學院 | 4113013393 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 |
28 | 渤海石油職業學院 | 4113013394 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
29 | 廊坊職業技術學院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
30 | 唐山科技職業技術學院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
31 | 石家莊郵電職業技術學院 | 4113013397 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
32 | 河北公安警察職業學院 | 4113013398 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
33 | 河北司法警官職業學院 | 4113013690 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 |
34 | 滄州醫學高等專科學校 | 4113013779 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
35 | 河北女子職業技術學院 | 4113013822 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
36 | 冀中職業學院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
37 | 石家莊科技工程職業學院 | 4113014185 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
38 | 河北勞動關系職業學院 | 4113014208 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
39 | 泊頭職業學院 | 4113014259 | 河北省 | 滄州市 | 專科 |
40 | 宣化科技職業學院 | 4113014260 | 河北省 | 張家口市 | 專科 |
41 | 廊坊燕京職業技術學院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
42 | 承德護理職業學院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 專科 |
43 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 4113014328 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
44 | 廊坊衛生職業學院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 |
45 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 4113014396 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 |
46 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
47 | 河北工藝美術職業學院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 專科 |
48 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 專科 |
以上名單數據來自教育部官網文件,轉載請注明出處。