信陽農林學院學費多少,收費標準,信陽農林學院2022學費:文史類普通本科專業4400元,理工類5000元,醫學類5500元,藝術類8000元;住宿費:700元學生年。具體專業費用如下。希望對你有幫助。如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、信陽農林學院收費標準
1、學費
普通本科專業學費:文史類4400元學年,理工類5000元學年,醫學類5500元學年,藝術類8000元學年。
2、住宿費
住宿費700元生?學年。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元年) | ||||||||||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
園藝 | 90102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
網絡工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
商務英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
水產養殖學 | 90601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
食品科學與工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
制藥工程 | 81302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
種子科學與工程 | 90105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
植物保護 | 90103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
動物科學 | 90301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
動物醫學 | 90401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
園林 | 90502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
林學 | 90501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
風景園林 | 82803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
城鄉規劃 | 82802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
茶學 | 090107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
食品質量與安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
農學 | 90101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
物聯網工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
水族科學與技術 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
設施農業科學與工程 | 90106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||
數字媒體技術 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
翻譯 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
中藥資源與開發 | 100802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
會展經濟與管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
中草藥栽培與鑒定 | 100806T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
烹飪與營養教育 | 082708T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
休閑體育 | 040207T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
水產養殖學 | 90601 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
茶學 | 090107T | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
水族科學與技術 | 090603T | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
園藝 | 90102 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
旅游管理 | 120901K | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
酒店管理 | 120902 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||
種子科學與工程 | 90105 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
動物科學 | 90301 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||
說明:信陽農林學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學費超過20000元年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、信陽農林學院簡介
信陽農林學院是一所公辦全日制普通本科學校,坐落于歷史文化名城信陽,是首批全國新型職業農民培育示范基地、“國家航空植保科技創新聯盟”成員。
學校肇始于1910年創建的汝寧府中等實業學堂,1951年更名為汝南農林中等技術學校,1958年更名為信陽農業專科學校,1984年更名為豫南農業專科學校,1992年更名為信陽農業高等專科學校,2008年信陽林業學校并入,2013年建立信陽農林學院,升格為普通本科高校。