新鄉(xiāng)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),新鄉(xiāng)學(xué)院2022年學(xué)費(fèi):文科新生4400人,理科新生5000人,藝術(shù)新生8000人,醫(yī)學(xué)新生5500人,中外合作辦學(xué)新生18000人,藝術(shù)新生3700人,理科新生4200人,醫(yī)學(xué)新生4800人;住宿費(fèi):四人公寓1000歲,六人公寓800歲,七八人公寓600歲。具體專業(yè)費(fèi)用如下。希望對(duì)你有幫助。如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
一、新鄉(xiāng)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1.學(xué)費(fèi):
本科:文科專業(yè)4400元年?生,理科專業(yè)5000元年?生,藝術(shù)類專業(yè)8000元年?生,醫(yī)學(xué)類專業(yè)5500元年?生,中外合作辦學(xué)項(xiàng)目專業(yè)18000元年?生。
專科:文科專業(yè)3700元年?生,理科專業(yè)4200元年?生,醫(yī)學(xué)類專業(yè)4800元年?生。
2.住宿費(fèi):
公寓化四人間1000元年?生;公寓化六人間800元年?生;公寓化七、八人間600元年?生。宿舍安排后,按實(shí)際住宿標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。
3.教材費(fèi):
600元年?生,按學(xué)年據(jù)實(shí)結(jié)算,多退少補(bǔ)。
專業(yè)名稱 | 類型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元年) | 方向 | 備注 | ||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通 | 4 | 8000 | 含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì),藝術(shù)類 | |||||||
廣播電視編導(dǎo) | 普通 | 4 | 8000 | 藝術(shù)類 | |||||||
音樂(lè)學(xué) | 普通 | 4 | 8000 | 師范、藝術(shù)類 | |||||||
交通工程 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
土木類 | 普通 | 4 | 5000 | 含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |||||||
生物技術(shù) | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
數(shù)學(xué)類 | 普通 | 4 | 5000 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué) | |||||||
歷史學(xué) | 普通 | 4 | 4400 | 師范 | |||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 普通 | 4 | 4400 | 含漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)、漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范)、秘書學(xué) | |||||||
體育教育 | 普通 | 4 | 4400 | 師范 | |||||||
教育學(xué)類 | 普通 | 4 | 4400 | 含學(xué)前教育(師范)、小學(xué)教育(師范) | |||||||
工商管理類 | 普通 | 4 | 4400 | 含會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | |||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
心理學(xué) | 普通 | 4 | 5000 | 師范 | |||||||
美術(shù)學(xué) | 普通 | 4 | 8000 | 師范、藝術(shù)類 | |||||||
化學(xué) | 普通 | 4 | 5000 | 師范 | |||||||
物理學(xué) | 普通 | 4 | 5000 | 師范 | |||||||
電子商務(wù) | 普通 | 4 | 4400 | ||||||||
動(dòng)畫 | 普通 | 4 | 8000 | 藝術(shù)類 | |||||||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 普通 | 4 | 4400 | 含英語(yǔ)(師范)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ) | |||||||
機(jī)器人工程 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
生物技術(shù) | 普通 | 4 | 18000 | 與美國(guó)貝佩絲大學(xué)合作辦學(xué) | |||||||
人力資源管理 | 普通 | 4 | 4400 | ||||||||
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通 | 4 | 4400 | ||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通 | 4 | 4400 | ||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
俄語(yǔ) | 普通 | 4 | 4400 | ||||||||
電子信息類 | 普通 | 4 | 5000 | 含電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程 | |||||||
材料類 | 普通 | 4 | 5000 | 含新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程 | |||||||
軌道交通信號(hào)與控制 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
機(jī)械類 | 普通 | 4 | 5000 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程 | |||||||
計(jì)算機(jī)類 | 普通 | 4 | 5000 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |||||||
物業(yè)管理 | 普通 | 4 | 5000 | 物業(yè)智能化管理方向 | |||||||
生物制藥 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 普通 | 4 | 4400 | 含新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | |||||||
化學(xué)工程與工藝 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
制藥工程 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
增材制造工程 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
食品科學(xué)與工程類 | 普通 | 4 | 5000 | 含食品科學(xué)與工程、釀酒工程 | |||||||
建筑類 | 普通 | 4 | 5000 | 含城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林 | |||||||
人工智能 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
舞蹈學(xué) | 普通 | 4 | 8000 | 師范、藝術(shù)類 | |||||||
康復(fù)工程 | 普通 | 4 | 5000 | ||||||||
酒店管理 | 普通 | 4 | 4400 | 旅居新業(yè)態(tài)方向 | |||||||
藥學(xué) | 普通 | 4 | 5500 | ||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 普通 | 4 | 5500 | ||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 普通 | 4 | 5500 | ||||||||
健康服務(wù)與管理 | 普通 | 4 | 5000 | 智慧健康管理方向 | |||||||
物流管理 | 普通 | 4 | 4400 | 智慧物流方向 | |||||||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 普通 | 4 | 4400 | 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與運(yùn)營(yíng)方向 | |||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通 | 4 | 18000 | 與白俄羅斯布列斯特國(guó)立工業(yè)大學(xué)合作辦學(xué) | |||||||
投資學(xué) | 普通 | 4 | 4400 | 數(shù)字化投資方向 | |||||||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||||||||
護(hù)理 | 普通 | 3 | 4800 | ||||||||
助產(chǎn) | 普通 | 3 | 4800 | ||||||||
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 普通 | 3 | 3700 | 師范 | |||||||
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 普通 | 3 | 4200 | 師范 | |||||||
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 普通 | 3 | 3700 | 師范 | |||||||
護(hù)理 | 普通 | 4 | 5500 | ||||||||
應(yīng)用日語(yǔ) | 普通 | 4 | 4400 | ||||||||
學(xué)前教育 | 對(duì)口 | 4 | 4400 | ||||||||
說(shuō)明:新鄉(xiāng)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,普通類專業(yè)通常15000-20000元每年,2-3萬(wàn)一年也很多,當(dāng)然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、新鄉(xiāng)學(xué)院簡(jiǎn)介
新鄉(xiāng)學(xué)院是一所公辦全日制普通本科院校,辦學(xué)始于1949年成立的太行公立新鄉(xiāng)師范學(xué)校,是一所具有紅色革命基因、改革開(kāi)放基因的學(xué)校。2007年經(jīng)教育部批準(zhǔn),由原新鄉(xiāng)師范高等專科學(xué)校、平原大學(xué)、新鄉(xiāng)市教育學(xué)院合并升格為本科院校,2014年通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估,2019年獲批河南省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。
學(xué)校秉持“開(kāi)放、包容、求實(shí)、創(chuàng)新”的校訓(xùn),樹立“以人為本,厚德強(qiáng)能,開(kāi)放創(chuàng)新,和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念,弘揚(yáng)“艱苦奮斗,自強(qiáng)不息”的辦學(xué)精神,堅(jiān)持走“開(kāi)放辦學(xué)、合作辦學(xué)、錯(cuò)位辦學(xué)、因地制宜辦學(xué)”之路,致力于構(gòu)建“人本化、開(kāi)放式、合作型、求錯(cuò)位、接地氣”的辦學(xué)模式,實(shí)施了“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、科技興校、特色名校、文化厚校、開(kāi)放活校”六大戰(zhàn)略,走出了一條具有自身特色的發(fā)展道路。