高考結束就是最大的事情就是填報志愿了,文科理科不同分數(shù)選擇也大不相同。2022四川高考理科550分能上什么大學成績550分能上的學校有哪些。其實高考550多分可以選擇的學校有很多。下面是小編為大家整理的2022年四川高考550分能上什么大學 四川550分理科能上什么大學2022內(nèi)容,以供參考,一起來看看!
2022年四川高考理科550分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批 | 71 | 475(第二批) | 546 |
北京體育大學 | 北京 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 72 | 475(第二批) | 547 |
天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 72 | 475(第二批) | 547 |
河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本科第二批 | 74 | 475(第二批) | 549 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 7 | 540(第一批) | 547 |
內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 540(第一批) | 552 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 6 | 540(第一批) | 546 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 5 | 540(第一批) | 545 |
大連海事大學 | 遼寧 | 本科提前批 | 552 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 548 | ||
延邊大學 | 吉林 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
東北師范大學 | 吉林 | 本科提前批 | 552 | ||
東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 6 | 540(第一批) | 546 |
上海師范大學 | 上海 | 本科第一批 | 9 | 540(第一批) | 549 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 14 | 540(第一批) | 554 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 5 | 540(第一批) | 545 |
南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 12 | 540(第一批) | 552 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 本科第二批 | 75 | 475(第二批) | 550 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 70 | 475(第二批) | 545 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 14 | 540(第一批) | 554 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 6 | 540(第一批) | 546 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 本科第二批 | 75 | 475(第二批) | 550 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
長江大學 | 湖北 | 本科第一批 | 10 | 540(第一批) | 550 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
武漢理工大學 | 湖北 | 本科提前批 | 552 | ||
湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第一批 | 10 | 540(第一批) | 550 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 540(第一批) | 554 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本科第二批 | 75 | 475(第二批) | 550 |
西南交通大學 | 四川 | 本科第二批 | 72 | 475(第二批) | 547 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 9 | 540(第一批) | 549 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科第一批 | 7 | 540(第一批) | 547 |
西華大學 | 四川 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 71 | 475(第二批) | 546 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 79 | 475(第二批) | 554 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科提前批 | 547 | ||
四川師范大學 | 四川 | 本科第一批 | 12 | 540(第一批) | 552 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第一批 | 10 | 540(第一批) | 550 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 547 | ||
昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本科第二批 | 80 | 475(第二批) | 555 |
西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 12 | 540(第一批) | 552 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 6 | 540(第一批) | 546 |
陜西師范大學 | 陜西 | 本科提前批 | 547 | ||
西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批 | 545 | ||
青海大學 | 青海 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
寧夏大學 | 寧夏 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
石河子大學 | 新疆 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
上海立信會計學院 | 76 | 本科第二批 | 76 | 475(第二批) | 551 |
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
三峽大學 | 湖北 | 本科第一批 | 14 | 540(第一批) | 554 |
廣州大學 | 廣東 | 本科第一批 | 9 | 540(第一批) | 549 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 12 | 540(第一批) | 552 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 73 | 475(第二批) | 548 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 78 | 475(第二批) | 553 |
四川高考理科550分能上什么大學簡介
北京建筑大學是一所具有鮮明建筑特色、以工為主的多科性大學,是人才培養(yǎng)基地和科技服務基地,是北京地區(qū)唯一一所建筑類高等學校。2014年獲批設立“建筑學”博士后科研流動站。2015年10月北京市人民政府和住房城鄉(xiāng)建設部簽署共建協(xié)議,學校正式進入省部共建高校行列。