鄭州工程技術學院學費2022,2022鄭州工程技術學院學費:普通類本科專業理工類5000元生•學年、文史類4400元生•學年 、藝術類8000元生•學年,普通類專科專業理工類4200元生?學年、文史類3700元生?學年、藝術類6000元生?學年,中外合作辦學項目11000元生?學年、中外合作辦學項目藝術類13000元生?學年,軟件類8000元生?學年;住宿費:八人間600元生?學年,六人間900元生?學年,四人間1100元生?學年。具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、鄭州工程技術學院收費標準
1、學費
普通類本專科專業學費標準。
本科:
理工類:5000元生•學年
文史類:4400元生•學年
藝術類:8000元生•學年。
專科:
理工類4200元生?學年
文史類3700元生?學年
藝術類6000元生?學年
特殊類型專業學費標準。
中外合作辦學項目11000元生?學年
中外合作辦學項目藝術類13000元生?學年
軟件類8000元生?學年
2、住宿費:
八人間600元生?學年
六人間900元生?學年
四人間1100元生?學年
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元年) | 備注 | |||||||||||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
食品科學與工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
化學工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
機械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
產品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
廣告學 | 50303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
高分子材料與工程 | 80407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
物聯網工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
商務英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
食品質量與安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
電氣工程與智能控制 | 080604T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
數字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
投資學 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||
應用化學 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||
數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8000 | ||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4400 | ||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||
廣播影視節目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||||||||||||
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||
書畫藝術 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||||||||||||
社會體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||
體育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||||||||||||
工藝美術品設計 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||||||||||||
國際標準舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||||||||||||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8000 | ||||||||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 英國奇切斯特學院 | |||||||||||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 英國奇切斯特學院 | |||||||||||
廣播影視節目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 藝術類 | 13000 | 澳大利亞埃迪斯科文大學 | |||||||||||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術類 | 13000 | 澳大利亞埃迪斯科文大學 | |||||||||||
現代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 8000 | ||||||||||||
說明:鄭州工程技術學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學費超過20000元年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、鄭州工程技術學院簡介
鄭州工程技術學院(Zhengzhou University of Technology)是一所河南省屬公辦全日制本科普通高等學校,是國家建設類技能型緊缺人才培養試點高校。
學院創建于1980年的鄭州大學、河南醫學院分校;1981年,更名為鄭州走讀大學;1985年,更名為中州大學;2009年,鄭州藝術學校并入學校;2014年,鄭州廣播電視大學并入學校;2016年3月,升格為鄭州工程技術學院。