西安科技大學(xué)有哪些專業(yè),西安科技大學(xué)有法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)、工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車(chē)輛工程、智能制造工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程等專業(yè),以下是具體名單,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、西安科技大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
年份 | 省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 批次 | 專業(yè) | 層次 | 專業(yè)備注 | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 電子信息工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 建筑學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 地質(zhì)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 工程力學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 機(jī)械電子工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 新能源材料與器件 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 材料科學(xué)與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 工業(yè)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 測(cè)繪工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 采礦工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 自動(dòng)化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 軟件工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 車(chē)輛工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 自動(dòng)化 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 本科一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 本碩分流培養(yǎng) | ||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 法學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 英語(yǔ) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 電子商務(wù) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 普通類(lèi) | 文史 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(理) | 提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(文) | 提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 能源化學(xué)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 自動(dòng)化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 機(jī)械電子工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 城市地下空間工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 安全工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 地下水科學(xué)與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 采礦工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 礦物加工工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 工業(yè)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 高分子材料與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 材料科學(xué)與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 土木工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 測(cè)繪工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 消防工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 資源勘查工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 軟件工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 工程力學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 通信工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 能源化學(xué)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 自動(dòng)化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 機(jī)械電子工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 城市地下空間工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 安全工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 地下水科學(xué)與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 采礦工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 礦物加工工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 工業(yè)工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 高分子材料與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 材料科學(xué)與工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 土木工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 測(cè)繪工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 消防工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 資源勘查工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 軟件工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 工程力學(xué) | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 單設(shè)本科 | 通信工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陜西 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 本科一批 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | |||||||||
2、西安科技大學(xué)簡(jiǎn)介
西安科技大學(xué)(Xi’an University of Science and Technology)位于陜西省西安市,簡(jiǎn)稱西科大、西安科大,是中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部和陜西省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校、國(guó)家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程實(shí)施高校、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施高校、國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目實(shí)施高校、教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校、陜西省省屬高水平大學(xué)、陜西省“一流大學(xué)、一流學(xué)科”建設(shè)高校、應(yīng)急管理學(xué)院建設(shè)首批試點(diǎn)學(xué)校,“1+2+1中美人才培養(yǎng)計(jì)劃”項(xiàng)目創(chuàng)始院校之一,為CDIO工程教育聯(lián)盟成員。
學(xué)校辦學(xué)歷史可以追溯到1895年成立的北洋大學(xué)工學(xué)院采礦冶金科,1938年遷并于西北工學(xué)院礦冶系,1957年并入西安交通大學(xué),1958年從西安交通大學(xué)分出成立獨(dú)立的西安礦業(yè)學(xué)院,是當(dāng)時(shí)隸屬原煤炭工業(yè)部?jī)H有的2所5年制本科院校之一。1998年學(xué)校實(shí)行“中央與地方共建,以地方管理為主”,劃轉(zhuǎn)陜西省。1999年更名為西安科技學(xué)院,2003年更名為西安科技大學(xué)。