重慶師范大學有哪些專業好,重慶師范大學有經濟學、思想政治教育、教育學、漢語言文學、地理科學、光電信息科學與工程、工商管理、音樂表演、舞蹈表演、廣播電視編導、美術學、繪畫、視覺傳達設計、數字媒體藝術等專業,以下是具體名單,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校官網公布的數據為準。
1、重慶師范大學專業設置情況
科類 | 考試類型 | 專業名稱 | 招考方向 | 學制 | 批次名稱 | 計劃說明 | |||||||
物理類 | 普通類 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 師范,非西藏生定藏就業 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 學前教育 | 四年 | 本科批 | 師范,非西藏生定藏就業 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 地理科學類 | 四年 | 本科批 | 含師范、非師范,地方專項計劃 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 師范,地方專項計劃 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 化學 | 四年 | 本科批 | 師范,地方專項計劃 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 生物科學 | 四年 | 本科批 | 師范,地方專項計劃 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 四年 | 本科批 | 師范,地方專項計劃 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 物理學 | 四年 | 本科批 | 師范,地方專項計劃 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 物理學 | 四年 | 本科提前批B段 | 師范,國家專項計劃 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 四年 | 本科提前批B段 | 師范,國家專項計劃 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 生物科學 | 四年 | 本科提前批B段 | 師范,國家專項計劃 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 化學 | 四年 | 本科提前批B段 | 師范,國家專項計劃 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科提前批B段 | 師范,國家專項計劃 | ||||||||
物理類 | 藝術類 | 航空服務藝術與管理 | 四年 | 本科提前批A段 | 需面試合格 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向萬州就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向萬州就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向江津就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向永川就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向璧山就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向銅梁就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向梁平就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向開州就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向開州就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向云陽就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向秀山就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向秀山就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向萬盛就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向長壽就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向長壽就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向江津就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向合川就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向合川就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向永川就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向璧山就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向銅梁就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向梁平就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向云陽就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
物理類 | 普通類 | 科學教育 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 小學教育 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 旅游管理類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 地理科學類 | 四年 | 本科批 | 含師范、非師范 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 電子商務 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 計算機類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 經濟學 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 森林保護 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 生物科學(中外合作辦學) | 四年 | 本科批 | 師范,中外合作辦學 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 生物科學 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 食品質量與安全 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 材料類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 化學 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 電子信息類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 物理學 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 金融數學 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 統計學 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 信息與計算科學 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 外國語言文學類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 應用心理學 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 教育學類 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 文物與博物館學 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 社會工作 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理類 | 普通類 | 歷史學 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
物理類 | 普通類 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向合川就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 師范,非西藏生定藏就業 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 學前教育 | 四年 | 本科批 | 師范,非西藏生定藏就業 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 地理科學類 | 四年 | 本科批 | 含師范、非師范,地方專項計劃 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 中國語言文學類 | 四年 | 本科批 | 含師范、非師范,地方專項計劃 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 師范,地方專項計劃 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 中國語言文學類 | 四年 | 本科提前批B段 | 含師范、非師范,國家專項計劃 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科提前批B段 | 師范,國家專項計劃 | ||||||||
歷史類 | 藝術類 | 航空服務藝術與管理 | 四年 | 本科提前批A段 | 需面試合格 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向萬州就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向萬州就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向江津就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向永川就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向璧山就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向銅梁就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向梁平就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向開州就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向開州就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向云陽就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向秀山就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向秀山就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向萬盛就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向長壽就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向長壽就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向江津就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向合川就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向永川就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向璧山就業貧困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向銅梁就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向梁平就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免費師范生 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 全科教師定向云陽就業 | 四年 | 本科提前批B段 | 優師專項計劃 | |||||||
歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
歷史類 | 普通類 | 旅游管理類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
歷史類 | 普通類 | 地理科學類 | 四年 | 本科批 | 含師范、非師范 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
歷史類 | 普通類 | 經濟學 | 四年 | 本科批 | |||||||||
歷史類 | 普通類 | 森林保護 | 四年 | 本科批 | |||||||||
歷史類 | 普通類 | 食品質量與安全 | 四年 | 本科批 | |||||||||
歷史類 | 普通類 | 外國語言文學類 | 四年 | 本科批 | |||||||||
歷史類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 中國語言文學類 | 四年 | 本科批 | 含師范、非師范 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 應用心理學 | 四年 | 本科批 | |||||||||
歷史類 | 普通類 | 教育學類 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 文物與博物館學 | 四年 | 本科批 | |||||||||
歷史類 | 普通類 | 社會工作 | 四年 | 本科批 | |||||||||
歷史類 | 普通類 | 歷史學 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
歷史類 | 普通類 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 師范 | ||||||||
體育 | 體育類 | 體育教育 | 四年 | 體育本科 | 師范 | ||||||||
春季高考 | 普通類 | 旅游管理 | 四年 | 高職對口本科 | |||||||||
春季高考 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 四年 | 高職對口本科 | |||||||||
藝術(舞蹈) | 藝術類 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 | 藝術本科 | 含師范、非師范 | ||||||||
藝術(書法) | 藝術類 | 書法學 | 四年 | 藝術本科 | 師范 | ||||||||
藝術(音樂) | 藝術類 | 音樂表演 | 器樂 | 四年 | 藝術本科 | ||||||||
藝術(音樂) | 藝術類 | 音樂表演 | 鋼琴 | 四年 | 藝術本科 | ||||||||
藝術(音樂) | 藝術類 | 音樂表演 | 聲樂 | 四年 | 藝術本科 | ||||||||
藝術(音樂) | 藝術類 | 音樂學 | 四年 | 藝術本科 | 師范 | ||||||||
藝術(美術) | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術本科 | |||||||||
藝術(美術) | 藝術類 | 繪畫 | 四年 | 藝術本科 | |||||||||
藝術(美術) | 藝術類 | 美術學 | 四年 | 藝術本科 | 師范 | ||||||||
藝術(美術) | 藝術類 | 設計學類 | 四年 | 藝術本科 | |||||||||
藝術(編導) | 藝術類 | 戲劇與影視學類 | 四年 | 藝術本科 | |||||||||
藝術(編導) | 藝術類 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術本科 | |||||||||
來源于重慶師范大學在本市招生計劃
點擊查看全部招生計劃:https:zsbxt.cqnu.edu.cnindex_zsjh.php
2、重慶師范大學簡介
重慶師范大學(Chongqing Normal University),簡稱“重慶師大”,國家“中西部高校基礎能力建設工程”實施高校, 入選首批“卓越農林人才教育培養計劃、卓越教師培養計劃”,全國畢業生就業典型經驗高校,重慶市一流學科建設高校,是一所以教師教育為特色、多學科協調發展的綜合性師范大學。
重慶師范大學辦學歷史源于1906年官立川東師范學堂,主體創辦于1954年1月,時名重慶師范專科學校;1960年學校更名為重慶師范學院,同年獲得本科專業設置資格;1962年復名為重慶師范專科學校,同時成都師范專科學校并入;1978年再次更名為重慶師范學院。1981年獲得學士學位授予權;1986年獲得碩士學位授予權。2001年5月,重慶幼兒師范學校、重慶紡織職工大學并入。2003年,學校改為現名;同年9月,重慶市第一師范學校并入。2017年獲批碩士研究生推免單位,2018年獲批博士學位授予單位。