重慶交通大學有哪些專業最好,重慶交通大學有經濟學、知識產權、英語、翻譯、廣播電視學、廣告學、數學與應用數學、信息與計算科學、應用化學、應用統計學、工程力學、汽車服務工程、電氣工程及其自動化、人工智能等專業,以下是具體名單,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校官網公布的數據為準。
1、重慶交通大學專業設置情況
專業 | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 計劃類型 | ||||||
土木類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
安全工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
工程力學 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
測繪工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
水利類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
地質工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
給排水科學與工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
環境科學與工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
交通運輸類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
汽車服務工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
交通管理 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
機械類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
輪機工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批A段 | 普通類 | ||||||
航海技術 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批A段 | 普通類 | ||||||
船舶電子電氣工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批A段 | 普通類 | ||||||
船舶與海洋工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
建筑類 | 本科 | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
電子信息類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
計算機類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
人工智能 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
數據科學與大數據技術 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
材料類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
應用化學 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
飛行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
飛行器動力工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
管理科學與工程類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
工商管理類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
經濟學 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
知識產權 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
數學類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
應用統計學 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
外國語言文學類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
新聞傳播學類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
交通管理 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
建筑類 | 本科 | 5 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
工商管理類 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
經濟學 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
知識產權 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
外國語言文學類 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
新聞傳播學類 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | ||||||
設計學類 | 本科 | 4 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 藝術類專業 | ||||||
給排水科學與工程 | 本科 | 4 | 單獨考試 | 中職直升本科批 | 招收中職畢業生 | ||||||
土木類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
安全工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
工程力學 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
測繪工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
水利類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
地質工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
環境科學與工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
交通運輸類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
交通管理 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
機械類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
船舶與海洋工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
建筑類 | 本科 | 5 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
電子信息類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
計算機類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
人工智能 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
數據科學與大數據技術 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
材料類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
飛行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
飛行器動力工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
管理科學與工程類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
工商管理類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
經濟學 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
數學類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
外國語言文學類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
交通管理 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
建筑類 | 本科 | 5 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
工商管理類 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
經濟學 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
外國語言文學類 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | ||||||
土木類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
安全工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
工程力學 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
水利類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
地質工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
環境科學與工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
交通運輸類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
機械類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
船舶與海洋工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
建筑類 | 本科 | 5 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
電子信息類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
計算機類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
人工智能 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
數據科學與大數據技術 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
材料類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
飛行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
飛行器動力工程 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
管理科學與工程類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
工商管理類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
經濟學 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
應用統計學 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
外國語言文學類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
新聞傳播學類 | 本科 | 4 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
建筑類 | 本科 | 5 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
工商管理類 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
經濟學 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
外國語言文學類 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
新聞傳播學類 | 本科 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | ||||||
來源于重慶交通大學在本市招生計劃
點擊查看全部招生計劃:
2、重慶交通大學簡介
重慶交通大學(Chongqing Jiaotong University,CQJTU),是由重慶市人民政府和中華人民共和國交通運輸部共建的一所交通特色、以工為主的多科性大學,入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”、“卓越工程師教育培養計劃”、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家大學生文化素質教育基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國畢業生就業典型經驗高校、全國創新創業典型經驗高校,是教育部本科教學工作水平評估優秀學校、重慶市一流學科建設高校,為“一帶一路”中波大學聯盟發起成員、中俄交通大學聯盟核心成員。
1951年,創建西南交通專科學校。1960年,組建重慶交通學院,成都工學院土木系、四川冶金學院冶金系、武漢水運學院水工系等相繼并入。2000年,學校由交通部劃轉重慶市管理,為省部共建高校。2006年,更名為重慶交通大學,并增列為博士授予單位。