寧夏理科430分能上什么大學,說明:某學校去年430分不等于今年430分,大家還需要結合今年本省各批次線相對于去年各批次線的浮動情況以及某學校投檔最低分在全省的位次排名等因素綜合決定。
以下是根據各大學投檔分數線整理的歷年寧夏理科430分左右的大學名單,供大家參考:
1、2019寧夏理科430分左右的大學名單
學校名稱 | 批次 | 批次分數線 | 投檔分 | ||||
河北地質大學 | 本科二批 | 381 | 439 | ||||
黑龍江科技大學 | 本科二批 | 381 | 439 | ||||
閩江學院 | 本科二批 | 381 | 439 | ||||
重慶三峽學院 | 本科二批 | 381 | 439 | ||||
貴州財經大學 | 本科二批 | 381 | 439 | ||||
寧夏醫科大學 | 本科二批 | 381 | 439 | ||||
華北科技學院 | 本科二批 | 381 | 438 | ||||
廣東技術師范大學 | 本科二批 | 381 | 438 | ||||
四川輕化工大學 | 本科二批 | 381 | 438 | ||||
大理大學 | 本科二批 | 381 | 438 | ||||
防災科技學院 | 本科二批 | 381 | 437 | ||||
內蒙古科技大學 | 本科二批 | 381 | 437 | ||||
大連民族大學 | 本科二批 | 381 | 437 | ||||
福建農林大學 | 本科二批 | 381 | 437 | ||||
河南中醫藥大學 | 本科二批 | 381 | 437 | ||||
湖南文理學院 | 本科二批 | 381 | 437 | ||||
湖南工學院 | 本科二批 | 381 | 437 | ||||
北京郵電大學世紀學院 | 本科二批 | 381 | 436 | ||||
遼寧石油化工大學 | 本科二批 | 381 | 436 | ||||
齊齊哈爾大學 | 本科二批 | 381 | 436 | ||||
湖北文理學院 | 本科二批 | 381 | 436 | ||||
衡陽師范學院 | 本科二批 | 381 | 436 | ||||
桂林理工大學 | 本科二批 | 381 | 436 | ||||
長江師范學院 | 本科二批 | 381 | 436 | ||||
山西大同大學 | 本科二批 | 381 | 435 | ||||
鹽城工學院 | 本科二批 | 381 | 435 | ||||
淮南師范學院 | 本科二批 | 381 | 435 | ||||
河南工程學院 | 本科二批 | 381 | 435 | ||||
洛陽理工學院 | 本科二批 | 381 | 435 | ||||
廣西科技大學 | 本科二批 | 381 | 435 | ||||
西北民族大學 | 本科二批 | 381 | 435 | ||||
蘭州文理學院 | 本科二批 | 381 | 435 | ||||
寧夏師范學院 | 本科二批 | 381 | 435 | ||||
天津中德應用技術大學 | 本科二批 | 381 | 434 | ||||
山西農業大學 | 本科二批 | 381 | 434 | ||||
內蒙古工業大學 | 本科二批 | 381 | 434 | ||||
吉林農業大學 | 本科二批 | 381 | 434 | ||||
渭南師范學院 | 本科二批 | 381 | 434 | ||||
河北科技師范學院 | 本科二批 | 381 | 433 | ||||
太原工業學院 | 本科二批 | 381 | 433 | ||||
通化師范學院 | 本科二批 | 381 | 433 | ||||
黃岡師范學院 | 本科二批 | 381 | 433 | ||||
新疆師范大學 | 本科二批 | 381 | 433 | ||||
內蒙古農業大學 | 本科二批 | 381 | 432 | ||||
長春工程學院 | 本科二批 | 381 | 432 | ||||
黑龍江中醫藥大學 | 本科二批 | 381 | 432 | ||||
哈爾濱學院 | 本科二批 | 381 | 432 | ||||
江西農業大學 | 本科二批 | 381 | 432 | ||||
九江學院 | 本科二批 | 381 | 432 | ||||
湖南城市學院 | 本科二批 | 381 | 432 | ||||
韶關學院 | 本科二批 | 381 | 432 | ||||
廣西民族大學 | 本科二批 | 381 | 432 | ||||
海南熱帶海洋學院 | 本科二批 | 381 | 432 | ||||
山西工程技術學院 | 本科二批 | 381 | 431 | ||||
白城師范學院 | 本科二批 | 381 | 431 | ||||
黑龍江工程學院 | 本科二批 | 381 | 431 | ||||
四川文理學院 | 本科二批 | 381 | 431 | ||||
邢臺學院 | 本科二批 | 381 | 430 | ||||
河北環境工程學院 | 本科二批 | 381 | 430 | ||||
山西傳媒學院 | 本科二批 | 381 | 430 | ||||
徐州工程學院 | 本科二批 | 381 | 430 | ||||
濰坊學院 | 本科二批 | 381 | 430 | ||||
中原工學院 | 本科二批 | 381 | 430 | ||||
北部灣大學 | 本科二批 | 381 | 430 | ||||
華北電力大學科技學院 | 本科二批 | 381 | 429 | ||||
運城學院 | 本科二批 | 381 | 429 | ||||
吉林化工學院 | 本科二批 | 381 | 429 | ||||
鹽城師范學院 | 本科二批 | 381 | 429 | ||||
武夷學院 | 本科二批 | 381 | 429 | ||||
德州學院 | 本科二批 | 381 | 429 | ||||
新疆財經大學 | 本科二批 | 381 | 429 | ||||
天津農學院 | 本科二批 | 381 | 428 | ||||
哈爾濱師范大學 | 本科二批 | 381 | 428 | ||||
新余學院 | 本科二批 | 381 | 428 | ||||
信陽師范學院 | 本科二批 | 381 | 428 | ||||
南陽理工學院 | 本科二批 | 381 | 428 | ||||
邵陽學院 | 本科二批 | 381 | 428 | ||||
梧州學院 | 本科二批 | 381 | 428 | ||||
瓊臺師范學院 | 本科二批 | 381 | 428 | ||||
邯鄲學院 | 本科二批 | 381 | 427 | ||||
太原學院 | 本科二批 | 381 | 427 | ||||
南京審計大學金審學院 | 本科二批 | 381 | 427 | ||||
三明學院 | 本科二批 | 381 | 427 | ||||
菏澤學院 | 本科二批 | 381 | 427 | ||||
河南科技學院 | 本科二批 | 381 | 427 | ||||
河南工學院 | 本科二批 | 381 | 427 | ||||
貴州理工學院 | 本科二批 | 381 | 427 | ||||
內蒙古民族大學 | 本科二批 | 381 | 426 | ||||
廈門大學嘉庚學院 | 本科二批 | 381 | 426 | ||||
安陽工學院 | 本科二批 | 381 | 426 | ||||
榆林學院 | 本科二批 | 381 | 426 | ||||
甘肅農業大學 | 本科二批 | 381 | 426 | ||||
隴東學院 | 本科二批 | 381 | 426 | ||||
蘭州城市學院 | 本科二批 | 381 | 426 | ||||
甘肅民族師范學院 | 本科二批 | 381 | 426 | ||||
喀什大學 | 本科二批 | 381 | 426 | ||||
呂梁學院 | 本科二批 | 381 | 425 | ||||
龍巖學院 | 本科二批 | 381 | 425 | ||||
江西師范大學科學技術學院 | 本科二批 | 381 | 425 | ||||
平頂山學院 | 本科二批 | 381 | 425 | ||||
攀枝花學院 | 本科二批 | 381 | 425 | ||||
河西學院 | 本科二批 | 381 | 425 | ||||
鞍山師范學院 | 本科二批 | 381 | 424 | ||||
南陽師范學院 | 本科二批 | 381 | 424 | ||||
河南財政金融學院 | 本科二批 | 381 | 424 | ||||
惠州學院 | 本科二批 | 381 | 424 | ||||
電子科技大學成都學院 | 本科二批 | 381 | 424 | ||||
商洛學院 | 本科二批 | 381 | 424 | ||||
西安交通工程學院 | 本科二批 | 381 | 424 | ||||
天水師范學院 | 本科二批 | 381 | 424 | ||||
天津醫科大學臨床醫學院 | 本科二批 | 381 | 423 | ||||
南開大學濱海學院 | 本科二批 | 381 | 423 | ||||
吉林工商學院 | 本科二批 | 381 | 423 | ||||
佳木斯大學 | 本科二批 | 381 | 423 | ||||
南京郵電大學通達學院 | 本科二批 | 381 | 423 | ||||
湖南人文科技學院 | 本科二批 | 381 | 423 | ||||
綿陽師范學院 | 本科二批 | 381 | 423 | ||||
云南農業大學 | 本科二批 | 381 | 423 | ||||
晉中學院 | 本科二批 | 381 | 422 | ||||
鄂爾多斯應用技術學院 | 本科二批 | 381 | 422 | ||||
哈爾濱金融學院 | 本科二批 | 381 | 422 | ||||
南京航空航天大學金城學院 | 本科二批 | 381 | 422 | ||||
南京信息工程大學濱江學院 | 本科二批 | 381 | 422 | ||||
江西中醫藥大學科技學院 | 本科二批 | 381 | 422 | ||||
樂山師范學院 | 本科二批 | 381 | 422 | ||||
塔里木大學 | 本科二批 | 381 | 422 | ||||
天津財經大學珠江學院 | 本科二批 | 381 | 421 | ||||
石家莊鐵道大學四方學院 | 本科二批 | 381 | 421 | ||||
內蒙古師范大學 | 本科二批 | 381 | 421 | ||||
安徽財經大學商學院 | 本科二批 | 381 | 421 | ||||
濱州學院 | 本科二批 | 381 | 421 | ||||
許昌學院 | 本科二批 | 381 | 421 | ||||
桂林旅游學院 | 本科二批 | 381 | 421 | ||||
安康學院 | 本科二批 | 381 | 421 | ||||
伊犁師范大學 | 本科二批 | 381 | 421 | ||||
武漢科技大學城市學院 | 本科二批 | 381 | 420 | ||||
西安交通大學城市學院 | 本科二批 | 381 | 420 | ||||
蘭州財經大學長青學院 | 本科二批 | 381 | 420 | ||||
新疆工程學院 | 本科二批 | 381 | 420 | ||||
河北工程大學科信學院 | 本科二批 | 381 | 420 | ||||
北京中醫藥大學東方學院 | 本科二批 | 381 | 420 | ||||
錦州醫科大學醫療學院 | 本科二批 | 381 | 420 | ||||
2、2018寧夏理科430分左右的大學名單
院校名稱 | 批次 | 最低分 | |||
山西農業大學 | 二批 | 439 | |||
遼寧石油化工大學 | 二批 | 439 | |||
浙江傳媒學院 | 二批 | 439 | |||
洛陽師范學院 | 二批 | 439 | |||
湖北經濟學院 | 二批 | 439 | |||
湖南文理學院 | 二批 | 439 | |||
廣西科技大學 | 二批 | 439 | |||
安康學院 | 二批 | 439 | |||
西北民族大學 | 二批 | 439 | |||
寧夏大學(國際班) | 二批 | 439 | |||
邯鄲學院 | 二批 | 438 | |||
山西大同大學 | 二批 | 438 | |||
錦州醫科大學 | 二批 | 438 | |||
大連民族大學 | 二批 | 438 | |||
吉林農業大學 | 二批 | 438 | |||
黑龍江科技大學 | 二批 | 438 | |||
南昌工程學院 | 二批 | 438 | |||
衡陽師范學院 | 二批 | 438 | |||
惠州學院 | 二批 | 438 | |||
大理大學 | 二批 | 438 | |||
福建農林大學 | 二批 | 437 | |||
新余學院 | 二批 | 437 | |||
河南工學院 | 二批 | 437 | |||
廣西民族大學 | 二批 | 437 | |||
攀枝花學院 | 二批 | 437 | |||
蘭州文理學院 | 二批 | 437 | |||
天津中德應用技術大學 | 二批 | 436 | |||
黃淮學院 | 二批 | 436 | |||
武漢紡織大學 | 二批 | 436 | |||
寧夏大學(在中衛市就讀) | 二批 | 436 | |||
新疆工程學院 | 二批 | 436 | |||
內蒙古師范大學 | 二批 | 435 | |||
白城師范學院 | 二批 | 435 | |||
吉林工商學院 | 二批 | 435 | |||
齊齊哈爾大學 | 二批 | 435 | |||
哈爾濱學院 | 二批 | 435 | |||
三明學院 | 二批 | 435 | |||
九江學院 | 二批 | 435 | |||
許昌學院 | 二批 | 435 | |||
湖北文理學院 | 二批 | 435 | |||
蘭州城市學院 | 二批 | 435 | |||
新疆農業大學 | 二批 | 435 | |||
河北地質大學 | 二批 | 434 | |||
防災科技學院 | 二批 | 434 | |||
內蒙古農業大學 | 二批 | 434 | |||
長春工程學院 | 二批 | 434 | |||
吉林農業科技學院 | 二批 | 434 | |||
淮南師范學院 | 二批 | 434 | |||
河南理工大學(合作辦學) | 二批 | 434 | |||
南陽理工學院 | 二批 | 434 | |||
湖北理工學院 | 二批 | 434 | |||
湖南人文科技學院 | 二批 | 434 | |||
韶關學院 | 二批 | 434 | |||
伊犁師范學院 | 二批 | 434 | |||
內蒙古民族大學 | 二批 | 433 | |||
大連工業大學 | 二批 | 433 | |||
吉林醫藥學院 | 二批 | 433 | |||
佳木斯大學 | 二批 | 433 | |||
鹽城師范學院 | 二批 | 433 | |||
亳州學院 | 二批 | 433 | |||
萍鄉學院 | 二批 | 433 | |||
德州學院 | 二批 | 433 | |||
山東交通學院 | 二批 | 433 | |||
河南農業大學 | 二批 | 433 | |||
湖南城市學院 | 二批 | 433 | |||
四川理工學院 | 二批 | 433 | |||
樂山師范學院 | 二批 | 433 | |||
榆林學院 | 二批 | 433 | |||
隴東學院 | 二批 | 433 | |||
喀什大學 | 二批 | 433 | |||
河北科技師范學院 | 二批 | 432 | |||
邢臺學院 | 二批 | 432 | |||
河北環境工程學院 | 二批 | 432 | |||
運城學院 | 二批 | 432 | |||
呂梁學院 | 二批 | 432 | |||
太原工業學院 | 二批 | 432 | |||
山西傳媒學院 | 二批 | 432 | |||
太原學院 | 二批 | 432 | |||
山西工程技術學院 | 二批 | 432 | |||
內蒙古工業大學 | 二批 | 432 | |||
吉林化工學院 | 二批 | 432 | |||
通化師范學院 | 二批 | 432 | |||
徐州工程學院 | 二批 | 432 | |||
龍巖學院 | 二批 | 432 | |||
武夷學院 | 二批 | 432 | |||
贛南醫學院 | 二批 | 432 | |||
菏澤學院 | 二批 | 432 | |||
濱州學院 | 二批 | 432 | |||
中原工學院 | 二批 | 432 | |||
信陽師范學院 | 二批 | 432 | |||
河南工程學院 | 二批 | 432 | |||
河南科技學院 | 二批 | 432 | |||
南陽師范學院 | 二批 | 432 | |||
洛陽理工學院 | 二批 | 432 | |||
安陽工學院 | 二批 | 432 | |||
邵陽學院 | 二批 | 432 | |||
廣東技術師范學院 | 二批 | 432 | |||
桂林理工大學 | 二批 | 432 | |||
欽州學院 | 二批 | 432 | |||
桂林旅游學院 | 二批 | 432 | |||
瓊臺師范學院 | 二批 | 432 | |||
長江師范學院 | 二批 | 432 | |||
重慶科技學院 | 二批 | 432 | |||
內江師范學院 | 二批 | 432 | |||
四川文理學院 | 二批 | 432 | |||
貴州理工學院 | 二批 | 432 | |||
文山學院 | 二批 | 432 | |||
甘肅民族師范學院 | 二批 | 432 | |||
寧夏大學 | 二批 | 432 | |||
塔里木大學 | 二批 | 432 | |||
華北電力大學科技學院 | 三批 | 430 | |||
北京郵電大學世紀學院 | 三批 | 429 | |||
河北醫科大學臨床學院 | 三批 | 429 | |||
南開大學濱海學院 | 三批 | 428 | |||
南京審計大學金審學院 | 三批 | 426 | |||
西南財經大學天府學院 | 三批 | 425 | |||
廈門大學嘉庚學院 | 三批 | 424 | |||
江西中醫藥大學科技學院 | 三批 | 424 | |||
天津醫科大學臨床醫學院 | 三批 | 423 | |||
南昌航空大學科技學院 | 三批 | 423 | |||
南京郵電大學通達學院 | 三批 | 422 | |||
江西師范大學科學技術學院 | 三批 | 422 | |||
武漢科技大學城市學院 | 三批 | 421 | |||
昆明醫科大學海源學院 | 三批 | 421 | |||
北京工商大學嘉華學院 | 三批 | 420 | |||
天津財經大學珠江學院 | 三批 | 420 | |||
湖北醫藥學院藥護學院 | 三批 | 420 | |||
西安交通工程學院 | 三批 | 420 | |||
西安交通大學城市學院 | 三批 | 420 | |||