唐山學院屬于一本還是二本,通過近年唐山學院在各地錄取批次得知:唐山學院在各地都是本科第二批次錄取,所以唐山學院是二本大學。
唐山學院屬于一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
唐山學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 377 | 40115 | 11 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 485 | 165585 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 420 | 75207 | 21 | 341 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 468 | 107895 | 20 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 310 | 73171 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 433 | 78686 | - | 410 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 468 | 23098 | 17 | 406 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 427 | 15231 | 4 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 544 | 32753 | 5 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 533 | 38698 | - | 466 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 486 | 19085 | - | 458 |
唐山學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河北省 |
創建時間 | 1956年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 唐山市 | 辦學層次 | 普通本科 |
唐山學院地處中國近代工業的搖籃、素有“京東寶地”之美譽的河北省唐山市,是一所以工為主,工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的公辦全日制普通本科院校。1956年建校,前身為建立在原唐山鐵道學院(現西南交通大學)內的唐山市工業夜大學。1985年,西南交通大學智力支援唐山成立了唐山分校。1996年,學校與西南交通大學開始聯辦本科專業,先后培養了8屆畢業生,西南交大專家組至今仍在發揮作用。2002年,經教育部批準,唐山高等專科學校、西南交通大學唐山分校、唐山市職工大學三校實質合并組建本科層次的普通高等學校——唐山學院。2014年12月,經河北省人民政府批準,河北科技大學唐山分院實質性并入唐山學院。2015年,經唐山市人民政府批準,唐山市對外經濟貿易學校實質性并入唐山學院。