高考376分可以上什么大學,高考376分能上的學校:寧夏警官職業學院、河南工程學院、鞍山師范學院、鄭州澍青醫學高等專科學校、桂林電子科技大學、唐山職業技術學院、天津交通職業學院、湖南環境生物職業技術學院。
高考376分能報哪些大學
說明:因為報考批次不同,所以最低錄取分數線也不同,下列表格只展示部分內容,如想要了解全部內容請下載APP查看。
院校名稱 | 科目 | 批次 | 最低分 |
陜西警官職業學院 | 歷史 | 專科批 | 375 |
湖南中醫藥高等專科學校 | 歷史 | 專科批 | 375 |
蘇州百年職業學院 | 歷史 | 專科批 | 375 |
重慶工商職業學院 | 物理 | 專科批 | 375 |
天津國土資源和房屋職業學院 | 綜合 | 二段 | 375 |
湖北水利水電職業技術學院 | 綜合 | 二段 | 375 |
蘇州健雄職業技術學院 | 綜合 | 二段 | 375 |
成都錦城學院 | 歷史 | 專科批 | 375 |
上海出版印刷高等專科學校 | 物理 | 專科批 | 375 |
上海民航職業技術學院 | 物理 | 專科批 | 375 |
桂林旅游學院 | 物理 | 專科批 | 375 |
宜春學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
隴東學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
北部灣大學 | 理科 | 本二批 | 375 |
黑河學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
甘肅民族師范學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
四川工商學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
四川工商學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
西南財經大學天府學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
西南財經大學天府學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
拉薩師范高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 375 |
新疆政法學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
江西師范大學科學技術學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
煙臺南山學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
重慶人文科技學院 | 理科 | 本二批 | 375 |
廣東輕工職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 375 |
常州信息職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 375 |
蘇州衛生職業技術學院 | 理科 | 專科批 | 376 |
天津公安警官職業學院 | 文科 | 專科批 | 376 |
重慶航天職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 376 |
黔西南民族職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 376 |
吉林化工學院 | 物理 | 專科批 | 376 |
吉林警察學院 | 物理 | 專科批 | 376 |
上海科學技術職業學院 | 物理 | 專科批 | 376 |
西南財經大學天府學院 | 物理 | 專科批 | 376 |
河北交通職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
河南工業職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
江蘇工程職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
江西信息應用職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
寧夏警官職業學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
河南工程學院 | 文科 | 專科批 | 376 |
鞍山師范學院 | 理科 | 專科批 | 376 |
鄭州澍青醫學高等專科學校 | 物理 | 專科批 | 376 |
桂林電子科技大學 | 歷史 | 本科批 | 376 |
唐山職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
天津交通職業學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
湖南環境生物職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
河南醫學高等專科學校 | 物理 | 專科批 | 376 |
海口經濟學院 | 物理 | 本科批 | 376 |
揚州工業職業技術學院 | 綜合 | 二段 | 376 |
漳州職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
重慶城市科技學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
黔南民族幼兒師范高等專科學 | 歷史 | 專科批 | 376 |
陜西交通職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
江陰職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
長沙職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 376 |
四川鐵道職業學院 | 物理 | 專科批 | 376 |
注:本表格推薦的院校名單只是一部分內容,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議下載查看詳細信息。
高考志愿填報注意事項
高考志愿沖穩保之間梯次差多大以考生考分為中心,以2~5分為一段,上下依次浮動,拉開一定的梯度。
如一名600分的考生,12個志愿參考學校往年的錄取分數線,“沖一沖”4所學校可以是630——625——620——615”,“穩一穩的”4所學校可以是“610——605——600——595”,“保一保”的4所學校可以是“590—585——580——575”。