揚州大學廣陵學院屬于幾本,通過近年揚州大學廣陵學院在各地錄取批次得知:揚州大學廣陵學院在各地都是本科第二批次錄取,所以揚州大學廣陵學院是二本大學。
揚州大學廣陵學院屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
揚州大學廣陵學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 466 | 195410 | - | 400 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 387 | 107995 | 98 | 367 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 328 | 52200 | 6 | 301 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 386 | 97403 | 10 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 363 | - | 10 | 302 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 360 | 125642 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 445 | 162606 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 459 | 116751 | 20 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 350 | 60095 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 394 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 353 | 78024 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 453 | 80481 | 8 | 435 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 429 | 14966 | 4 | 392 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 444 | 37066 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 417 | - | 9 | 350 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 502 | 29624 | 86 | 479 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 452 | 28366 | 10 | 406 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 549 | 29150 | 15 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 517 | 34702 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 45916 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 518 | 49952 | - | 466 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 408 | 16403 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 451 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 461 | 18042 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 522 | 29387 | 9 | 500 |
揚州大學廣陵學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江蘇省教育廳 |
創建時間 | 1998年 | 博士點數量 | 一級:22,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:48,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 揚州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
揚州大學廣陵學院坐落于聯合國“最佳人居獎”“世界美食之都”、國家首批歷史文化名城揚州,位于兩個國家級園區——經濟技術開發區和高新技術產業開發區的核心地域,三面環水,園林式校園智能化、生態化、開放化、人文化交相輝映。