新余學院屬于幾本大學?通過近年新余學院在各地錄取批次得知:新余學院在各地都是本科第二批次錄取,所以新余學院是二本大學。
新余學院屬于幾本大學
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
新余學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 378 | - | 5 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 422 | 74125 | 6 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 162483 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 76206 | 6 | 341 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 387 | 17397 | 6 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 436 | 73415 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 463 | 113761 | 37 | 415 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 329 | 52006 | 7 | 301 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 476 | 85540 | - | 443 |
江西 | 理科 | 計算機 | 2021 | 本科二批 | 473 | 88637 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | 125051 | - | 430 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 381 | 49835 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 422 | 85695 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 401 | 54136 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 476 | 65002 | 10 | 435 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 547 | 30136 | 16 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 410 | - | 4 | 350 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 530 | 40857 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 20450 | - | 413 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 428 | 37143 | 4 | 406 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 533 | 25235 | - | 496 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 486 | 4980 | 4 | 430 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 431 | 14710 | 5 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 517 | 32730 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 520 | 21389 | 4 | 479 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 447 | 10972 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 479 | 21030 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 480 | 12978 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 529 | 25845 | 5 | 500 |
新余學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江西省 |
創建時間 | 1985年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 新余市 | 辦學層次 | 普通本科 |
新余學院坐落于江西省新型工業城市——新余市。新余是國家森林城市、國家園林城市、全國綠化模范城市。1930年,毛澤東同志在新余羅坊留下光輝著作《興國調查》。
新余學院是新余市唯一一所公辦普通本科院校。校園占地面積133公頃(據教育部權威發布,學校在全國2900多所高校中占地面積排名列363位,綠化面積排名285位),建筑面積45萬平方米,教學科研儀器設備總值1.3億元;建有172個校內實驗(訓)室,163個校外實習實訓基地;圖書館藏書163萬冊,電子圖書137萬冊。網絡出口總帶寬24G,無線網絡覆蓋全校。