2022高考400分左右有哪些二本大學,高考400分左右適合報的二本大學有:長江工程職業技術學院、昭通衛生職業學院、浙江工貿職業技術學院、浙江科技學院、浙江農林大學、浙江水利水電學院等。小編整理了一些二本大學作為參考,一起來看看吧!
2022高考400分左右有哪些二本大學
高考400分左右能上哪所二本大學
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
廣西 | 沈陽工程學院 | 理科 | 401 | 95825 |
湖北 | 沈陽農業大學 | 物理 | 401 | 112028 |
陜西 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 理科 | 401 | 87972 |
山東 | 石家莊醫學高等專科學校 | 綜合 | 401 | 352512 |
甘肅 | 四川建筑職業技術學院 | 文科 | 401 | 36189 |
甘肅 | 四川交通職業技術學院 | 文科 | 401 | 36189 |
貴州 | 四川旅游學院 | 理科 | 401 | 94182 |
廣東 | 蘇州經貿職業技術學院 | 歷史 | 401 | 140637 |
新疆 | 蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 401 | 8175 |
甘肅 | 蘇州衛生職業技術學院 | 文科 | 401 | 36189 |
河北 | 宿遷澤達職業技術學院 | 歷史 | 401 | 106582 |
上海 | 塔里木大學 | 綜合 | 401 | 35527 |
新疆 | 塔里木大學 | 文科 | 401 | 8175 |
河南 | 臺州學院 | 理科 | 401 | 296564 |
河南 | 天津仁愛學院 | 理科 | 401 | 296564 |
湖南 | 天津現代職業技術學院 | 歷史 | 401 | 92075 |
山東 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 綜合 | 401 | 352844 |
安徽 | 濰坊工程職業學院 | 文科 | 401 | 124119 |
陜西 | 濰坊學院 | 理科 | 401 | 87972 |
甘肅 | 濰坊學院 | 理科 | 401 | 54136 |
山西 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 理科 | 401 | 10676 |
內蒙古 | 武昌首義學院 | 文科 | 401 | 18374 |
上海 | 武漢東湖學院 | 綜合 | 401 | 35527 |
上海 | 武漢華夏理工學院 | 綜合 | 401 | 35527 |
內蒙古 | 武漢輕工大學 | 理科 | 401 | 34058 |
甘肅 | 武漢鐵路職業技術學院 | 文科 | 401 | 36189 |
海南 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 綜合 | 401 | 47234 |
河北 | 武漢職業技術學院 | 物理 | 401 | 170816 |
上海 | 西安培華學院 | 綜合 | 401 | 35527 |
新疆 | 西安文理學院 | 理科 | 401 | 18502 |
黑龍江 | 西京學院 | 文科 | 401 | 17530 |
上海 | 西南財經大學天府學院 | 綜合 | 401 | 35527 |
安徽 | 咸寧職業技術學院 | 文科 | 401 | 124170 |
重慶 | 咸寧職業技術學院 | 歷史 | 401 | 55855 |
山西 | 湘潭理工學院 | 文科 | 401 | 15376 |
陜西 | 新疆科技學院 | 理科 | 401 | 87972 |
陜西 | 新疆理工學院 | 理科 | 401 | 87972 |
山東 | 新疆政法學院 | 綜合 | 401 | 352366 |
甘肅 | 新余學院 | 理科 | 401 | 54136 |
云南 | 宣城職業技術學院 | 文科 | 401 | 98635 |
云南 | 煙臺黃金職業學院 | 文科 | 401 | 98635 |
貴州 | 延安職業技術學院 | 文科 | 401 | 89704 |
河南 | 陽光學院 | 理科 | 401 | 296564 |
山東 | 宜春職業技術學院 | 綜合 | 401 | 353384 |
甘肅 | 榆林學院 | 理科 | 401 | 54136 |
青海 | 云南師范大學 | 理科 | 401 | 8314 |
四川 | 運城護理職業學院 | 文科 | 401 | 120044 |
河南 | 長春師范大學 | 理科 | 401 | 296564 |
新疆 | 長春中醫藥大學 | 理科 | 401 | 18502 |
廣東 | 長沙衛生職業學院 | 物理 | 401 | 253067 |
寧夏 | 長治醫學院 | 理科 | 401 | 15004 |
新疆 | 浙大寧波理工學院 | 理科 | 401 | 18502 |
云南 | 浙江工商職業技術學院 | 理科 | 401 | 115004 |
安徽 | 浙江金融職業學院 | 理科 | 401 | 167271 |
云南 | 浙江商業職業技術學院 | 文科 | 401 | 98635 |
寧夏 | 鄭州輕工業大學 | 理科 | 401 | 15004 |
寧夏 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 文科 | 401 | 12651 |
上海 | 中國民用航空飛行學院 | 綜合 | 401 | 35527 |
安徽 | 中國民用航空飛行學院 | 理科 | 401 | 167552 |
湖北 | 重慶城市管理職業學院 | 物理 | 401 | 112028 |
甘肅 | 重慶電力高等專科學校 | 文科 | 401 | 36189 |
新疆 | 重慶對外經貿學院 | 文科 | 401 | 8175 |
廣西 | 重慶工商職業學院 | 文科 | 401 | 56409 |
上海 | 珠海科技學院 | 綜合 | 401 | 35527 |
重慶 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 歷史 | 400 | 56160 |
甘肅 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 文科 | 400 | 36475 |
貴州 | 安康學院 | 理科 | 400 | 95222 |
貴州 | 安康職業技術學院 | 文科 | 400 | 90350 |
上海 | 保定理工學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
河南 | 北部灣大學 | 理科 | 400 | 297990 |
上海 | 北海藝術設計學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
寧夏 | 北華大學 | 理科 | 400 | 15176 |
上海 | 北華航天工業學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
上海 | 北京城市學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
北京 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
上海 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
北京 | 北京工商大學嘉華學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
北京 | 北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
上海 | 北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
北京 | 北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
重慶 | 北京中醫藥大學東方學院 | 物理 | 400 | 88435 |
貴州 | 濱州學院 | 理科 | 400 | 94606 |
上海 | 滄州交通學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
黑龍江 | 常州大學 | 理科 | 400 | 43579 |
河南 | 巢湖學院 | 理科 | 400 | 297990 |
青海 | 成都大學 | 理科 | 400 | 8422 |
上海 | 大連財經學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
北京 | 大連東軟信息學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
北京 | 大連理工大學城市學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
陜西 | 大連醫科大學中山學院 | 理科 | 400 | 88651 |
吉林 | 電子科技大學成都學院 | 理科 | 400 | 37369 |
上海 | 福建農林大學金山學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
安徽 | 福州黎明職業技術學院 | 文科 | 400 | 124829 |
甘肅 | 甘肅農業大學 | 理科 | 400 | 54648 |
上海 | 甘肅政法大學 | 綜合 | 400 | 35686 |
寧夏 | 甘肅中醫藥大學 | 理科 | 400 | 15176 |
甘肅 | 贛州師范高等專科學校 | 文科 | 400 | 36475 |
貴州 | 廣東建設職業技術學院 | 文科 | 400 | 90383 |
河南 | 廣州城市理工學院 | 理科 | 400 | 297990 |
山西 | 廣州軟件學院 | 文科 | 400 | 15600 |
重慶 | 貴陽康養職業大學 | 歷史 | 400 | 56160 |
河南 | 貴陽信息科技學院 | 理科 | 400 | 297990 |
甘肅 | 桂林理工大學 | 文科 | 400 | 36475 |
內蒙古 | 桂林醫學院 | 理科 | 400 | 34303 |
北京 | 哈爾濱華德學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
內蒙古 | 哈爾濱劍橋學院 | 文科 | 400 | 18511 |
上海 | 哈爾濱商業大學 | 綜合 | 400 | 35686 |
黑龍江 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 400 | 43579 |
寧夏 | 海南經貿職業技術學院 | 文科 | 400 | 12742 |
河北 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 400 | 107309 |
河南 | 漢口學院 | 理科 | 400 | 297990 |
湖南 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 400 | 92695 |
寧夏 | 河北地質大學 | 理科 | 400 | 15176 |
貴州 | 河北師范大學 | 理科 | 400 | 95222 |
上海 | 河北外國語學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
甘肅 | 河南科技學院 | 理科 | 400 | 54648 |
貴州 | 菏澤學院 | 理科 | 400 | 94582 |
遼寧 | 黑龍江生態工程職業學院 | 歷史 | 400 | 43449 |
北京 | 黑龍江外國語學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
上海 | 黑龍江外國語學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
廣西 | 衡陽師范學院南岳學院 | 理科 | 400 | 96535 |
黑龍江 | 湖北商貿學院 | 文科 | 400 | 17707 |
貴州 | 湖北文理學院 | 理科 | 400 | 95222 |
上海 | 湖南工學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
山西 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 理科 | 400 | 11267 |
上海 | 湖南理工學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
黑龍江 | 湖南人文科技學院 | 文科 | 400 | 17707 |
江西 | 湖南鐵道職業技術學院 | 文科 | 400 | 24714 |
山東 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 綜合 | 400 | 354213 |
上海 | 湖州師范學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
黑龍江 | 華北水利水電大學 | 理科 | 400 | 43579 |
上海 | 華北水利水電大學 | 綜合 | 400 | 35686 |
湖北 | 華東交通大學 | 物理 | 400 | 112382 |
內蒙古 | 淮北師范大學 | 理科 | 400 | 34303 |
上海 | 淮南師范學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
貴州 | 淮陰師范學院 | 理科 | 400 | 95222 |
甘肅 | 淮陰師范學院 | 理科 | 400 | 54648 |
廣東 | 惠州城市職業學院 | 歷史 | 400 | 141569 |
甘肅 | 惠州學院 | 理科 | 400 | 54648 |
北京 | 吉利學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
江蘇 | 吉林工業職業技術學院 | 歷史 | 400 | 27504 |
湖南 | 吉林化工學院 | 歷史 | 400 | 92695 |
福建 | 吉林農業科技學院 | 歷史 | 400 | 51820 |
寧夏 | 吉林師范大學 | 理科 | 400 | 15176 |
河南 | 吉林外國語大學 | 理科 | 400 | 297990 |
陜西 | 吉林外國語大學 | 理科 | 400 | 88651 |
河北 | 濟南護理職業學院 | 物理 | 400 | 171459 |
河南 | 佳木斯大學 | 理科 | 400 | 297990 |
貴州 | 嘉興學院 | 理科 | 400 | 95222 |
河北 | 江蘇護理職業學院 | 歷史 | 400 | 107309 |
重慶 | 江蘇農林職業技術學院 | 物理 | 400 | 88435 |
貴州 | 江蘇師范大學 | 理科 | 400 | 95222 |
甘肅 | 江蘇醫藥職業學院 | 文科 | 400 | 36475 |
寧夏 | 江西科技師范大學 | 理科 | 400 | 15176 |
北京 | 江西科技學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
河南 | 江西科技學院 | 理科 | 400 | 297990 |
貴州 | 江西師范大學科學技術學院 | 理科 | 400 | 94466 |
福建 | 江西婺源茶業職業學院 | 歷史 | 400 | 51820 |
河北 | 江西醫學高等專科學校 | 歷史 | 400 | 107309 |
甘肅 | 江西醫學高等專科學校 | 文科 | 400 | 36475 |
河北 | 江西中醫藥高等專科學校 | 歷史 | 400 | 107309 |
江蘇 | 江西中醫藥高等專科學校 | 歷史 | 400 | 27504 |
四川 | 焦作大學 | 文科 | 400 | 120717 |
山西 | 錦州醫科大學醫療學院 | 理科 | 400 | 11267 |
廣西 | 九江學院 | 理科 | 400 | 96535 |
北京 | 昆明理工大學津橋學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
黑龍江 | 昆明學院 | 理科 | 400 | 43579 |
山東 | 昆明冶金高等專科學校 | 綜合 | 400 | 354098 |
安徽 | 萊蕪職業技術學院 | 文科 | 400 | 125049 |
云南 | 萊蕪職業技術學院 | 文科 | 400 | 99127 |
河南 | 蘭州博文科技學院 | 理科 | 400 | 297990 |
新疆 | 蘭州財經大學 | 理科 | 400 | 18622 |
河南 | 蘭州信息科技學院 | 理科 | 400 | 297990 |
云南 | 廊坊衛生職業學院 | 文科 | 400 | 99127 |
北京 | 麗江文化旅游學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
上海 | 麗江文化旅游學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
江西 | 連云港師范高等專科學校 | 文科 | 400 | 24506 |
陜西 | 遼寧財貿學院 | 文科 | 400 | 47683 |
北京 | 遼寧對外經貿學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
上海 | 遼寧對外經貿學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
廣西 | 遼寧對外經貿學院 | 文科 | 400 | 56862 |
貴州 | 遼寧工業大學 | 理科 | 400 | 95222 |
北京 | 遼寧何氏醫學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
上海 | 遼寧何氏醫學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
云南 | 遼寧冶金職業技術學院 | 文科 | 400 | 99127 |
上海 | 聊城大學東昌學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
湖北 | 柳州工學院 | 物理 | 400 | 112382 |
云南 | 茂名職業技術學院 | 文科 | 400 | 99127 |
內蒙古 | 閩南理工學院 | 文科 | 400 | 18511 |
河北 | 牡丹江大學 | 歷史 | 400 | 107309 |
黑龍江 | 南昌工程學院 | 理科 | 400 | 43579 |
上海 | 南昌交通學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
新疆 | 南華大學船山學院 | 文科 | 400 | 8252 |
山西 | 南京傳媒學院 | 理科 | 400 | 11267 |
上海 | 南京工業大學浦江學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
山西 | 南京理工大學紫金學院 | 理科 | 400 | 11267 |
上海 | 南京理工大學紫金學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
上海 | 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
上海 | 南京師范大學泰州學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
安徽 | 南京信息職業技術學院 | 理科 | 400 | 167608 |
上海 | 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
陜西 | 南京郵電大學通達學院 | 理科 | 400 | 88651 |
貴州 | 南寧師范大學 | 理科 | 400 | 95222 |
貴州 | 南陽師范學院 | 理科 | 400 | 95019 |
廣西 | 內蒙古科技大學 | 理科 | 400 | 96535 |
甘肅 | 內蒙古農業大學 | 理科 | 400 | 54648 |
江西 | 寧波職業技術學院 | 理科 | 400 | 144366 |
河北 | 盤錦職業技術學院 | 歷史 | 400 | 107309 |
上海 | 齊魯醫藥學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
貴州 | 黔南民族師范學院 | 理科 | 400 | 95222 |
江蘇 | 青島恒星科技學院 | 歷史 | 400 | 55510 |
河北 | 青島職業技術學院 | 物理 | 400 | 171459 |
河南 | 三明學院 | 理科 | 400 | 297990 |
河南 | 三亞學院 | 理科 | 400 | 297990 |
陜西 | 三亞學院 | 文科 | 400 | 47683 |
江蘇 | 沙洲職業工學院 | 歷史 | 400 | 27504 |
上海 | 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
黑龍江 | 山東財經大學東方學院 | 文科 | 400 | 17707 |
河南 | 山東華宇工學院 | 理科 | 400 | 297990 |
河南 | 山東農業工程學院 | 理科 | 400 | 297990 |
貴州 | 山東石油化工學院 | 理科 | 400 | 95216 |
江蘇 | 山東水利職業學院 | 歷史 | 400 | 27504 |
山東 | 山西工程科技職業大學 | 綜合 | 400 | 354436 |
甘肅 | 陜西工業職業技術學院 | 文科 | 400 | 36475 |
江蘇 | 陜西航空職業技術學院 | 歷史 | 400 | 27504 |
福建 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 歷史 | 400 | 51820 |
福建 | 上海建橋學院 | 歷史 | 400 | 51820 |
黑龍江 | 上海杉達學院 | 文科 | 400 | 17707 |
內蒙古 | 上海師范大學天華學院 | 文科 | 400 | 18511 |
上海 | 上海興偉學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
青海 | 上海應用技術大學 | 理科 | 400 | 8422 |
上海 | 沈陽化工大學 | 綜合 | 400 | 35686 |
河南 | 沈陽化工大學 | 理科 | 400 | 297990 |
上海 | 沈陽理工大學 | 綜合 | 400 | 35686 |
上海 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
青海 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 400 | 4900 |
甘肅 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 400 | 36475 |
北京 | 首都師范大學科德學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
貴州 | 四川大學錦江學院 | 文科 | 400 | 89978 |
福建 | 四川交通職業技術學院 | 物理 | 400 | 97151 |
云南 | 四川交通職業技術學院 | 理科 | 400 | 115643 |
河北 | 蘇州經貿職業技術學院 | 物理 | 400 | 171459 |
安徽 | 蘇州衛生職業技術學院 | 理科 | 400 | 167635 |
安徽 | 蘇州職業大學 | 理科 | 400 | 167787 |
貴州 | 臺州學院 | 理科 | 400 | 95222 |
貴州 | 泰山職業技術學院 | 文科 | 400 | 90342 |
貴州 | 泰州職業技術學院 | 文科 | 400 | 90159 |
重慶 | 唐山職業技術學院 | 歷史 | 400 | 56160 |
遼寧 | 天津財經大學珠江學院 | 物理 | 400 | 80044 |
遼寧 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 歷史 | 400 | 43449 |
青海 | 天津科技大學 | 理科 | 400 | 8422 |
黑龍江 | 天津理工大學中環信息學院 | 文科 | 400 | 17707 |
吉林 | 天津農學院 | 理科 | 400 | 37369 |
海南 | 天津商務職業學院 | 綜合 | 400 | 47324 |
上海 | 天津職業技術師范大學 | 綜合 | 400 | 35686 |
重慶 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 400 | 56160 |
黑龍江 | 文華學院 | 文科 | 400 | 17707 |
寧夏 | 無錫學院 | 理科 | 400 | 15176 |
陜西 | 無錫職業技術學院 | 文科 | 400 | 47683 |
上海 | 武昌理工學院 | 綜合 | 400 | 35686 |
江蘇 | 武昌職業學院 | 物理 | 400 | 10917 |
河南 | 武漢城市學院 | 理科 | 400 | 297990 |
江蘇 | 武漢軟件工程職業學院 | 物理 | 400 | 10917 |
云南 | 武漢鐵路職業技術學院 | 理科 | 400 | 115643 |
陜西 | 武漢文理學院 | 理科 | 400 | 88651 |
北京 | 西安建筑科技大學華清學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
山西 | 西安交通大學城市學院 | 理科 | 400 | 11267 |
北京 | 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
北京 | 西安培華學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
北京 | 西安思源學院 | 綜合 | 400 | 36736 |
重慶 | 西昌民族幼兒師范高等專科學 | 歷史 | 400 | 56160 |
重慶 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 400 | 56160 |
四川 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 理科 | 400 | 199137 |
重慶 | 襄陽職業技術學院 | 歷史 | 400 | 56160 |
河南 | 新鄉工程學院 | 理科 | 400 | 297990 |
黑龍江 | 徐州工程學院 | 理科 | 400 | 43579 |
廣西 | 益陽醫學高等專科學校 | 文科 | 400 | 56862 |
寧夏 | 云南農業大學 | 理科 | 400 | 15176 |
貴州 | 棗莊學院 | 理科 | 400 | 95222 |
陜西 | 長春大學旅游學院 | 文科 | 400 | 47683 |
河南 | 長春電子科技學院 | 理科 | 400 | 297990 |
河南 | 長春建筑學院 | 理科 | 400 | 297990 |
河南 | 長春科技學院 | 理科 | 400 | 297990 |
寧夏 | 長春中醫藥大學 | 理科 | 400 | 15176 |
江蘇 | 長江工程職業技術學院 | 歷史 | 400 | 27504 |
云南 | 昭通衛生職業學院 | 文科 | 400 | 99127 |
江西 | 浙江工貿職業技術學院 | 文科 | 400 | 24611 |
新疆 | 浙江科技學院 | 理科 | 400 | 18622 |
內蒙古 | 浙江農林大學 | 理科 | 400 | 34303 |
新疆 | 浙江水利水電學院 | 理科 | 400 | 18622 |
陜西 | 浙江萬里學院 | 理科 | 400 | 88651 |
安徽 | 浙江越秀外國語學院 | 理科 | 400 | 168249 |
河南 | 鄭州工業應用技術學院 | 理科 | 400 | 297990 |
內蒙古 | 鄭州商學院 | 文科 | 400 | 18511 |
新疆 | 中原工學院 | 文科 | 400 | 8252 |
河南 | 中原科技學院 | 文科 | 400 | 157726 |
陜西 | 重慶財經學院 | 理科 | 400 | 88651 |
陜西 | 重慶電子工程職業學院 | 文科 | 400 | 47683 |
青海 | 重慶對外經貿學院 | 文科 | 400 | 4900 |
云南 | 重慶建筑工程職業學院 | 理科 | 400 | 115643 |
陜西 | 重慶醫藥高等專科學校 | 文科 | 400 | 47683 |
山東 | 周口職業技術學院 | 綜合 | 400 | 354896 |
四川 | 遵義醫藥高等專科學校 | 理科 | 400 | 199137 |
陜西 | 安徽中醫藥大學 | 理科 | 399 | 89308 |
江西 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 文科 | 399 | 91640 |
甘肅 | 安康學院 | 理科 | 399 | 55162 |
遼寧 | 白城醫學高等專科學校 | 物理 | 399 | 80336 |
青海 | 蚌埠醫學院 | 理科 | 399 | 8518 |
山西 | 成都錦城學院 | 理科 | 399 | 11800 |
內蒙古 | 成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 399 | 18630 |
山西 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 文科 | 399 | 15815 |
貴州 | 德州學院 | 理科 | 399 | 96258 |
陜西 | 東南大學成賢學院 | 理科 | 399 | 89308 |
黑龍江 | 防災科技學院 | 理科 | 399 | 43896 |
寧夏 | 防災科技學院 | 理科 | 399 | 15348 |
新疆 | 福建師范大學 | 理科 | 399 | 18739 |
四川 | 贛州師范高等專科學校 | 理科 | 399 | 199793 |
江蘇 | 贛州職業技術學院 | 歷史 | 399 | 27674 |
湖南 | 廣東工貿職業技術學院 | 物理 | 399 | 159885 |
黑龍江 | 廣東海洋大學 | 理科 | 399 | 43896 |
湖南 | 廣東機電職業技術學院 | 物理 | 399 | 159885 |
江西 | 廣東南華工商職業學院 | 文科 | 399 | 25131 |
湖北 | 廣東食品藥品職業學院 | 歷史 | 399 | 90847 |
四川 | 廣東食品藥品職業學院 | 文科 | 399 | 121385 |
湖南 | 廣西工業職業技術學院 | 歷史 | 399 | 93296 |
注:其他省份二本大學名單請下載app查看,app有各個省份分數最低的二本大學名單。
高考志愿填報注意事項
結合自身情況選擇。首先是你的興趣所在,如果你對藝術感興趣卻選擇了計算機,那你的大學學習生涯肯定是十分痛苦的;除了興趣,還有自身的學習能力,徒有興趣卻學不好這個專業,那也是白搭,比如對計算機感興趣,但是數學不好,沒有專業能力也不好就業。