2022安徽高考位次50000左右推薦什么學校,安徽高考位次50000左右適合報:長春工程學院西安汽車職業大學、長春工業大學人文信息學院、華中科技大學(護理類專業)、海南科技職業大學、新鄉醫學院等。
2022安徽高考位次50000左右推薦什么學校
安徽高考位次50000左右適合報的大學
大學名稱 | 大學分類 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
上海工藝美術職業學院 | 藝術 | 文科 | 專科 | 508 | 59909 |
浙江工貿職業技術學院 | 理工 | 文科 | 專科 | 508 | 59863 |
遵義醫科大學 | 醫藥 | 理科 | 本二 | 523 | 59715 |
浙江警官職業學院 | 政法 | 文科 | 專科 | 508 | 59547 |
浙江工商職業技術學院 | 財經 | 文科 | 專科 | 509 | 59334 |
湖南幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 文科 | 專科 | 509 | 59198 |
上海健康醫學院(中外合作) | 醫藥 | 文科 | 專科 | 510 | 58255 |
重慶醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 文科 | 專科 | 510 | 58124 |
江蘇經貿職業技術學院 | 財經 | 文科 | 專科 | 511 | 57686 |
南京鐵道職業技術學院 | 理工 | 文科 | 專科 | 511 | 57576 |
南通師范高等專科學校 | 師范 | 文科 | 專科 | 511 | 57323 |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 文科 | 專科 | 511 | 57289 |
浙江農林大學(中外合作) | 農林 | 理科 | 本一 | 526 | 57198 |
南京信息職業技術學院 | 理工 | 文科 | 專科 | 512 | 57118 |
南陽醫學高等專科學校 | 醫藥 | 文科 | 專科 | 512 | 56952 |
南京工業職業技術大學 | 理工 | 文科 | 專科 | 512 | 56757 |
吉林動畫學院 | 藝術 | 文科 | 本二 | 513 | 56344 |
武漢工程大學(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 528 | 55974 |
中國人民警察大學 | 政法 | 理科 | 本一 | 528 | 55940 |
無錫職業技術學院 | 理工 | 文科 | 專科 | 513 | 55857 |
浙江金融職業學院 | 財經 | 文科 | 專科 | 513 | 55776 |
江西師范高等專科學校 | 師范 | 文科 | 專科 | 513 | 55720 |
金華職業技術學院 | 綜合 | 文科 | 專科 | 514 | 55539 |
豫章師范學院 | 師范 | 文科 | 專科 | 515 | 54441 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 文科 | 專科 | 516 | 53854 |
蘇州職業大學 | 綜合 | 文科 | 專科 | 516 | 53393 |
深圳職業技術學院 | 綜合 | 文科 | 專科 | 517 | 53215 |
福建農林大學金山學院(中外合作) | 綜合 | 文科 | 本二 | 518 | 52556 |
天津中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 理科 | 本一 | 533 | 52312 |
廈門醫學院 | 醫藥 | 理科 | 本二 | 533 | 51812 |
安徽現代語文學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51799 |
山東外國語職業技術大學 | 語言 | 文科 | 本二 | 519 | 51794 |
哈爾濱劍橋學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51785 |
廣州應用科技學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51775 |
青島恒星科技學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51774 |
沈陽城市建設學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51773 |
遼寧對外經貿學院 | 財經 | 文科 | 本二 | 519 | 51772 |
安徽新華學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51766 |
江西科技學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51759 |
大連東軟信息學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51744 |
山東華宇工學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51740 |
河北工程技術學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51709 |
黑龍江外國語學院 | 語言 | 文科 | 本二 | 519 | 51697 |
遼寧財貿學院 | 財經 | 文科 | 本二 | 519 | 51673 |
遼寧傳媒學院 | 藝術 | 文科 | 本二 | 519 | 51652 |
上海立達學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51624 |
海口經濟學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51616 |
南昌職業大學 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51574 |
江西應用科技學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51542 |
山東工商學院(中外合作) | 財經 | 文科 | 本二 | 519 | 51540 |
云南經濟管理學院 | 財經 | 文科 | 本二 | 519 | 51519 |
長春科技學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51517 |
北海藝術設計學院 | 藝術 | 文科 | 本二 | 519 | 51503 |
沈陽工學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51479 |
哈爾濱石油學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51464 |
廣東東軟學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51389 |
江西服裝學院 | 藝術 | 文科 | 本二 | 519 | 51370 |
上海中僑職業技術大學 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51361 |
陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51331 |
長春財經學院 | 財經 | 文科 | 本二 | 519 | 51328 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 其他 | 文科 | 本二 | 519 | 51327 |
長春工程學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51253 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51235 |
長春工業大學人文信息學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51210 |
華中科技大學(護理類專業) | 綜合 | 理科 | 本一 | 534 | 51100 |
海南科技職業大學 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51099 |
新鄉醫學院 | 醫藥 | 理科 | 本一 | 534 | 51081 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 519 | 51074 |
天津傳媒學院 | 藝術 | 文科 | 本二 | 519 | 51047 |
長春大學旅游學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 519 | 51044 |
浙江越秀外國語學院(中外合作) | 語言 | 文科 | 本二 | 520 | 50971 |
廣州工商學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 520 | 50721 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 語言 | 文科 | 本二 | 520 | 50705 |
泰山科技學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 520 | 50684 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 520 | 50661 |
四川傳媒學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 520 | 50648 |
山東英才學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 520 | 50614 |
齊魯理工學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 520 | 50607 |
沈陽科技學院 | 綜合 | 文科 | 本二 | 520 | 50570 |
皖江工學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 520 | 50487 |
河北科技學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 520 | 50454 |
武漢東湖學院 | 理工 | 文科 | 本二 | 521 | 50209 |
高考志愿填報注意事項
雖然,同意調劑有可能會被調劑到你不喜歡的專業,但是同意調劑會增加你被錄取的概率。
服從專業調劑的意思是,你過了這個院校的投檔分數線,但是你不能夠被你所填報的專業錄取,同時這個學校的其他專業沒有錄滿,那么這時候未錄滿的專業就可以錄取你。
所以,被調劑的專業并不一定都是比較差的專業,服從專業調劑不會影響你本來可以被錄取的專業錄取你,只有在你不能被你所填報的專業錄取時,服從調劑才會生效。