西安科技大學高新學院屬于幾本,通過近年西安科技大學高新學院在各地錄取批次得知:西安科技大學高新學院在各地都是本科第二批次錄取,所以西安科技大學高新學院是二本大學。
西安科技大學高新學院屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
西安科技大學高新學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 455 | 152739 | - | 430 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 434 | 246717 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費專業 | 2021 | 本科二批 | 430 | 253042 | - | 400 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 309 | 56426 | 8 | 301 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 374 | 121221 | 14 | 367 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 367 | 20884 | 12 | 345 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 369 | 107730 | 829 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 333 | - | 30 | 302 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 362 | 124138 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 154405 | 13 | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 369 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 361 | 74327 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 436 | 92341 | 4 | 435 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 456 | 7633 | 6 | 430 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 394 | 19402 | 7 | 392 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 414 | 50432 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 369 | - | 16 | 350 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 445 | 30934 | 275 | 406 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 482 | 41146 | 10 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 523 | 48131 | 10 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 506 | 41577 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 486 | 57499 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 501 | 64100 | - | 466 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 406 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 443 | 23487 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 500 | 41170 | 4 | 500 |
西安科技大學高新學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 陜西省教育廳 |
創建時間 | 2006年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 西安市 | 辦學層次 | 普通本科 |
西安科技大學高新學院是經教育部批準的全日制普通本科獨立學院。
學院依托西安科技大學六十多年深厚的歷史文化積淀和優質教育教學資源、學科優勢,秉持產教融合、創新發展的辦學特色,通過校企合作、開設定制班、共建基地、實踐教學,培養具有奮斗創新精神的高素質應用型人才,以建設特色鮮明、國際化、具有創新活力的高水平應用型大學為使命和愿景。