黑龍江軍校分數線一般是多少,2022黑龍江參加軍檢分數線:陸軍軍事交通學院,理科男生一志愿462分,二志愿455分;國防科技大學文科男生一志愿513分,二志愿514分,文科女生一志愿501分,二志愿485分,理科男生一志愿452分,二志愿467分,理科女生一志愿592分。
2022年黑龍江省參加軍檢分數線
2022年黑龍江省參加軍檢分數線 | |||||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 性別 | 志愿號 | 最低分 |
0079 | 陸軍軍事交通學院 | 理 | 男 | 1 | 462 |
0079 | 陸軍軍事交通學院 | 理 | 男 | 2 | 455 |
0080 | 國防科技大學 | 文 | 男 | 1 | 513 |
0080 | 國防科技大學 | 文 | 男 | 2 | 514 |
0080 | 國防科技大學 | 文 | 女 | 1 | 501 |
0080 | 國防科技大學 | 文 | 女 | 2 | 485 |
0080 | 國防科技大學 | 理 | 男 | 1 | 452 |
0080 | 國防科技大學 | 理 | 男 | 2 | 467 |
0080 | 國防科技大學 | 理 | 女 | 1 | 592 |
0081 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 文 | 男 | 1 | 492 |
0081 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 文 | 女 | 1 | 489 |
0081 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 理 | 男 | 1 | 434 |
0081 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 理 | 男 | 2 | 432 |
0081 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 理 | 女 | 1 | 538 |
0082 | 陸軍工程大學 | 理 | 男 | 1 | 431 |
0082 | 陸軍工程大學 | 理 | 男 | 2 | 430 |
0084 | 陸軍步兵學院 | 理 | 男 | 1 | 457 |
0085 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 理 | 男 | 1 | 435 |
0085 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 理 | 男 | 2 | 431 |
0086 | 陸軍勤務學院 | 理 | 男 | 1 | 451 |
0087 | 陸軍裝甲兵學院 | 理 | 男 | 1 | 461 |
0087 | 陸軍裝甲兵學院 | 理 | 男 | 2 | 434 |
0088 | 海軍軍醫大學 | 理 | 男 | 1 | 501 |
0088 | 海軍軍醫大學 | 理 | 女 | 1 | 558 |
0089 | 陸軍軍醫大學 | 理 | 男 | 1 | 462 |
0089 | 陸軍軍醫大學 | 理 | 女 | 1 | 568 |
0090 | 空軍軍醫大學 | 理 | 男 | 1 | 464 |
0090 | 空軍軍醫大學 | 理 | 男 | 2 | 497 |
0090 | 空軍軍醫大學 | 理 | 女 | 1 | 581 |
0091 | 海軍航空大學 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0091 | 海軍航空大學 | 理 | 男 | 2 | 444 |
0092 | 海軍工程大學 | 理 | 男 | 1 | 457 |
0092 | 海軍工程大學 | 理 | 男 | 2 | 459 |
0092 | 海軍工程大學 | 理 | 女 | 1 | 476 |
0093 | 陸軍特種作戰學院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0093 | 陸軍特種作戰學院 | 理 | 男 | 2 | 435 |
0094 | 海軍大連艦艇學院 | 理 | 男 | 1 | 443 |
0095 | 空軍工程大學 | 理 | 男 | 1 | 430 |
0095 | 空軍工程大學 | 理 | 男 | 2 | 440 |
0095 | 空軍工程大學 | 理 | 女 | 1 | 510 |
0096 | 空軍預警學院 | 理 | 男 | 1 | 450 |
0097 | 陸軍邊海防學院 | 理 | 男 | 2 | 439 |
0098 | 空軍航空大學 | 理 | 男 | 1 | 436 |
0098 | 空軍航空大學 | 理 | 男 | 2 | 431 |
0098 | 空軍航空大學 | 理 | 女 | 1 | 519 |
0099 | 火箭軍工程大學 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0099 | 火箭軍工程大學 | 理 | 女 | 1 | 512 |
0100 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 理 | 男 | 1 | 453 |
0100 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 理 | 男 | 2 | 457 |
0100 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 理 | 女 | 1 | 529 |
0101 | 武警工程大學 | 文 | 男 | 1 | 493 |
0101 | 武警工程大學 | 理 | 男 | 1 | 462 |
0101 | 武警工程大學 | 理 | 女 | 1 | 530 |
0102 | 武警警官學院 | 理 | 男 | 1 | 431 |
0102 | 武警警官學院 | 理 | 男 | 2 | 448 |
0103 | 武警特種警察學院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0103 | 武警特種警察學院 | 理 | 男 | 2 | 431 |
0104 | 武警海警學院 | 文 | 男 | 1 | 473 |
0104 | 武警海警學院 | 理 | 男 | 1 | 441 |
0104 | 武警海警學院 | 理 | 女 | 1 | 505 |
軍檢的注意事項
考生參加軍檢時,持本人準考證、高考成績單、身份證及1寸正面免冠黑白照片4張(光面薄型、與政治考核表為同一底片)按規定時間到指定地點參加面試和體檢。
軍檢是一個篩查過程。請考生在軍檢前三天內,保持正常飲食、衛生等,從身體、心理等方面做好相關準備。