南京理工紫金大學屬于幾本,通過近年南京理工大學紫金學院在各地錄取批次得知:南京理工大學紫金學院在各地都是本科第二批次錄取,所以南京理工大學紫金學院是二本大學。
南京理工紫金大學屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
南京理工大學紫金學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 381 | - | 5 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 393 | 101329 | 58 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 477 | 99452 | 41 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 476 | 86023 | - | 443 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 483 | 168671 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 453 | 154787 | - | 430 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 387 | 106025 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 405 | 84882 | 21 | 341 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 388 | 47555 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 400 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 394 | 57783 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 458 | 77137 | 46 | 435 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 467 | 23508 | 4 | 406 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 537 | 36000 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 455 | 32666 | - | 413 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 507 | 27253 | 8 | 479 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 506 | 41095 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 550 | 28006 | 9 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 545 | 19497 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 423 | 14171 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 453 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 464 | 17212 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 526 | 27359 | 12 | 500 |
南京理工大學紫金學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江蘇省教育廳 |
創建時間 | 1999年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 南京市 | 辦學層次 | 普通本科 |
南京理工大學紫金學院成立于1999年,2004年經國家教育部批準改制為本科層次的獨立學院,由南京理工大學聯合社會力量舉辦。
南京理工大學是隸屬國家工業和信息化部、建有研究生院的全國重點大學,治學嚴謹,師資力量雄厚,學科門類齊全,辦學特色鮮明,國家首批“211工程”“985工程優勢學科創新平臺”“雙一流”建設高校。南京理工大學負責指導各專業教學計劃的制定和實施,選派、推薦和審定各專業核心課程教師和教學質量監控。依托南京理工大學的優質教育資源和辦學優勢,紫金學院致力于培養“基礎扎實、知識面寬、實踐能力強,具有創新意識和創新精神、人文精神與科技素養相結合”的應用型、復合型、高素質專門人才。