河北中醫藥學院是一本還是二本,通過近年河北中醫學院在各地錄取批次得知:河北中醫學院在各地都是本科第二批次錄取,所以河北中醫學院是二本大學。
河北中醫藥學院是一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
河北中醫學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 450 | 52551 | 6 | 367 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 399 | 97631 | - | 348 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 522 | 111038 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 476 | 100820 | 16 | 415 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 388 | 37433 | 16 | 301 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 432 | 67239 | 16 | 341 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 518 | 85974 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 495 | 68508 | - | 443 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 392 | 46258 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 428 | 40489 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 516 | 40487 | 16 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 554 | 25301 | - | 466 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 562 | 20597 | 4 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 558 | 13862 | - | 496 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 552 | 10911 | 4 | 479 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 488 | 7580 | 4 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 541 | 18278 | - | 474 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 514 | 13860 | - | 413 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 491 | 16060 | 9 | 406 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 464 | 8915 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 514 | 5908 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 563 | 12540 | 4 | 500 |
河北中醫學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河北省 |
創建時間 | 1956年 | 博士點數量 | 一級:2,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:3,二級:0 | 學校類型 | 醫藥類 |
所在城市 | 石家莊市 | 辦學層次 | 普通本科 |
河北中醫學院始建于1956年,是全國建校較早的高等中醫藥院校之一。建校60余年來,培養出包括中國工程院院士石學敏、吳以嶺、張英澤,國醫大師李士懋、李佃貴在內的數萬名優秀人才?,F為河北省人民政府與國家中醫藥管理局共建高校、河北省屬重點骨干大學、河北省“雙一流”建設高校、博士學位授予單位、教育部卓越醫生(中醫)教育培養計劃改革試點高校、中醫學專業“5+3”一體化培養院校,具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生資格。
學校擁有杏苑、橘泉和祁州三個校區,總占地面積582621.78平方米(873.93畝),建筑面積29.89萬平方米,主校區為杏苑校區,位于石家莊市鹿泉區杏苑路,環境優雅,風景宜人;橘泉校區位于石家莊市橋西區新石南路,毗鄰火車站,交通便利;祁州校區位于千年藥都安國市,中醫藥文化濃厚,區位優勢明顯。教學科研儀器設備總值2.17億元。圖書館館藏紙質圖書85.28萬冊,其中線裝古籍圖書2.28萬冊,珍善本1299冊?,F有實踐教學基地85個,含直屬附屬醫院2所,非直屬附屬醫院19所,教學醫院35所,社區醫學實踐教學基地6個,藥學類專業實習、實訓基地18個,研究生培養實踐基地5個。