2022河北農業大學王牌專業排名,河北農業大學的前身是光緒二十八年(1902年)創立的直隸農務學堂;1912年改為直隸公立農業專門學校;1921年直隸公立農業專門學校、醫務學堂,還有法律、法政、高等師范等學堂合并,組成河北大學;1931年河北大學解散,河北省立農學院獨立辦學;1958年河北農學院更名為河北農業大學;1995年與原河北林學院合并組建為新的河北農業大學。
2022河北農業大學王牌專業排名
一、河北農業大學王牌專業排名
1、一流本科專業建設點
2020年新增一流本科專業建設點名單 | |||
序號 | 專業名稱 | 單位 | 級別 |
1 | 化學 | 理學院 | 國家級 |
2 | 車輛工程 | 機電工程學院 | 國家級 |
3 | 電子信息工程 | 機電工程學院 | 國家級 |
4 | 計算機科學與技術 | 信息科學與技術學院 | 國家級 |
5 | 農業水利工程 | 城鄉建設學院 | 國家級 |
6 | 植物保護 | 植物保護學院 | 國家級 |
7 | 動物科學 | 動物科技學院 | 國家級 |
8 | 生物科學 | 生命科學學院 | 省級 |
9 | 經濟統計學 | 經濟管理學院 | 省級 |
10 | 土木工程 | 城鄉建設學院 | 省級 |
11 | 城鄉規劃 | 城鄉建設學院 | 省級 |
12 | 會計學 | 經濟管理學院 | 省級 |
13 | 食品質量與安全 | 食品科技學院 | 省級 |
14 | 法學 | 人文社會科學學院 | 省級 |
15 | 園林 | 園林與旅游學院 | 省級 |
16 | 電氣工程及其自動化 | 機電工程學院 | 省級 |
17 | 繪畫 | 藝術學院 | 省級 |
18 | 英語 | 外國語學院 | 省級 |
19 | 水產養殖學 | 海洋學院 | 省級 |
20 | 數學與應用數學 | 理學院 | 省級 |
21 | 金融學 | 經濟管理學院 | 省級 |
22 | 化學工程與工藝 | 渤海理工系 | 省級 |
23 | 動物醫學 | 動物醫學院 | 省級 |
24 | 工商管理 | 經濟管理學院 | 省級 |
25 | 工業設計 | 機電工程學院 | 省級 |
26 | 環境設計 | 藝術學院 | 省級 |
27 | 物聯網工程 | 信息科學與技術學院 | 省級 |
2019年度一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
8個專業入選國家級一流本科專業建設點:生物技術、機械設計制造及其自動化、食品科學與工程、農學、園藝、林學、農林經濟管理、土地資源管理
10個專業入選河北省一流本科專業建設點:植物保護、農業資源與環境、動物科學、生態學、中獸醫學、農業水利工程、計算機科學與技術、農業電氣化、風景園林、經濟學
2、河北農業大學國家特色專業名單
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業方向 | 批次 |
1 | 河北農業大學 | 園藝 | 植物生產類 | 第一批 |
2 | 河北農業大學 | 林學 | 第二批 | |
3 | 河北農業大學 | 園林 | 第二批 | |
4 | 河北農業大學 | 農學 | 第三批 | |
5 | 河北農業大學 | 植物保護 | 第三批 | |
6 | 河北農業大學 | 土木工程 | 第四批 | |
7 | 河北農業大學 | 食品科學與工程 | 第六批 |
3、教育部卓越工程師教育培養計劃專業:機械設計制造及其自動化
4、國家專業綜合改革試點專業:林學、植物保護
5、學校優勢專業:會計學、工商管理、金融學、電氣工程及其自動化、電子信息工程、機械設計制造及其自動化、土木工程、計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、食品科學與工程、食品質量與安全、園林、風景園林
二、河北農業大學簡介
河北農業大學(Hebei Agricultural University)位于河北省保定市,是河北省人民政府與教育部、農業農村部、國家林業和草原局分別共建的省屬重點骨干大學,國家首批創新創業教育改革示范院校,全國第二批雙創示范基地,教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施高校,教育部、農業農村部、國家林業和草原局首批“卓越農林人才教育培養計劃”實施高校,首批入選“中西部高校基礎能力建設工程”的高校。
河北農業大學的前身是光緒二十八年(1902年)創立的直隸農務學堂;1912年改為直隸公立農業專門學校;1921年直隸公立農業專門學校、醫務學堂,還有法律、法政、高等師范等學堂合并,組成河北大學;1931年河北大學解散,河北省立農學院獨立辦學;1958年河北農學院更名為河北農業大學;1995年與原河北林學院合并組建為新的河北農業大學。
三、河北農業大學歷年錄取分數線和最低位次
1、2021年河北農業大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
河北農業大學 | 農林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 |
河北農業大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 |
河北農業大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 26328 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 |
河北農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 |
河北農業大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
河北農業大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 |
河北農業大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
河北農業大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
河北農業大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 |
河北農業大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 96770 |
河北農業大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 |
河北農業大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 |
河北農業大學 | 農林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 50973 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 |
河北農業大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 |
河北農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 |
河北農業大學(B) | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 |
河北農業大學 | 農林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 69942 |
河北農業大學(中外合作) | 農林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 71784 |
河北農業大學 | 農林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
2、2020年河北農業大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
河北農業大學(地方專項計劃) | 農林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 |
河北農業大學(地方專項計劃) | 農林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 |
河北農業大學(2) | 農林 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 |
河北農業大學(1) | 農林 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 546 | 18969 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 |
河北農業大學 | 農林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 |
河北農業大學(渤海校區) | 農林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 |
河北農業大學 | 農林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 |
河北農業大學 | 農林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 474 | 73612 |
河北農業大學 | 農林 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 |
河北農業大學(秦皇島校區) | 農林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 465 | 58762 |
河北農業大學 | 農林 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 438 | 71139 |
河北農業大學 | 農林 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 435 | 101419 |
河北農業大學(秦皇島校區) | 農林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 |
河北農業大學(渤海校區) | 農林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 |
河北農業大學 | 農林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 |
河北農業大學 | 農林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | - | - |
河北農業大學 | 農林 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | - | - |
3、2019年河北農業大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
河北農業大學 | 農林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 575 | 12908 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 12629 |
河北農業大學(渤海校區) | 農林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 17223 |
河北農業大學(秦皇島校區) | 農林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 18021 |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 74387 |
河北農業大學(渤海校區) | 農林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 508 | 82538 |
河北農業大學(秦皇島校區) | 農林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 507 | 83479 |
河北農業大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 108397 |
河北農業大學 | 農林 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 488 | 50182 |
河北農業大學 | 農林 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 68466 |
河北農業大學 | 農林 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 64188 |
河北農業大學 | 農林 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 480 | 48980 |
河北農業大學 | 農林 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65626 |
河北農業大學 | 農林 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 463 | 34051 |