2021年陜西咸陽市三支一扶招募面試人員考試總成績及體檢公告已公布,為了方便廣大考生的查閱,下面小編為您詳細介紹一下本次面試人員考試總成績及體檢的具體事宜,希望廣大考生及時關注。下面就和小編一起來看看吧。
根據《2021年咸陽市“三支一扶”人員招募公告》有關規定,現將咸陽市“三支一扶”人員招募各崗位面試人員考試總成績及進入體檢人員名單予以公布,望周知。并就體檢、考察的有關事項安排如下:
一、2021年咸陽市“三支一扶”人員招募各崗位進入面試人員筆試成績、面試成績、考試總成績及進入體檢人員名單
2021年咸陽市“三支一扶”人員招募各崗位進入面試人員 筆試成績、面試成績、考試總成績及進入體檢人員名單 |
|||||||||
序號 | 縣區 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 永壽縣 | 馬奔 | 2102110001 | 店頭鎮應急站水利管理 | 1121040100103 | 134.50 | 77.14 | 57.75 | 是 |
2 | 永壽縣 | 常志元 | 2102110001 | 店頭鎮應急站水利管理 | 1121040100105 | 124.50 | 75.94 | 55.27 | |
3 | 永壽縣 | 鄭瑜 | 2102110001 | 店頭鎮應急站水利管理 | 1121040100102 | 150.00 | 缺考 | 30.00 | |
4 | 永壽縣 | 張高莉 | 2102110002 | 店頭鎮環境村建站光伏項目管理 | 1121040100113 | 178.00 | 84.00 | 69.20 | 是 |
5 | 永壽縣 | 魏陽 | 2102110002 | 店頭鎮環境村建站光伏項目管理 | 1121040100114 | 187.00 | 缺考 | 37.40 | |
6 | 永壽縣 | 于航 | 2102110002 | 店頭鎮環境村建站光伏項目管理 | 1121040100111 | 164.00 | 缺考 | 32.80 | |
7 | 永壽縣 | 楊榮 | 2102110003 | 店頭鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100121 | 139.00 | 78.78 | 59.31 | 是 |
8 | 永壽縣 | 汶俊浩 | 2102110003 | 店頭鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100120 | 96.00 | 77.18 | 50.07 | |
9 | 永壽縣 | 王怡婕 | 2102110004 | 店頭鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100127 | 137.50 | 79.88 | 59.45 | 是 |
10 | 永壽縣 | 王暉 | 2102110004 | 店頭鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100123 | 135.00 | 77.62 | 58.04 | 是 |
11 | 永壽縣 | 吳丹娜 | 2102110004 | 店頭鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100125 | 90.00 | 77.60 | 49.04 | |
12 | 永壽縣 | 李瑞婷 | 2102110004 | 店頭鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100124 | 125.00 | 缺考 | 25.00 | |
13 | 永壽縣 | 周智慧 | 2102110005 | 常寧鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100129 | 131.00 | 79.30 | 57.92 | 是 |
14 | 永壽縣 | 李甜 | 2102110005 | 常寧鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100202 | 122.00 | 77.46 | 55.38 | 是 |
15 | 永壽縣 | 劉喜洋 | 2102110005 | 常寧鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100130 | 123.50 | 75.64 | 54.95 | |
16 | 永壽縣 | 周晨冬 | 2102110005 | 常寧鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100128 | 116.50 | 77.96 | 54.48 | |
17 | 永壽縣 | 趙先超 | 2102110005 | 常寧鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100201 | 112.50 | 75.60 | 52.74 | |
18 | 永壽縣 | 王丹 | 2102110006 | 常寧鎮環境村建站光伏項目管理 | 1121040100207 | 185.00 | 81.86 | 69.74 | 是 |
19 | 永壽縣 | 邦紫陽 | 2102110006 | 常寧鎮環境村建站光伏項目管理 | 1121040100205 | 181.50 | 80.46 | 68.48 | |
20 | 永壽縣 | 黃彥彪 | 2102110006 | 常寧鎮環境村建站光伏項目管理 | 1121040100204 | 172.50 | 80.02 | 66.50 | |
21 | 永壽縣 | 張妍旭 | 2102110007 | 常寧鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100214 | 161.00 | 80.50 | 64.40 | 是 |
22 | 永壽縣 | 白玲 | 2102110007 | 常寧鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100211 | 134.00 | 79.50 | 58.60 | 是 |
23 | 永壽縣 | 康迎利 | 2102110007 | 常寧鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100215 | 108.50 | 79.18 | 53.37 | |
24 | 永壽縣 | 王進坤 | 2102110007 | 常寧鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100212 | 101.00 | 79.26 | 51.90 | |
25 | 永壽縣 | 高天慧 | 2102110008 | 馬坊鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100218 | 132.00 | 80.36 | 58.54 | 是 |
26 | 永壽縣 | 令佳樂 | 2102110008 | 馬坊鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100219 | 110.50 | 80.72 | 54.38 | |
27 | 永壽縣 | 宋茜 | 2102110008 | 馬坊鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100216 | 107.50 | 77.10 | 52.34 | |
28 | 永壽縣 | 謝松 | 2102110009 | 馬坊鎮環境村建站光伏項目管理 | 1121040100222 | 183.50 | 82.86 | 69.84 | 是 |
29 | 永壽縣 | 李勃興 | 2102110009 | 馬坊鎮環境村建站光伏項目管理 | 1121040100229 | 175.00 | 81.44 | 67.57 | |
30 | 永壽縣 | 蔡建龍 | 2102110010 | 馬坊鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100301 | 118.00 | 77.90 | 54.76 | 是 |
31 | 永壽縣 | 周大雨 | 2102110010 | 馬坊鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100302 | 105.50 | 78.84 | 52.63 | |
32 | 永壽縣 | 席繼波 | 2102110010 | 馬坊鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100303 | 105.50 | 77.28 | 52.01 | |
33 | 永壽縣 | 黨藝博 | 2102110012 | 渠子鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100305 | 134.00 | 78.24 | 58.09 | 是 |
34 | 永壽縣 | 趙芝娟 | 2102110012 | 渠子鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100306 | 89.50 | 77.32 | 48.82 | |
35 | 永壽縣 | 郭曄 | 2102110013 | 渠子鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100307 | 87.50 | 76.30 | 48.02 | 是 |
36 | 永壽縣 | 張九龍 | 2102110014 | 甘井鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100311 | 134.50 | 78.38 | 58.25 | 是 |
37 | 永壽縣 | 杜淼 | 2102110014 | 甘井鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100310 | 109.00 | 78.20 | 53.08 | |
38 | 永壽縣 | 吳煥文 | 2102110014 | 甘井鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100309 | 106.50 | 77.30 | 52.22 | |
39 | 永壽縣 | 王麗紅 | 2102110015 | 甘井鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040100316 | 101.50 | 78.50 | 51.70 | 是 |
40 | 永壽縣 | 蘭銘立 | 2102110017 | 永平鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100317 | 164.00 | 79.64 | 64.65 | 是 |
41 | 永壽縣 | 王釗 | 2102110017 | 永平鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100318 | 125.50 | 79.44 | 56.87 | |
42 | 永壽縣 | 李凱 | 2102110017 | 永平鎮便民中心畜牧獸醫 | 1121040100319 | 121.50 | 76.54 | 54.91 | |
43 | 長武縣 | 蒲文婧 | 2102110018 | 昭仁街道經發辦農業技術員 | 1121040100321 | 81.50 | 74.30 | 46.02 | 是 |
44 | 長武縣 | 馮蕾宇 | 2102110019 | 昭仁街道經發辦財務管理 | 1121040100515 | 183.00 | 79.88 | 68.55 | 是 |
45 | 長武縣 | 朱婉青 | 2102110019 | 昭仁街道經發辦財務管理 | 1121040100518 | 178.00 | 80.36 | 67.74 | |
46 | 長武縣 | 延徐霞 | 2102110019 | 昭仁街道經發辦財務管理 | 1121040100412 | 175.50 | 76.38 | 65.65 | |
47 | 長武縣 | 潘昱星 | 2102110020 | 洪家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100523 | 172.00 | 77.80 | 65.52 | 是 |
48 | 長武縣 | 代喬根 | 2102110020 | 洪家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100526 | 155.50 | 76.50 | 61.70 | |
49 | 長武縣 | 魯文艷 | 2102110020 | 洪家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100524 | 144.00 | 77.80 | 59.92 | |
50 | 長武縣 | 章金麗 | 2102110021 | 洪家鎮經發辦農業技術員 | 1121040100527 | 114.50 | 77.32 | 53.82 | 是 |
51 | 長武縣 | 張凡 | 2102110022 | 丁家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100530 | 167.00 | 78.16 | 64.66 | 是 |
52 | 長武縣 | 柴韜 | 2102110022 | 丁家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100529 | 130.50 | 74.00 | 55.70 | |
53 | 長武縣 | 劉大潮 | 2102110022 | 丁家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100528 | 109.50 | 76.06 | 52.32 | |
54 | 長武縣 | 王藝璇 | 2102110023 | 丁家鎮經發辦農機管理 | 1121040100622 | 199.50 | 76.94 | 70.67 | 是 |
55 | 長武縣 | 李嘉瑋 | 2102110023 | 丁家鎮經發辦農機管理 | 1121040100615 | 191.00 | 79.58 | 70.03 | |
56 | 長武縣 | 高偉 | 2102110023 | 丁家鎮經發辦農機管理 | 1121040100702 | 173.00 | 78.58 | 66.03 | |
57 | 長武縣 | 武勇 | 2102110024 | 相公鎮經發辦水利工程技術員 | 1121040100707 | 130.00 | 79.36 | 57.74 | 是 |
58 | 長武縣 | 黃博煒 | 2102110024 | 相公鎮經發辦水利工程技術員 | 1121040100708 | 138.50 | 74.44 | 57.47 | |
59 | 長武縣 | 李瑩 | 2102110026 | 巨家鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040100715 | 143.00 | 77.90 | 59.76 | 是 |
60 | 長武縣 | 高玉亭 | 2102110026 | 巨家鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040100716 | 139.00 | 73.52 | 57.20 | 是 |
61 | 長武縣 | 賈敏 | 2102110026 | 巨家鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040100710 | 121.50 | 78.98 | 55.89 | |
62 | 長武縣 | 董寶瑩 | 2102110026 | 巨家鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040100712 | 124.50 | 74.54 | 54.71 | |
63 | 長武縣 | 俱浩東 | 2102110026 | 巨家鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040100714 | 121.50 | 74.78 | 54.21 | |
64 | 長武縣 | 范小蘭 | 2102110026 | 巨家鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040100713 | 106.50 | 73.64 | 50.75 | |
65 | 長武縣 | 郭紅紅 | 2102110027 | 巨家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100721 | 173.00 | 78.28 | 65.91 | 是 |
66 | 長武縣 | 于嬌 | 2102110027 | 巨家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100718 | 140.00 | 77.60 | 59.04 | 是 |
67 | 長武縣 | 陳晨 | 2102110027 | 巨家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100722 | 128.00 | 77.12 | 56.44 | |
68 | 長武縣 | 馮慶霞 | 2102110027 | 巨家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100719 | 114.00 | 76.36 | 53.34 | |
69 | 長武縣 | 楊洋 | 2102110027 | 巨家鎮經發辦林業技術員 | 1121040100720 | 99.00 | 72.44 | 48.77 | |
70 | 長武縣 | 張旭 | 2102110030 | 彭公鎮經發辦林業技術員 | 1121040100726 | 162.50 | 78.48 | 63.89 | 是 |
71 | 長武縣 | 尹軍敏 | 2102110031 | 彭公鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040100728 | 118.00 | 75.10 | 53.64 | 是 |
72 | 長武縣 | 陳盼龍 | 2102110031 | 彭公鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040100727 | 118.00 | 73.16 | 52.86 | |
73 | 長武縣 | 孫帆 | 2102110032 | 亭口鎮經發辦水利工程技術員 | 1121040100730 | 154.00 | 78.06 | 62.02 | 是 |
74 | 長武縣 | 曹文 | 2102110032 | 亭口鎮經發辦水利工程技術員 | 1121040100803 | 121.50 | 72.04 | 53.11 | 是 |
75 | 長武縣 | 尚可寧 | 2102110033 | 亭口鎮經發辦煤礦開發技術員 | 1121040100807 | 185.00 | 80.06 | 69.02 | 是 |
76 | 長武縣 | 楊慶慶 | 2102110033 | 亭口鎮經發辦煤礦開發技術員 | 1121040100810 | 169.00 | 79.20 | 65.48 | |
77 | 長武縣 | 劉凱 | 2102110033 | 亭口鎮經發辦煤礦開發技術員 | 1121040100805 | 141.00 | 缺考 | 28.20 | |
78 | 旬邑縣 | 王阿娟 | 2102110034 | 馬欄鎮村建站林業技術員 | 1121040100819 | 180.00 | 81.10 | 68.44 | 是 |
79 | 旬邑縣 | 胡雪 | 2102110034 | 馬欄鎮村建站林業技術員 | 1121040100815 | 128.00 | 79.90 | 57.56 | |
80 | 旬邑縣 | 李鵬飛 | 2102110034 | 馬欄鎮村建站林業技術員 | 1121040100817 | 104.50 | 缺考 | 20.90 | |
81 | 旬邑縣 | 豆文妮 | 2102110035 | 馬欄鎮村建站水利工程技術員 | 1121040100821 | 116.00 | 77.20 | 54.08 | 是 |
82 | 旬邑縣 | 高文麗 | 2102110036 | 底廟鎮村建站林業技術員 | 1121040100822 | 127.00 | 79.00 | 57.00 | 是 |
83 | 旬邑縣 | 南非凡 | 2102110037 | 底廟鎮村建站水利工程技術員 | 1121040100823 | 101.00 | 78.50 | 51.60 | 是 |
84 | 旬邑縣 | 羅文文 | 2102110040 | 清塬鎮村建站林業技術員 | 1121040100826 | 172.00 | 81.90 | 67.16 | 是 |
85 | 旬邑縣 | 羅改名 | 2102110040 | 清塬鎮村建站林業技術員 | 1121040100824 | 115.00 | 77.90 | 54.16 | |
86 | 旬邑縣 | 徐嘉琳 | 2102110040 | 清塬鎮村建站林業技術員 | 1121040100825 | 125.50 | 缺考 | 25.10 | |
87 | 旬邑縣 | 肖璇 | 2102110040 | 清塬鎮村建站林業技術員 | 1121040100828 | 115.00 | 放棄 | 23.00 | |
88 | 旬邑縣 | 庫新虎 | 2102110041 | 清塬鎮經發辦法律事務 | 1121040100907 | 192.50 | 80.60 | 70.74 | 是 |
89 | 旬邑縣 | 孟鈺 | 2102110041 | 清塬鎮經發辦法律事務 | 1121040100903 | 169.50 | 79.60 | 65.74 | |
90 | 旬邑縣 | 潘露露 | 2102110041 | 清塬鎮經發辦法律事務 | 1121040100902 | 163.50 | 79.10 | 64.34 | |
91 | 旬邑縣 | 吳鵬博 | 2102110042 | 土橋鎮村建站水利工程技術員 | 1121040100910 | 112.50 | 77.50 | 53.50 | 是 |
92 | 旬邑縣 | 蒲晨 | 2102110043 | 土橋鎮經發辦會計 | 1121040101002 | 192.50 | 81.80 | 71.22 | 是 |
93 | 旬邑縣 | 燕倩 | 2102110043 | 土橋鎮經發辦會計 | 1121040101009 | 179.00 | 82.20 | 68.68 | |
94 | 旬邑縣 | 王夢圓 | 2102110043 | 土橋鎮經發辦會計 | 1121040100920 | 166.50 | 78.80 | 64.82 | |
95 | 旬邑縣 | 趙旭彤 | 2102110045 | 太村鎮村建站水利工程技術員 | 1121040101018 | 112.50 | 78.40 | 53.86 | 是 |
96 | 旬邑縣 | 李遠 | 2102110045 | 太村鎮村建站水利工程技術員 | 1121040101017 | 105.00 | 80.10 | 53.04 | |
97 | 旬邑縣 | 孫瑞 | 2102110046 | 張洪鎮經發辦農業技術員 | 1121040101020 | 122.50 | 78.10 | 55.74 | 是 |
98 | 淳化縣 | 趙海崗 | 2102110049 | 官莊鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040101023 | 137.50 | 79.82 | 59.42 | 是 |
99 | 淳化縣 | 張曉雷 | 2102110049 | 官莊鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040101021 | 127.00 | 81.18 | 57.87 | 是 |
100 | 淳化縣 | 楊磊 | 2102110049 | 官莊鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040101022 | 112.50 | 79.24 | 54.19 | |
101 | 淳化縣 | 康博 | 2102110051 | 十里塬經發辦農業水利管理 | 1121040101030 | 174.50 | 80.90 | 67.26 | 是 |
102 | 淳化縣 | 田晨光 | 2102110051 | 十里塬經發辦農業水利管理 | 1121040101026 | 145.50 | 81.04 | 61.51 | 是 |
103 | 淳化縣 | 李靜 | 2102110051 | 十里塬經發辦農業水利管理 | 1121040101029 | 124.00 | 79.16 | 56.46 | |
104 | 淳化縣 | 孔帥 | 2102110051 | 十里塬經發辦農業水利管理 | 1121040101028 | 116.50 | 79.30 | 55.02 | |
105 | 淳化縣 | 唐坤琪 | 2102110051 | 十里塬經發辦農業水利管理 | 1121040101027 | 97.00 | 80.24 | 51.49 | |
106 | 淳化縣 | 高軒 | 2102110052 | 十里塬鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040101104 | 163.00 | 79.82 | 64.52 | 是 |
107 | 淳化縣 | 楊璐 | 2102110052 | 十里塬鎮環境村建站果樹技術員 | 1121040101101 | 142.00 | 80.40 | 60.56 | 是 |
108 | 淳化縣 | 汪玉秀 | 2102110053 | 潤鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040101112 | 164.50 | 79.74 | 64.79 | 是 |
109 | 淳化縣 | 劉路加 | 2102110053 | 潤鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040101106 | 141.50 | 80.70 | 60.58 | 是 |
110 | 淳化縣 | 寧莎莎 | 2102110053 | 潤鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040101108 | 114.00 | 78.40 | 54.16 | |
111 | 淳化縣 | 王錦江 | 2102110053 | 潤鎮經發辦畜牧獸醫 | 1121040101110 | 109.50 | 79.68 | 53.77 | |
112 | 淳化縣 | 胡繼琰 | 2102110054 | 潤鎮環境村建站農業技術員 | 1121040101114 | 130.00 | 78.88 | 57.55 | 是 |
113 | 淳化縣 | 陳蘭念 | 2102110054 | 潤鎮環境村建站農業技術員 | 1121040101113 | 88.50 | 61.60 | 42.34 | |
114 | 淳化縣 | 羅丹 | 2102110055 | 車塢鎮經發辦文秘 | 1121040101117 | 163.50 | 79.48 | 64.49 | 是 |
115 | 淳化縣 | 趙杏芝 | 2102110055 | 車塢鎮經發辦文秘 | 1121040101120 | 131.00 | 80.12 | 58.24 | |
116 | 淳化縣 | 郭昕茹 | 2102110055 | 車塢鎮經發辦文秘 | 1121040101119 | 128.50 | 80.40 | 57.86 | |
117 | 淳化縣 | 程嘉鑫 | 2102110056 | 車塢鎮環境村建站設計規劃管理 | 1121040101123 | 156.00 | 80.46 | 63.38 | 是 |
118 | 淳化縣 | 陳斯琪 | 2102110056 | 車塢鎮環境村建站設計規劃管理 | 1121040101126 | 140.50 | 80.06 | 60.12 | |
119 | 淳化縣 | 孫美 | 2102110056 | 車塢鎮環境村建站設計規劃管理 | 1121040101122 | 130.00 | 81.38 | 58.55 | |
120 | 淳化縣 | 劉子瑜 | 2102110057 | 鐵王鎮經發辦農業技術員 | 1121040101128 | 154.00 | 80.24 | 62.89 | 是 |
121 | 淳化縣 | 周奇 | 2102110057 | 鐵王鎮經發辦農業技術員 | 1121040101129 | 93.50 | 79.60 | 50.54 | 是 |
122 | 淳化縣 | 張振 | 2102110058 | 鐵王鎮環境村建站農業水利管理 | 1121040101130 | 147.50 | 80.06 | 61.52 | 是 |
123 | 淳化縣 | 龐人睿 | 2102110059 | 石橋鎮經發辦農業水利管理 | 1121040101202 | 166.50 | 80.48 | 65.49 | 是 |
124 | 淳化縣 | 任凡凡 | 2102110060 | 石橋鎮環境村建站林業管理 | 1121040101205 | 172.50 | 78.66 | 65.96 | 是 |
125 | 淳化縣 | 計玫 | 2102110061 | 方里鎮經發辦林業管理 | 1121040101209 | 158.00 | 79.96 | 63.58 | 是 |
126 | 淳化縣 | 郎嬌 | 2102110061 | 方里鎮經發辦林業管理 | 1121040101206 | 151.50 | 81.00 | 62.70 | 是 |
127 | 淳化縣 | 馮學平 | 2102110061 | 方里鎮經發辦林業管理 | 1121040101207 | 143.00 | 80.32 | 60.72 | |
128 | 淳化縣 | 王飛 | 2102110061 | 方里鎮經發辦林業管理 | 1121040101208 | 132.00 | 缺考 | 26.40 | |
129 | 淳化縣 | 楊夢 | 2102110062 | 方里鎮環境村建站土建施工管理員 | 1121040101214 | 145.50 | 81.60 | 61.74 | 是 |
130 | 淳化縣 | 武子虔 | 2102110062 | 方里鎮環境村建站土建施工管理員 | 1121040101218 | 143.50 | 80.84 | 61.03 | |
131 | 淳化縣 | 梁劍 | 2102110062 | 方里鎮環境村建站土建施工管理員 | 1121040101211 | 132.50 | 80.66 | 58.76 |
二、體檢具體安排
(一)體檢的對象
按照《2021年咸陽市“三支一扶”人員招募公告》的規定,根據考試總成績,按照與崗位招募計劃1:1的比例從高分到低分確定參加體檢人員。考試總成績出現并列的,按筆試成績確定排名順序,筆試成績仍并列的,按職業能力傾向測驗成績確定排名順序。
面試成績低于60分的,不得進入體檢。
(二)體檢的組織、標準
1.永壽縣、長武縣、旬邑縣、淳化縣各招募崗位的體檢由各縣分別組織實施。
2.體檢在二級以上醫院進行,體檢標準除行業有特殊要求外,參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及有關規定執行。報考人員對體檢結果有異議的,可在得知體檢結果后2個工作日內申請復查,復查只進行一次,體檢結論以復查結果為準。應聘人員未按規定時間、地點參加體檢的,視為自愿放棄。體檢不合格的,取消應聘資格。體檢合格人員進入考察。
因應聘人員放棄或體檢不合格形成的缺額,從該招募崗位參加面試且面試成績不低于60分的人員中,按照考試總成績從高到低依次遞補,只遞補一次。體檢費用由報考者自理。
(三)體檢時間、集中地點和時間點擊查看
(四)注意事項
1.應聘人員憑筆試準考證和有效身份證參加體檢,并攜帶一張一寸彩照;
2.所有參加體檢人員當日早晨須空腹,早晨起床后不能吃飯、喝水;
3.參加體檢人員須按公布的集合時間提前10分鐘到達集中地點,未按規定時間參加體檢的考生,按自愿放棄對待。
4.參加體檢的報考人員應主動配合做好疫情防控,在體檢集合地點接受體溫測量和掃碼,從體檢集中開始至離開全程佩戴口罩(核對身份證件時應摘下口罩)。體溫正常(不超過37.3℃)且“陜西健康碼”顯示為“綠碼”的,方可參加體檢。請相關應聘人員認真遵守衛生防疫要求。對不執行防疫要求的、不如實提供證明的,取消體檢資格,并按有關法律法規追究責任。
三、考察
體檢合格人員進入考察。重點考察應聘人員的思想政治表現、道德品質以及與招募崗位相關的專業素養、業務能力等,并再對應聘人員的資格條件進行復審。考察不合格的,取消應聘資格。
因應聘人員放棄或考察不合格形成的缺額,從該招募崗位參加面試且面試成績不低于60分的人員中,按照考試總成績從高到低遞補一次人員體檢。對體檢合格者,再進行考察。
相關閱讀:招募原則
招募工作堅持“公開、平等、競爭、擇優”的原則,在專業上以農村基層急需的農業、林業、水利、醫學、教育、經濟類為重點,同時優先招募家庭經濟困難的畢業生,優先安排高學歷畢業生,優先安排已考取研究生的畢業生,優先安排回生源地的畢業生。招募工作按以下程序進行:
1、制定計劃
每年4月20日前,各市“三支一扶”辦公室要收集、匯總當地鄉鎮一級教育、農業、衛生、扶貧等基層崗位需求信息,并上報省“三支一扶”辦公室,辦公室根據統一規劃和有關要求,綜合確定各市招募崗位和數量,提交領導小組研究,形成全省年度“三支一扶”招募計劃,于每年5月份面向社會發布。
2、組織招募
各級工作協調管理辦公室和各高校要充分利用廣播、電視、報刊、互聯網等媒體,廣泛宣傳有關政策,積極動員高校畢業生踴躍報名。報名由省“三支一扶”辦公室統一組織,采取網上報名方式進行,6月上旬完成。各市“三支一扶”辦公室按照招募要求,對報名學生資格條件進行審核,通過考核或考試方式確定服務人員初選名單,于6月中旬報送省“三支一扶”辦公室審定。
3、確定人選
6月下旬,省“三支一扶”辦公室對各市確定的人選審核后,統一指定時間和醫院,對入選學生進行體檢。經審核、體檢合格的大學生,由省“三支一扶”辦公室組織其填寫《XX省高校畢業生“三支一扶”計劃登記表》,同時與服務單位簽署《XX省高校畢業生“三支一扶”計劃協議書》。6月底前,將確定的“三支一扶”大學生名單上報全國“三支一扶”辦公室備案。
4、培訓上崗
“三支一扶”大學生上崗前,要集中進行培訓。培訓主要內容為黨和國家關于基層工作特別是農業、農村、農民等方面的方針政策,本地區基層工作的現狀,擬服務單位和崗位的基本情況等,同時也應對服務地的生活、民情、風俗等予以介紹,幫助他們更快地適應工作和生活環境。
培訓工作按照省“三支一扶”辦公室的統一部署,由省教育廳、農業廳、衛生廳、扶貧辦等部門按不同服務項目人員分別組織。培訓時間一般為5天。
被招募高校畢業生由省“三支一扶”辦公室統一出具招募通知。畢業生接到招募通知后按規定的時間和地點直接到服務縣的政府人事部門報到。超過規定時間不報到者,取消招募。
高校畢業生從事“三支一扶”工作的,可列入學校當年就業率統計
以上就是小編為大家整理的2021年咸陽市三支一扶面試總成績,三支一扶體檢公告相關信息,希望對大家有所幫助,更多資訊敬請關注可圈可點教育資訊網。
【2021年咸陽市三支一扶面試總成績 三支一扶體檢公告】相關推薦文章: