牡丹江師范學院藝術類錄取分數線2021,現在大部分院校已經開通錄取查詢,也陸陸續續在公布2021高考文化錄取控制線,2021年牡丹江師范學院在各省市的藝術類本科專業錄取分數線陸續公布了,下面是分數線的相關信息,一起來看吧!
牡丹江師范學院藝術類錄取分數線2021
藝術類本科專業錄取分數線
省份 | 計劃性質 | 地區 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 |
黑龍江 | 公費師范 | 牡丹江 | 文藝 | 音樂學 | 2 | 454.6 | 447.25 |
優師專項 | 東寧 | 文藝 | 音樂學 | 2 | 441.15 | 434.85 | |
綏芬河 | 文藝 | 美術學 | 2 | 474.8 | 466.9 | ||
綏芬河 | 文藝 | 音樂學 | 2 | 444.35 | 432.75 | ||
雞東 | 文藝 | 美術學 | 2 | 484.6 | 469.1 | ||
雞東 | 文藝 | 音樂學 | 2 | 457.95 | 441.55 | ||
蘿北 | 文藝 | 美術學 | 2 | 463.6 | 455.3 |
省份 | 專業 | 類別 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 省線 | 線差 |
河北 | 音樂表演(器樂) | 藝術 | 5 | 413.1 | 396.263 | 349.2 | 47.1 |
音樂表演(聲樂) | 藝術 | 8 | 498.525 | 483.934 | 422.7 | 61.2 | |
舞蹈表演 | 藝術 | 10 | 475.043 | 461.059 | 388.57 | 72.5 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 5 | 516.463 | 513.013 | 401.7 | 111.3 | |
環境設計 | 藝術 | 4 | 515.813 | 512.875 | 401.7 | 111.2 | |
江蘇 | 環境設計 | 藝術 | 9 | 455 | 448 | 371 | 77 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 10 | 460 | 449 | 371 | 78 | |
公共藝術 | 藝術 | 7 | 452 | 446 | 371 | 75 | |
動畫 | 藝術 | 10 | 456 | 447 | 371 | 76 | |
繪畫 | 藝術 | 5 | 447 | 445 | 371 | 74 | |
音樂表演(聲樂) | 藝術 | 5 | 174 | 172 | 145 | 27 | |
音樂表演(器樂) | 藝術 | 6 | 169 | 167 | 145 | 22 | |
黑龍江 | 動畫 | 文史 | 9 | 471.1 | 462.6 | 376 | 86.6 |
美術學 | 文史 | 44 | 482.4 | 463.8 | 376 | 87.8 | |
繪畫 | 文史 | 23 | 468.4 | 460.2 | 376 | 84.2 | |
視覺傳達設計 | 文史 | 25 | 482.4 | 462.7 | 376 | 86.7 | |
環境設計 | 文史 | 20 | 469.1 | 461.6 | 376 | 85.6 | |
公共藝術 | 文史 | 12 | 469.9 | 460.7 | 376 | 84.7 | |
美術學 | 理工 | 10 | 459.5 | 441.9 | 354 | 87.9 | |
視覺傳達設計 | 理工 | 5 | 458.6 | 443.7 | 354 | 89.7 | |
環境設計 | 理工 | 5 | 453.4 | 442.3 | 354 | 88.3 | |
音樂學 | 文史 | 45 | 462.35 | 435 | 351.25 | 83.75 | |
音樂表演(聲樂) | 文史 | 21 | 475.45 | 441.65 | 351.25 | 90.4 | |
音樂表演(器樂) | 文史 | 16 | 473.4 | 435.1 | 351.25 | 83.85 | |
音樂學 | 理工 | 7 | 461.1 | 448.15 | 329.25 | 118.9 | |
音樂表演(聲樂) | 理工 | 5 | 455 | 451.15 | 329.25 | 121.9 | |
音樂表演(器樂) | 理工 | 5 | 457.95 | 451.95 | 329.25 | 122.7 | |
舞蹈表演 | 文史 | 30 | 464.9 | 426.3 | 395.5 | 30.8 | |
山東 | 環境設計 | 藝術 | 10 | 525.3 | 517.1 | 446.4 | 70.7 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 8 | 522.6 | 514.8 | 446.4 | 68.4 | |
公共藝術 | 藝術 | 6 | 515.65 | 513.2 | 446.4 | 66.8 | |
動畫 | 藝術 | 10 | 524.6 | 512.15 | 446.4 | 65.75 | |
繪畫 | 藝術 | 6 | 519.7 | 512 | 446.4 | 65.6 | |
河南 | 音樂表演(聲樂) | 藝術 | 19 | 171 | 145 | 145 | 0 |
音樂表演(器樂) | 藝術 | 12 | 169 | 150 | 145 | 5 | |
舞蹈表演 | 藝術 | 10 | 171 | 155 | 155 | 0 | |
動畫 | 藝術 | 6 | 245 | 235 | 205 | 30 | |
繪畫 | 藝術 | 6 | 242 | 231 | 205 | 26 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 10 | 236 | 230 | 205 | 25 | |
環境設計 | 藝術 | 5 | 234 | 229 | 205 | 24 | |
公共藝術 | 藝術 | 10 | 243 | 229 | 205 | 24 |
以上就是小編為大家帶來的“牡丹江師范學院藝術類錄取分數線2021 牡丹江師范學院2021年藝術類錄取分數線”的全部內容,希望能給大家帶來幫助,想要了解更多相關資訊,請關注可圈可點網。
【牡丹江師范學院藝術類錄取分數線2021 牡丹江師范學院2021年藝術類錄取分數線】相關推薦文章: