2021廣西藝術類本科最低投檔分數線,了解報考大學的招生投檔分數線的情況,也是我們在報考學校前需要做的準備工作之一。這想必是所有高考生及家長最為關心的一份報考資料了。為了方便大家查詢自己的報考情況,下面小編就為大家整理了今年的投檔分數線的具體情況,有需要了解的同學就跟小編一起來看看吧。
2021廣西藝術類本科最低投檔分數線
說明:1.綜合分=總分×30%+藝術統考成績×(750/300)×70%。2.表中空白處表示無出檔考生。3.經部分院校申請,降低總分(總成績+加分分值)26分投檔,這部分院校先投出總分和藝術統考成績雙上線的考生,生源不足情況下,再按總分降分幅度投檔。 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 雙上線考生最低投檔綜合分 | 總分降26分最低投檔綜合分 |
10238 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 文史+播音主持類 | ||
10238 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 理工+播音主持類 | ||
10868 | 青島濱海學院 | 理工+美術類 | 461 | |
11051 | 鎮江市高等專科學校 | 理工+美術類 | 428 | |
11054 | 蘇州職業大學 | 文史+美術類 | 566 | |
11355 | 南寧職業技術學院 | 文史+美術類 | 542 | |
11355 | 南寧職業技術學院 | 理工+美術類 | 508 | |
11773 | 廣西職業技術學院 | 文史+美術類 | 524 | |
11773 | 廣西職業技術學院 | 理工+美術類 | 489 | |
11773 | 廣西職業技術學院 | 理工+播音主持類 | ||
11939 | 連云港師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 526 | |
12104 | 柳州職業技術學院 | 文史+美術類 | 517 | |
12104 | 柳州職業技術學院 | 文史+廣播影視編導類 | 528 | |
12104 | 柳州職業技術學院 | 理工+美術類 | 470 | |
12104 | 柳州職業技術學院 | 理工+廣播影視編導類 | 476 | |
12308 | 海口經濟學院 | 文史+美術類 | 476 | |
12308 | 海口經濟學院 | 文史+音樂類 | 490 | |
12308 | 海口經濟學院 | 文史+播音主持類 | 507 | |
12490 | 黑龍江藝術職業學院 | 文史+播音主持類 | ||
12583 | 上海震旦職業學院 | 理工+美術類 | ||
12586 | 上海思博職業技術學院 | 文史+美術類 | 471 | |
12687 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 理工+美術類 | ||
12711 | 泉州紡織服裝職業學院 | 理工+美術類 | 445 | |
12717 | 三亞城市職業學院 | 文史+播音主持類 | 477 | |
12717 | 三亞城市職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | ||
12717 | 三亞城市職業學院 | 理工+美術類 | ||
12717 | 三亞城市職業學院 | 理工+舞蹈類 | ||
12717 | 三亞城市職業學院 | 理工+播音主持類 | ||
12717 | 三亞城市職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | ||
12755 | 重慶信息技術職業學院 | 文史+美術類 | 486 | |
12755 | 重慶信息技術職業學院 | 文史+音樂類 | 495 | |
12788 | 天津商務職業學院 | 理工+美術類 | 419 | |
12795 | 南昌理工學院 | 理工+美術類 | 490 | |
12913 | 上海邦德職業技術學院 | 理工+美術類 | ||
12915 | 上海中僑職業技術大學 | 理工+美術類 | 524 | |
12927 | 泉州華光職業學院 | 文史+美術類 | 472 | |
12927 | 泉州華光職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | ||
12927 | 泉州華光職業學院 | 理工+美術類 | ||
12927 | 泉州華光職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | ||
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 理工+美術類 | ||
13017 | 江南影視藝術職業學院 | 文史+播音主持類 | ||
13017 | 江南影視藝術職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | ||
13075 | 河北美術學院 | 文史+美術類 | 479 | |
13121 | 西安思源學院 | 文史+美術類 | 493 | |
13121 | 西安思源學院 | 文史+舞蹈類 | 466 | |
13138 | 廣西建設職業技術學院 | 文史+美術類 | 516 | |
13138 | 廣西建設職業技術學院 | 理工+美術類 | 456 | |
13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 文史+美術類 | 451 | |
13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 文史+播音主持類 | ||
13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 480 | |
13321 | 青島求實職業技術學院 | 文史+音樂類 | 504 | |
13321 | 青島求實職業技術學院 | 理工+音樂類 | ||
13420 | 南昌職業大學 | 文史+美術類 | 488 | |
13526 | 桂林山水職業學院 | 文史+美術類 | 390 | |
13526 | 桂林山水職業學院 | 理工+美術類 | 412 | |
13637 | 溫州商學院 | 文史+美術類 | 444 | |
13637 | 溫州商學院 | 理工+美術類 | ||
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 文史+美術類 | 460 | |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 文史+音樂類 | 490 | |
13730 | 黑龍江三江美術職業學院 | 文史+美術類 | 452 | |
13730 | 黑龍江三江美術職業學院 | 理工+美術類 | ||
13768 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 文史+美術類 | 409 | |
13768 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 理工+美術類 | ||
13829 | 廣西演藝職業學院 | 文史+美術類 | 389 | 394 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 文史+音樂類 | 358 | 385 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 文史+舞蹈類 | 371 | 375 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 文史+播音主持類 | 431 | |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 428 | |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 理工+美術類 | 418 | |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 理工+音樂類 | 430 | |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 理工+舞蹈類 | 381 | |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 理工+播音主持類 | ||
13829 | 廣西演藝職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | 433 | |
13870 | 上饒職業技術學院 | 理工+美術類 | 488 | |
13876 | 海南工商職業學院 | 理工+美術類 | ||
13911 | 天津工藝美術職業學院 | 文史+美術類 | 528 | |
13920 | 廣西城市職業大學 | 文史+美術類 | 415 | |
13920 | 廣西城市職業大學 | 文史+舞蹈類 | 374 | |
13920 | 廣西城市職業大學 | 文史+播音主持類 | ||
13920 | 廣西城市職業大學 | 文史+廣播影視編導類 | 435 | |
13920 | 廣西城市職業大學 | 理工+美術類 | 454 | |
13920 | 廣西城市職業大學 | 理工+舞蹈類 | ||
13920 | 廣西城市職業大學 | 理工+播音主持類 | ||
13920 | 廣西城市職業大學 | 理工+廣播影視編導類 | ||
13928 | 廣州華立科技職業學院 | 文史+美術類 | 457 | |
13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 文史+播音主持類 | ||
13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 理工+美術類 | ||
13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 理工+舞蹈類 | ||
13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 理工+播音主持類 | ||
13962 | 蘇州百年職業學院 | 文史+美術類 | 449 | |
13962 | 蘇州百年職業學院 | 理工+美術類 | ||
14066 | 中山職業技術學院 | 理工+美術類 | 428 | |
14095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 理工+舞蹈類 | ||
14112 | 廈門東海職業技術學院 | 文史+美術類 | 454 | |
14112 | 廈門東海職業技術學院 | 文史+音樂類 | 522 | |
14112 | 廈門東海職業技術學院 | 文史+廣播影視編導類 | 491 | |
14112 | 廈門東海職業技術學院 | 理工+美術類 | ||
14113 | 漳州科技職業學院 | 理工+美術類 | ||
14127 | 廣西工程職業學院 | 文史+美術類 | 408 | 399 |
14127 | 廣西工程職業學院 | 理工+美術類 | 429 | |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 文史+美術類 | 430 | |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 文史+舞蹈類 | 406 | |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 理工+美術類 | ||
14163 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 理工+舞蹈類 | ||
14166 | 江西新能源科技職業學院 | 文史+美術類 | 450 | |
14166 | 江西新能源科技職業學院 | 理工+美術類 | ||
14168 | 江西泰豪動漫職業學院 | 文史+播音主持類 | ||
14168 | 江西泰豪動漫職業學院 | 理工+美術類 | ||
14168 | 江西泰豪動漫職業學院 | 理工+音樂類 | ||
14168 | 江西泰豪動漫職業學院 | 理工+播音主持類 | ||
14211 | 廣西經濟職業學院 | 文史+美術類 | 411 | |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 文史+舞蹈類 | 393 | |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 理工+美術類 | 440 | |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 理工+音樂類 | 388 | |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 501 | |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 文史+音樂類 | 501 | |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 文史+舞蹈類 | 443 | |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 理工+美術類 | 418 | |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 理工+音樂類 | 471 | |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 理工+播音主持類 | ||
14232 | 泉州輕工職業學院 | 理工+美術類 | ||
14236 | 三亞理工職業學院 | 文史+美術類 | 455 | |
14236 | 三亞理工職業學院 | 文史+播音主持類 | 494 | |
14236 | 三亞理工職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 450 | |
14236 | 三亞理工職業學院 | 理工+美術類 | ||
14236 | 三亞理工職業學院 | 理工+播音主持類 | ||
14236 | 三亞理工職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | 459 | |
14250 | 江西傳媒職業學院 | 文史+播音主持類 | ||
14250 | 江西傳媒職業學院 | 理工+播音主持類 | ||
14257 | 廈門安防科技職業學院 | 文史+美術類 | 448 | |
14257 | 廈門安防科技職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | ||
14257 | 廈門安防科技職業學院 | 理工+美術類 | ||
14260 | 宣化科技職業學院 | 理工+音樂類 | 471 | |
14280 | 廊坊燕京職業技術學院 | 理工+美術類 | ||
14321 | 江西工商職業技術學院 | 文史+美術類 | 430 | |
14321 | 江西工商職業技術學院 | 文史+播音主持類 | ||
14321 | 江西工商職業技術學院 | 理工+美術類 | ||
14321 | 江西工商職業技術學院 | 理工+舞蹈類 | ||
14321 | 江西工商職業技術學院 | 理工+播音主持類 | ||
14367 | 重慶藝術工程職業學院 | 理工+音樂類 | 425 | |
14402 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 文史+美術類 | 457 | |
14403 | 共青科技職業學院 | 理工+美術類 | ||
14403 | 共青科技職業學院 | 理工+音樂類 | 492 | |
14469 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 理工+美術類 | ||
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 文史+播音主持類 | ||
14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 理工+播音主持類 | ||
14505 | 江西洪州職業學院 | 文史+美術類 | 476 | |
14505 | 江西洪州職業學院 | 理工+美術類 | 535 | |
14528 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 文史+美術類 | 489 | |
14528 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 理工+美術類 | ||
14544 | 南昌影視傳播職業學院 | 文史+美術類 | 399 | |
14544 | 南昌影視傳播職業學院 | 文史+舞蹈類 | 412 | |
14544 | 南昌影視傳播職業學院 | 文史+播音主持類 | ||
14544 | 南昌影視傳播職業學院 | 文史+廣播影視編導類 | 457 | |
14544 | 南昌影視傳播職業學院 | 理工+舞蹈類 | ||
14544 | 南昌影視傳播職業學院 | 理工+廣播影視編導類 | ||
14557 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 理工+美術類 | ||
14559 | 貴州工貿職業學院 | 文史+美術類 | 458 | |
14559 | 貴州工貿職業學院 | 理工+美術類 | ||
14559 | 貴州工貿職業學院 | 理工+音樂類 | 424 | |
14559 | 貴州工貿職業學院 | 理工+舞蹈類 | ||
14571 | 荊門職業學院 | 理工+美術類 | 445 | |
14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 文史+播音主持類 | 470 | |
14674 | 資陽環境科技職業學院 | 文史+美術類 | ||
14674 | 資陽環境科技職業學院 | 理工+美術類 | ||
15335 | 長春師范高等專科學校 | 理工+美術類 | 454 | |
15466 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 理工+美術類 | ||
50870 | 廣西教育學院 | 文史+美術類 | 504 |
以上就是小編整理的關于2021廣西藝術類本科最低投檔分數線的具體情況,大家可以根據投檔分數線的情況,進行估計自己的志愿錄取情況,了解自己報考這所學校的話以自己的分數有沒有機會進入。更多院校的專業錄取的信息大家也可以點擊可圈可點進行搜搜。
【2021廣西藝術類本科最低投檔分數線】相關推薦文章:
廣西:關于2021年普通高校招生本科提前批藝術類本科第二批第一次征集志愿的說明