山西本科二批C類院校征集志愿2021年,每年高考的各批次都會提前制定招生計劃人數,當某一批次未招滿時,會進行余位計劃的征集志愿,那么,接下來和小編一起看看“山西本科二批C類院校征集志愿2021年”的詳情。
山西本科二批C類院校征集志愿2021年
山西省第二批本科C類征集志愿填報時間截止至8月10日的上午10點,下面是各院校的征集志愿招生計劃,一起來看!
第二批本科C類院校征集計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
3007 | 吉利學院 | 01 | 教育學類 | 文史 | 2 | |
3040 | 遼寧對外經貿學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 2 | |
02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 | |||
03 | 英語 | 文史 | 4 | |||
04 | 日語 | 文史 | 2 | |||
05 | 商務英語 | 文史 | 2 | |||
06 | 信息管理與信息系統 | 文史 | 4 | |||
07 | 會計學 | 文史 | 6 | |||
09 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
10 | 會展經濟與管理 | 文史 | 2 | |||
3045 | 大連科技學院 | 01 | 社會工作 | 文史 | 3 | |
02 | 英語 | 文史 | 1 | |||
03 | 日語 | 文史 | 1 | |||
04 | 信息管理與信息系統 | 文史 | 2 | |||
05 | 市場營銷 | 文史 | 3 | |||
07 | 勞動與社會保障 | 文史 | 4 | |||
3046 | 沈陽城市建設學院 | 02 | 建筑學 | 文史 | 1 | |
03 | 風景園林 | 文史 | 2 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 會計學 | 文史 | 6 | |||
06 | 人力資源管理 | 文史 | 4 | |||
07 | 物流工程 | 文史 | 2 | |||
3047 | 遼寧理工學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 8 | |
02 | 英語 | 文史 | 2 | |||
03 | 廣播電視學 | 文史 | 2 | |||
04 | 網絡與新媒體 | 文史 | 2 | |||
05 | 財務管理 | 文史 | 3 | |||
3049 | 沈陽城市學院 | 12 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
3050 | 大連藝術學院 | 01 | 日語 | 文史 | 2 | |
03 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
3051 | 遼寧何氏醫學院 | 01 | 學前教育 | 文史 | 2 | |
02 | 藥事管理 | 文史 | 1 | |||
03 | 護理學 | 文史 | 2 | |||
3052 | 沈陽科技學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 1 | |
02 | 互聯網金融 | 文史 | 1 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 會計學 | 文史 | 1 | |||
3053 | 大連東軟信息學院 | 03 | 人力資源管理 | 文史 | 9 | |
04 | 醫療產品管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 電子商務 | 文史 | 11 | |||
3065 | 長春光華學院 | 01 | 經濟學 | 文史 | 2 | |
02 | 學前教育 | 文史 | 5 | |||
03 | 漢語言文學 | 文史 | 6 | |||
04 | 英語 | 文史 | 5 | |||
05 | 應用心理學 | 文史 | 4 | |||
06 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |||
07 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
08 | 財務管理 | 文史 | 4 | |||
09 | 旅游管理 | 文史 | 4 | |||
3066 | 長春財經學院 | 01 | 經濟學 | 文史 | 2 | |
03 | 金融學 | 文史 | 2 | |||
04 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | |||
05 | 小學教育 | 文史 | 2 | |||
06 | 網絡與新媒體 | 文史 | 2 | |||
07 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
08 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
09 | 審計學 | 文史 | 2 | |||
3067 | 長春建筑學院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 1 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
03 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
3068 | 長春科技學院 | 01 | 護理學 | 文史 | 4 | |
02 | 工程造價 | 文史 | 3 | |||
03 | 財務管理 | 文史 | 3 | |||
3074 | 黑龍江東方學院 | 02 | 俄語 | 文史 | 5 | |
3076 | 齊齊哈爾工程學院 | 01 | 電子商務 | 文史 | 8 | |
3077 | 黑龍江外國語學院 | 02 | 俄語 | 文史 | 1 | |
03 | 朝鮮語 | 文史 | 4 | |||
04 | 蒙古語 | 文史 | 5 | |||
05 | 國際商務(俄語) | 文史 | 5 | |||
3078 | 黑龍江財經學院 | 09 | 電子商務 | 文史 | 1 | |
3080 | 黑龍江工商學院 | 01 | 會計學 | 文史 | 8 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 8 | |||
3084 | 哈爾濱廣廈學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |
3098 | 上海立達學院 | 01 | 數據科學與大數據技術 | 文史 | 2 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
03 | 國際商務 | 文史 | 2 | |||
3100 | 上海建橋學院 | 03 | 秘書學 | 文史 | 2 | |
08 | 時尚傳播 | 文史 | 4 | |||
10 | 工商管理(奢侈品管理) | 文史 | 2 | |||
12 | 養老服務管理 | 文史 | 3 | |||
3136 | 浙江越秀外國語學院 | 09 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |
3175 | 閩南理工學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
05 | 數字媒體技術 | 文史 | 1 | |||
06 | 信息管理與信息系統 | 文史 | 1 | |||
08 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
09 | 審計學 | 文史 | 1 | |||
10 | 資產評估 | 文史 | 1 | |||
3179 | 廈門工學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 6 | |
07 | 市場營銷 | 文史 | 6 | |||
3180 | 陽光學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 2 | |
03 | 學前教育(師范類) | 文史 | 1 | |||
3181 | 福州外語外貿學院 | 03 | 翻譯 | 文史 | 2 | |
04 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
3183 | 泉州信息工程學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
10 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
3201 | 江西科技學院 | 07 | 會計學 | 文史 | 1 | |
3202 | 江西工程學院 | 10 | 電子商務 | 文史 | 1 | |
3204 | 江西應用科技學院 | 01 | 寶石及材料工藝學 | 文史 | 2 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
3205 | 江西服裝學院 | 01 | 服裝設計與工程 | 文史 | 2 | |
3208 | 南昌工學院 | 04 | 思想政治教育(教師教育) | 文史 | 1 | |
05 | 學前教育(教師教育) | 文史 | 1 | |||
06 | 漢語言文學(教師教育) | 文史 | 1 | |||
09 | 數學與應用數學(教師教育) | 文史 | 1 | |||
10 | 大數據管理與應用 | 文史 | 1 | |||
3220 | 青島濱海學院 | 07 | 護理學 | 文史 | 2 | |
08 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
3228 | 山東英才學院 | 02 | 財務管理 | 文史 | 4 | |
03 | 電子商務 | 文史 | 1 | |||
3230 | 青島恒星科技學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
03 | 學前教育(師范類) | 文史 | 2 | |||
07 | 英語 | 文史 | 1 | |||
09 | 物流工程 | 文史 | 1 | |||
3234 | 山東協和學院 | 06 | 醫學影像技術 | 文史 | 1 | |
3250 | 鄭州財經學院 | 04 | 土木工程 | 文史 | 1 | |
08 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
3282 | 武昌理工學院 | 01 | 工商管理(精英班) | 文史 | 1 | |
3296 | 武漢學院 | 02 | 商務英語 | 文史 | 1 | |
3301 | 武漢設計工程學院 | 02 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |
3307 | 湖南涉外經濟學院 | 08 | 商務英語 | 文史 | 1 | |
10 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
13 | 電子商務 | 文史 | 2 | |||
3311 | 湖南應用技術學院 | 02 | 商務英語 | 文史 | 1 | |
03 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
04 | 文化產業管理 | 文史 | 1 | |||
3335 | 廣州工商學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 8 | |
02 | 商務英語 | 文史 | 7 | |||
03 | 市場營銷 | 文史 | 7 | |||
3340 | 廣東科技學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
04 | 資產評估 | 文史 | 2 | |||
3341 | 廣東理工學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 3 | |
02 | 商務英語 | 文史 | 2 | |||
03 | 工程管理 | 文史 | 2 | |||
04 | 會計學 | 文史 | 3 | |||
3364 | 廣西外國語學院 | 03 | 學前教育 | 文史 | 1 | |
04 | 漢語言文學 | 文史 | 3 | |||
16 | 翻譯 | 文史 | 1 | |||
22 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
3375 | 海口經濟學院 | 01 | 經濟學類 | 文史 | 2 | |
02 | 外國語言文學類 | 文史 | 3 | |||
03 | 建筑類 | 文史 | 3 | |||
04 | 風景園林 | 文史 | 2 | |||
05 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
06 | 人力資源管理(薪酬績效設計師方向) | 文史 | 3 | |||
07 | 電子商務(電商直播方向) | 文史 | 5 | |||
08 | 旅游管理類 | 文史 | 4 | |||
3388 | 重慶人文科技學院 | 04 | 園林 | 文史 | 1 | |
3433 | 云南經濟管理學院 | 01 | 貿易經濟 | 文史 | 1 | |
02 | 軟件工程 | 文史 | 1 | |||
3447 | 西安歐亞學院 | 21 | 供應鏈管理 | 文史 | 2 | |
23 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
24 | 會展經濟與管理 | 文史 | 1 | |||
3526 | 西安汽車職業大學 | 01 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |
02 | 現代物流管理 | 文史 | 1 | |||
3528 | 海南科技職業大學 | 01 | 水路運輸與海事管理 | 文史 | 2 | |
02 | 大數據與財務管理 | 文史 | 4 | |||
5001 | 首都師范大學科德學院 | 01 | 學前教育 | 文史 | 1 | |
5002 | 北京工商大學嘉華學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 1 | |
02 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
03 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
5003 | 北京郵電大學世紀學院 | 02 | 財務管理 | 文史 | 1 | |
5004 | 北京工業大學耿丹學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
04 | 工程管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 市場營銷(品牌管理與策劃) | 文史 | 1 | |||
06 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
5005 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 02 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |
03 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5009 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 02 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |
5017 | 華北理工大學輕工學院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 5 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 5 | |||
5019 | 河北師范大學匯華學院 | 05 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |
5040 | 大連醫科大學中山學院 | 05 | 健康服務與管理 | 文史 | 1 | |
5046 | 長春工業大學人文信息學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 2 | |
02 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
03 | 商務英語 | 文史 | 1 | |||
10 | 土木工程 | 文史 | 1 | |||
13 | 會計學 | 文史 | 1 | |||
14 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
15 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | |||
5047 | 長春電子科技學院 | 01 | 漢語國際教育 | 文史 | 3 | |
02 | 會計學 | 文史 | 3 | |||
5050 | 長春大學旅游學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 2 | |
02 | 英語 | 文史 | 3 | |||
03 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
04 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
05 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |||
5051 | 長春人文學院(原東北師范大學人文學院) | 01 | 法學 | 文史 | 3 | |
02 | 社會工作 | 文史 | 3 | |||
03 | 會計學 | 文史 | 4 | |||
5054 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 01 | 學前教育(雙語班) | 文史 | 1 | |
02 | 金融學(全英語教學班) | 文史 | 2 | |||
03 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 | |||
04 | 國際經濟與貿易(全英語教學班) | 文史 | 1 | |||
05 | 法學(雙語班) | 文史 | 1 | |||
07 | 德語(雙語班) | 文史 | 3 | |||
08 | 德語(商務方向) | 文史 | 1 | |||
09 | 法語(雙語班) | 文史 | 3 | |||
10 | 西班牙語(雙語班) | 文史 | 1 | |||
11 | 阿拉伯語 | 文史 | 3 | |||
12 | 日語 | 文史 | 4 | |||
13 | 朝鮮語 | 文史 | 1 | |||
14 | 新聞學(新媒體方向) | 文史 | 1 | |||
15 | 工商管理(全英語教學班) | 文史 | 1 | |||
16 | 會計學(全英語教學班) | 文史 | 1 | |||
17 | 會計學 | 文史 | 3 | |||
18 | 文化產業管理 | 文史 | 2 | |||
19 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
20 | 會展經濟與管理(雙語班) | 文史 | 1 | |||
5055 | 上海師范大學天華學院 | 02 | 日語 | 文史 | 4 | |
06 | 健康服務與管理 | 文史 | 3 | |||
08 | 旅游管理 | 文史 | 4 | |||
5058 | 中國礦業大學徐海學院 | 07 | 行政管理 | 文史 | 1 | |
5064 | 南京師范大學泰州學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
10 | 行政管理 | 文史 | 3 | |||
5065 | 南京工業大學浦江學院 | 06 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
5067 | 南京醫科大學康達學院 | 01 | 英語 | 文史 | 3 | |
5071 | 蘇州大學應用技術學院 | 05 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
5072 | 蘇州科技大學天平學院 | 07 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |
5079 | 常州大學懷德學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
06 | 物流管理 | 文史 | 2 | |||
5106 | 合肥城市學院 | 01 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |
5118 | 福建師范大學協和學院 | 08 | 電子商務 | 文史 | 1 | |
5122 | 南昌交通學院(原華東交通大學理工學院) | 02 | 法學 | 文史 | 1 | |
03 | 工程造價 | 文史 | 1 | |||
05 | 旅游管理與服務教育 | 文史 | 1 | |||
5131 | 南昌應用技術師范學院 | 02 | 法學 | 文史 | 1 | |
03 | 漢語言文學(師范類) | 文史 | 1 | |||
5132 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 11 | 電子商務 | 文史 | 1 | |
5133 | 煙臺理工學院 | 03 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |
5134 | 青島城市學院 | 03 | 外國語言文學類 | 文史 | 1 | |
04 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |||
08 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
5144 | 河南開封科技傳媒學院 | 02 | 旅游管理 | 文史 | 5 | |
5153 | 湖北工業大學工程技術學院 | 02 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |
5174 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 02 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
5181 | 電子科技大學中山學院 | 01 | 英語 | 文史 | 1 | |
02 | 財務管理 | 文史 | 4 | |||
03 | 會展經濟與管理 | 文史 | 3 | |||
5182 | 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
02 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | |||
5188 | 華南農業大學珠江學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 英語 | 文史 | 1 | |||
5195 | 東莞城市學院 | 01 | 商務英語 | 文史 | 4 | |
03 | 會計學 | 文史 | 1 | |||
5196 | 廣州新華學院 | 04 | 商務英語 | 文史 | 2 | |
05 | 工商管理 | 文史 | 3 | |||
06 | 市場營銷 | 文史 | 3 | |||
08 | 健康服務與管理 | 文史 | 3 | |||
5203 | 桂林信息科技學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 3 | |
02 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |||
03 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
04 | 國際商務 | 文史 | 1 | |||
05 | 人力資源管理 | 文史 | 3 | |||
06 | 電子商務 | 文史 | 3 | |||
5204 | 南寧理工學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |
02 | 英語 | 文史 | 5 | |||
03 | 廣告學 | 文史 | 4 | |||
04 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
05 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
06 | 工程造價 | 文史 | 3 | |||
5211 | 重慶移通學院 | 03 | 工商管理類 | 文史 | 2 | |
5217 | 西南財經大學天府學院 | 02 | 英語 | 文史 | 1 | |
5255 | 銀川科技學院 | 01 | 學前教育 | 文史 | 1 | |
02 | 小學教育 | 文史 | 1 | |||
03 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |||
06 | 網絡與新媒體 | 文史 | 1 | |||
07 | 工程造價 | 文史 | 1 | |||
10 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
6028 | 山西應用科技學院 | 03 | 汽車服務工程 | 文史 | 18 | |
16 | 健康服務與管理 | 文史 | 2 | |||
19 | 酒店管理 | 文史 | 6 | |||
6050 | 山西工商學院 | 04 | 家政學 | 文史 | 16 | |
23 | 跨境電子商務 | 文史 | 23 | |||
3208 | 南昌工學院 | 28 | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 1 | |
3375 | 海口經濟學院 | 44 | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 3 | |
3007 | 吉利學院 | 30 | 機械類 | 理工 | 3 | |
3017 | 河北工程技術學院 | 34 | 智能科學與技術 | 理工 | 1 | |
3023 | 河北外國語學院 | 39 | 工程造價 | 理工 | 1 | |
3040 | 遼寧對外經貿學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 2 | |
31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 4 | |||
32 | 英語 | 理工 | 1 | |||
33 | 日語 | 理工 | 2 | |||
34 | 商務英語 | 理工 | 2 | |||
35 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 4 | |||
37 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
38 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
39 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
3044 | 沈陽工學院 | 30 | 網絡與新媒體 | 理工 | 2 | |
31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | |||
32 | 機械電子工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 工業設計 | 理工 | 1 | |||
34 | 車輛工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | |||
36 | 機器人工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 計算機類 | 理工 | 3 | |||
38 | 測繪工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 兵器類 | 理工 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 園藝 | 理工 | 2 | |||
43 | 動物醫學 | 理工 | 2 | |||
44 | 園林 | 理工 | 2 | |||
3045 | 大連科技學院 | 32 | 工業設計 | 理工 | 2 | |
43 | 交通工程 | 理工 | 1 | |||
3046 | 沈陽城市建設學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | |
32 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | |||
33 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 自動化 | 理工 | 1 | |||
35 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | |||
36 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
37 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 2 | |||
39 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | |||
40 | 智能建造 | 理工 | 2 | |||
41 | 建筑學 | 理工 | 3 | |||
42 | 城鄉規劃 | 理工 | 1 | |||
43 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
44 | 工程造價 | 理工 | 2 | |||
45 | 會計學 | 理工 | 1 | |||
46 | 物流工程 | 理工 | 2 | |||
3047 | 遼寧理工學院 | 30 | 英語 | 理工 | 2 | |
31 | 廣播電視學 | 理工 | 2 | |||
32 | 網絡與新媒體 | 理工 | 2 | |||
33 | 工程造價 | 理工 | 2 | |||
34 | 財務管理 | 理工 | 3 | |||
3049 | 沈陽城市學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 1 | |
31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |||
33 | 網絡與新媒體 | 理工 | 1 | |||
35 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |||
36 | 人工智能 | 理工 | 1 | |||
38 | 機器人工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 智能科學與技術 | 理工 | 1 | |||
43 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 1 | |||
50 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | |||
51 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
52 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
3050 | 大連藝術學院 | 45 | 日語 | 理工 | 2 | |
46 | 文化產業管理 | 理工 | 2 | |||
47 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
48 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
3052 | 沈陽科技學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 2 | |
31 | 應用化學 | 理工 | 1 | |||
32 | 機械類 | 理工 | 2 | |||
33 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | |||
36 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | |||
37 | 物聯網工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 智能科學與技術 | 理工 | 1 | |||
40 | 制藥工程 | 理工 | 2 | |||
41 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
43 | 會計學 | 理工 | 1 | |||
3053 | 大連東軟信息學院 | 45 | 物流工程 | 理工 | 2 | |
3055 | 遼寧傳媒學院 | 30 | 網絡與新媒體 | 理工 | 4 | |
31 | 數字媒體技術 | 理工 | 4 | |||
3065 | 長春光華學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 4 | |
31 | 學前教育 | 理工 | 5 | |||
32 | 英語 | 理工 | 3 | |||
33 | 應用心理學 | 理工 | 4 | |||
34 | 機械工程 | 理工 | 5 | |||
35 | 電子信息工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 計算機科學與技術 | 理工 | 4 | |||
37 | 物聯網工程 | 理工 | 4 | |||
38 | 會計學 | 理工 | 2 | |||
3066 | 長春財經學院 | 30 | 經濟學 | 理工 | 1 | |
31 | 稅收學 | 理工 | 2 | |||
32 | 金融學 | 理工 | 3 | |||
33 | 金融工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 保險學 | 理工 | 2 | |||
35 | 小學教育 | 理工 | 2 | |||
36 | 網絡與新媒體 | 理工 | 1 | |||
37 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
38 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 3 | |||
41 | 審計學 | 理工 | 3 | |||
42 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
43 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
3067 | 長春建筑學院 | 30 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | |
32 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 給排水科學與工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 城市地下空間工程 | 理工 | 3 | |||
35 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 測繪工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 交通工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 建筑學 | 理工 | 1 | |||
39 | 城鄉規劃 | 理工 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
42 | 數字媒體技術 | 理工 | 4 | |||
3068 | 長春科技學院 | 30 | 機械類 | 理工 | 3 | |
31 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
32 | 計算機類 | 理工 | 2 | |||
33 | 環境工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 食品科學與工程類 | 理工 | 5 | |||
35 | 中醫學 | 理工 | 5 | |||
36 | 護理學 | 理工 | 3 | |||
37 | 工程造價 | 理工 | 3 | |||
3074 | 黑龍江東方學院 | 30 | 電子信息工程 | 理工 | 5 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
3076 | 齊齊哈爾工程學院 | 30 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 8 | |
31 | 計算機科學與技術 | 理工 | 8 | |||
32 | 健康服務與管理 | 理工 | 8 | |||
3077 | 黑龍江外國語學院 | 30 | 日語(精英班) | 理工 | 4 | |
31 | 計算機科學與技術(精英班) | 理工 | 5 | |||
32 | 軟件工程(精英班) | 理工 | 3 | |||
3078 | 黑龍江財經學院 | 38 | 電子商務 | 理工 | 1 | |
3080 | 黑龍江工商學院 | 30 | 會計學 | 理工 | 3 | |
31 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
3098 | 上海立達學院 | 30 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | |
31 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
3100 | 上海建橋學院 | 32 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 6 | |
34 | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 1 | |||
35 | 電子科學與技術 | 理工 | 4 | |||
36 | 微電子科學與工程 | 理工 | 3 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 4 | |||
3110 | 三江學院 | 38 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
3112 | 南通理工學院 | 43 | 電子商務 | 理工 | 1 | |
3136 | 浙江越秀外國語學院 | 31 | 俄語 | 理工 | 1 | |
32 | 日語 | 理工 | 1 | |||
33 | 經濟統計學 | 理工 | 2 | |||
34 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |||
35 | 漢語言文學 | 理工 | 1 | |||
36 | 數字媒體技術 | 理工 | 3 | |||
3175 | 閩南理工學院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |||
35 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 機器人工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 數字媒體技術 | 理工 | 1 | |||
40 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 給排水科學與工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 1 | |||
43 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 1 | |||
44 | 工程造價 | 理工 | 1 | |||
45 | 財務管理 | 理工 | 1 | |||
46 | 審計學 | 理工 | 1 | |||
3180 | 陽光學院 | 30 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | |
31 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | |||
32 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
33 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
3201 | 江西科技學院 | 31 | 汽車服務工程 | 理工 | 2 | |
32 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |||
35 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
36 | 護理學 | 理工 | 2 | |||
3202 | 江西工程學院 | 31 | 新能源科學與工程 | 理工 | 1 | |
33 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
36 | 區塊鏈工程 | 理工 | 1 | |||
3204 | 江西應用科技學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |
31 | 汽車服務工程 | 理工 | 2 | |||
32 | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 2 | |||
33 | 區塊鏈工程 | 理工 | 2 | |||
3208 | 南昌工學院 | 31 | 數學與應用數學(教師教育) | 理工 | 2 | |
32 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |||
33 | 機械電子工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |||
39 | 軟件工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 網絡工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 數字媒體技術 | 理工 | 1 | |||
42 | 智能科學與技術 | 理工 | 1 | |||
43 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | |||
44 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
3219 | 齊魯醫藥學院 | 38 | 化妝品科學與技術 | 理工 | 1 | |
3222 | 煙臺南山學院 | 42 | 市場營銷 | 理工 | 2 | |
3224 | 濰坊科技學院 | 40 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | |
3228 | 山東英才學院 | 30 | 市場營銷 | 理工 | 3 | |
32 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
33 | 學前教育(師范類) | 理工 | 2 | |||
34 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |||
35 | 智能車輛工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 電子信息工程 | 理工 | 6 | |||
37 | 通信工程 | 理工 | 3 | |||
38 | 物聯網工程 | 理工 | 3 | |||
39 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 6 | |||
40 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
41 | 護理學 | 理工 | 2 | |||
42 | 工程造價 | 理工 | 2 | |||
3230 | 青島恒星科技學院 | 31 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |
33 | 人工智能 | 理工 | 1 | |||
34 | 機器人工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 計算機類 | 理工 | 1 | |||
37 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
3234 | 山東協和學院 | 49 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 2 | |
50 | 醫學影像技術 | 理工 | 2 | |||
51 | 康復治療學 | 理工 | 1 | |||
52 | 護理學 | 理工 | 1 | |||
3238 | 山東華宇工學院 | 30 | 商務英語 | 理工 | 5 | |
