国产成人精品在线-国产成人精品综合-国产成人精品综合久久久-国产成人精品综合在线-天天做日日爱夜夜爽-天天做日日干

當前位置:
網站首頁
>
教育資訊
>
教育資訊
>
山西對口升學專科院校排名2021 山西對口升學專科院校分數線
山西對口升學專科院校排名2021 山西對口升學專科院校分數線
時間:2021-08-12 16:27     小編:HQQ

山西對口升學專科院校排名2021,征集志愿是因為一些學校的專業沒有招夠人數還剩余一些名額。在最后的招生工作中再進行招生。征集志愿也不是像一些同學想的那樣是因為沒有嗯填報才有名額的大部分還有因為滑檔的,沒有被學校錄取的情況,所以同學們要認真對待征集志愿的機會,好好報考。下面小編就為大家整理了 山西對口升學專科院校分數線的一些信息,就跟小編一起來看看吧。

山西2021年對口升學專科院校最后一次征集志愿招生計劃

山西對口升學專科院校排名2021

院校及專業名稱 院校專業編號 學制(年) 類別代碼及名稱 計劃招生數 學費標準(元/人·年) 備注
長治職業技術學院 1302     302    
計算機網絡技術 32 3 01 |信息技術類 19 4000  
數控技術 33 3 02 |加工制造類 26 4000  
機電一體化技術 34 3 02 |加工制造類 4 5000  
工業機器人技術 35 3 02 |加工制造類 18 4000  
建筑室內設計 36 3 03 |土木水利類 26 5000  
建筑工程技術 37 3 03 |土木水利類 27 5000  
建筑智能化工程技術 38 3 03 |土木水利類 18 5000  
汽車制造與試驗技術 39 2 04 |交通運輸類 7 4000  
新能源汽車檢測與維修技術 40 3 04 |交通運輸類 16 4000  
煤礦智能開采技術 41 3 05 |資源環境類 6 5000  
園藝技術 43 3 07 |種植園藝類 3 3600  
護理 44 3 10 |護理類 90 5000  
大數據與會計 45 3 11 |財經商貿類 42 4000  
山西藝術職業學院 1303     183    
空中乘務 34 3 13 |旅游服務類 3 4000  
樂器制造與維護 38 3 14 |文化傳媒類 3 4000  
文化產業經營與管理(劇院管理方向) 39 3 14 |文化傳媒類 10 4000  
公共文化服務與管理(社區文化指導方向) 40 3 14 |文化傳媒類 10 4000  
公共文化服務與管理(書畫裝裱方向) 41 3 14 |文化傳媒類 10 4000  
攝影攝像技術 43 3 14 |文化傳媒類 8 6000  
音樂表演 51 3 17 |音樂類 45 6000  
現代流行音樂 52 3 17 |音樂類 2 6000  
鋼琴伴奏 53 3 17 |音樂類 17 6000  
舞蹈表演 54 3 18 |舞蹈類 3 6000  
歌舞表演 55 3 18 |舞蹈類 24 6000  
舞蹈編導 56 3 18 |舞蹈類 4 6000  
戲劇影視表演 58 3 19 |表演類 5 6000  
曲藝表演 59 3 19 |表演類 4 6000  
戲曲音樂 60 3 19 |表演類 30 6000  
播音與主持 61 3 19 |表演類 5 6000  
晉城職業技術學院 1304     237    
軟件技術 32 3 01 |信息技術類 2 4000  
人工智能技術應用 34 3 01 |信息技術類 24 4000  
數字圖文信息處理技術 36 3 01 |信息技術類 26 4000  
機械制造及自動化 37 3 02 |加工制造類 17 5000  
模具設計與制造(塑性成形技術方向) 38 3 02 |加工制造類 4 4000  
智能光電制造技術(光機電應用技術) 39 3 02 |加工制造類 3 5000  
機電一體化技術 40 3 02 |加工制造類 16 5000  
工業機器人技術 41 3 02 |加工制造類 9 5000  
工程測量技術 42 3 03 |土木水利類 8 5000  
礦山測量 43 3 05 |資源環境類 1 4000  
煤層氣采輸技術 45 3 05 |資源環境類 3 5000  
設施農業與裝備 51 3 07 |種植園藝類 1 4000  
大數據與財務管理 54 3 11 |財經商貿類 9 5000  
大數據與會計 55 3 11 |財經商貿類 10 5000  
商務管理 56 3 11 |財經商貿類 3 4000  
商務數據分析與應用 57 3 11 |財經商貿類 5 4000  
烹飪工藝與營養 60 3 13 |旅游服務類 3 4000  
旅游英語 61 3 13 |旅游服務類 4 4000  
現代文秘 62 3 14 |文化傳媒類 5 4000  
服裝設計與工藝 63 3 15 |美術類 7 4000  
廣告藝術設計 64 3 15 |美術類 8 6000  
應用英語 65 3 16 |外語類 4 4000  
音樂表演 66 3 17 |音樂類 29 6000  
舞蹈編導 67 3 18 |舞蹈類 27 6000  
戲曲表演(上黨梆子方向) 68 3 19 |表演類 4 6000  
播音與主持 69 3 19 |表演類 5 6000  
大同煤炭職業技術學院 1307     155    
物聯網應用技術 32 3 01 |信息技術類 8 4800  
計算機應用技術 33 3 01 |信息技術類 4 4800  
計算機網絡技術 34 3 01 |信息技術類 7 4800  
軟件技術 35 3 01 |信息技術類 6 4800  
數字媒體技術 36 3 01 |信息技術類 4 4000  
熱能動力工程技術 37 3 02 |加工制造類 6 4000  
光伏工程技術 38 3 02 |加工制造類 6 4000  
機械設計與制造 39 3 02 |加工制造類 10 4000  
機電一體化技術 40 3 02 |加工制造類 6 4800  
工業機器人技術 41 3 02 |加工制造類 6 4800  
電氣自動化技術 42 3 02 |加工制造類 10 4800  
無人機應用技術 43 3 02 |加工制造類 10 4000  
建筑裝飾工程技術 44 3 03 |土木水利類 6 4000  
建筑工程技術 45 3 03 |土木水利類 6 4000  
工程造價 46 3 03 |土木水利類 8 4000  
測繪工程技術 47 3 05 |資源環境類 2 4000  
礦山測量 48 3 05 |資源環境類 5 4000  
煤礦智能開采技術 49 3 05 |資源環境類 1 4000 只招男生
煤炭清潔利用技術 51 3 05 |資源環境類 10 4000  
安全技術與管理 52 3 05 |資源環境類 4 4000  
大數據與會計 56 3 11 |財經商貿類 6 4000  
空中乘務 57 3 13 |旅游服務類 6 4000  
酒店管理與數字化運營 58 3 13 |旅游服務類 8 4000  
旅游英語 59 3 13 |旅游服務類 5 4000  
石窟寺保護技術 60 3 14 |文化傳媒類 5 4800  
山西機電職業技術學院 1308     332    
機械設計與制造 37 3 02 |加工制造類 1 4000  
數控技術 38 3 02 |加工制造類 69 5200  
機械制造及自動化 39 3 02 |加工制造類 33 5200  
智能焊接技術 40 3 02 |加工制造類 13 5200  
模具設計與制造 41 3 02 |加工制造類 10 4000  
智能制造裝備技術 42 3 02 |加工制造類 10 5200  
機電設備技術 43 3 02 |加工制造類 42 5200  
機電設備技術(海員方向) 44 3 02 |加工制造類 7 5200  
機電一體化技術 45 3 02 |加工制造類 49 5200  
智能控制技術 47 3 02 |加工制造類 3 4000  
工業機器人技術 48 3 02 |加工制造類 8 5200  
電氣自動化技術 49 3 02 |加工制造類 18 5200  
無人機應用技術 50 3 02 |加工制造類 5 4000  
汽車制造與試驗技術 51 3 02 |加工制造類 9 4000  
新能源汽車技術 52 3 02 |加工制造類 21 4000  
汽車電子技術 53 3 02 |加工制造類 10 4000  
汽車技術服務與營銷 55 3 04 |交通運輸類 8 4000  
通用航空器維修 57 3 04 |交通運輸類 5 4000  
醫療器械維護與管理 60 3 09 |醫學相關類 4 4000  
現代物流管理 63 3 11 |財經商貿類 3 4000  
全媒體廣告策劃與營銷 64 3 14 |文化傳媒類 4 4000  
山西財貿職業技術學院 1309     1    
廣告藝術設計 44 3 14 |文化傳媒類 1 5000  
山西林業職業技術學院 1310     211    
林業信息技術應用 31 3 01 |信息技術類 1 5200  
金融科技應用 38 3 01 |信息技術類 7 4000  
產品藝術設計 39 3 01 |信息技術類 30 6500  
無人機應用技術 40 3 02 |加工制造類 12 5200  
建設工程監理(園林工程監理方向) 41 3 03 |土木水利類 8 4000  
環境監測技術 42 3 05 |資源環境類 4 4000  
園藝技術(都市園藝) 44 3 07 |種植園藝類 14 4000  
園藝技術(藥茶) 45 3 07 |種植園藝類 24 4000  
綠色食品生產技術 46 3 07 |種植園藝類 7 4000  
林業技術 47 3 07 |種植園藝類 14 4000  
林業技術(工程管理方向) 48 3 07 |種植園藝類 13 4000  
花卉生產與花藝 50 3 07 |種植園藝類 29 4000  
園林工程技術 51 3 07 |種植園藝類 7 4000  
大數據與會計 52 3 11 |財經商貿類 17 4000  
市場營銷 53 3 11 |財經商貿類 10 4000  
家具藝術設計 58 3 15 |美術類 14 5000  
山西水利職業技術學院 1311     481    
物聯網應用技術 33 3 01 |信息技術類 19 4000  
計算機網絡技術 35 3 01 |信息技術類 1 4000  
大數據技術 37 3 01 |信息技術類 17 4000  
人工智能技術應用 39 3 01 |信息技術類 8 4000  
建筑智能化工程技術 40 3 02 |加工制造類 3 4000  
機電一體化技術 41 3 02 |加工制造類 34 4000  
工業機器人技術 42 3 02 |加工制造類 24 4000  
電氣自動化技術 43 3 02 |加工制造類 21 4000  
虛擬現實技術應用 44 3 02 |加工制造類 19 4000  
工程測量技術 45 3 03 |土木水利類 11 4000  
攝影測量與遙感技術 46 3 03 |土木水利類 20 4000  
建筑裝飾工程技術 47 3 03 |土木水利類 28 4000  
建筑工程技術 48 3 03 |土木水利類 20 4000  
地下與隧道工程技術 49 3 03 |土木水利類 10 4000  
工程造價 50 3 03 |土木水利類 11 4000  
建設工程管理 51 3 03 |土木水利類 8 4000  
水利工程 52 3 03 |土木水利類 25 4000  
水利水電工程技術 53 3 03 |土木水利類 10 4000  
水利水電建筑工程 54 3 03 |土木水利類 20 4000  
高速鐵路客運服務 55 3 04 |交通運輸類 10 4000  
道路與橋梁工程技術 56 3 04 |交通運輸類 14 4000  
汽車檢測與維修技術 57 3 04 |交通運輸類 10 4000  
生態環境修復技術 60 3 05 |資源環境類 7 4000  
園林工程技術 61 3 07 |種植園藝類 16 4000  
金融服務與管理 62 3 11 |財經商貿類 13 4000  
金融科技應用 63 3 11 |財經商貿類 46 4000  
大數據與會計 64 3 11 |財經商貿類 28 4000  
電子商務 65 3 11 |財經商貿類 15 4000  
網絡營銷與直播電商 66 3 11 |財經商貿類 12 4000  
環境藝術設計 68 3 15 |美術類 1 4000  
陽泉職業技術學院 1312     259    
計算機應用技術 31 3 01 |信息技術類 37 4000  
虛擬現實技術應用 32 3 01 |信息技術類 9 4000  
數控技術 33 3 02 |加工制造類 23 4000  
機電一體化技術 34 3 02 |加工制造類 21 4000  
環境監測技術 35 3 05 |資源環境類 33 4000  
中藥學 37 3 09 |醫學相關類 20 4000  
護理 38 3 10 |護理類 37 4800  
助產 39 3 10 |護理類 17 4000  
大數據與會計 40 3 11 |財經商貿類 12 4000  
電子商務 41 3 11 |財經商貿類 6 4000  
環境藝術設計 42 3 15 |美術類 20 6000  
書畫藝術 43 3 15 |美術類 24 6000  
臨汾職業技術學院 1313     330    
物聯網應用技術 31 3 01 |信息技術類 9 4000  
計算機應用技術 32 3 01 |信息技術類 37 4000  
大數據技術 33 3 01 |信息技術類 16 4000  
人工智能技術應用 34 3 01 |信息技術類 14 4000  
機械設計與制造 35 3 02 |加工制造類 7 4000  
機電一體化技術 36 2 02 |加工制造類 9 4000  
工業機器人技術 37 3 02 |加工制造類 8 4000  
電氣自動化技術 38 3 02 |加工制造類 9 4000  
無人機應用技術 39 3 02 |加工制造類 10 4000  
汽車制造與試驗技術 40 3 02 |加工制造類 10 4000  
新能源汽車技術 41 3 02 |加工制造類 7 4000  
園藝技術 44 3 07 |種植園藝類 7 4000  
護理 51 3 10 |護理類 125 5200  
助產 52 3 10 |護理類 20 5200  
財富管理 53 3 11 |財經商貿類 8 4000  
大數據與會計 54 3 11 |財經商貿類 7 4000  
電子商務 55 3 11 |財經商貿類 8 4000  
酒店管理與數字化運營 57 3 13 |旅游服務類 5 4000  
動漫設計 58 3 15 |美術類 5 4000  
舞蹈表演 59 3 18 |舞蹈類 9 4000  
山西職業技術學院 1314     44    
數控技術 34 3 02 |加工制造類 11 5200  
智能制造裝備技術 36 3 02 |加工制造類 14 4000  
機電設備技術 37 3 02 |加工制造類 9 5200  
文物修復與保護 49 3 14 |文化傳媒類 10 4000  
山西金融職業學院 1315     94    
計算機應用技術 31 3 01 |信息技術類 60 5200  
金融服務與管理 33 3 11 |財經商貿類 15 5200  
大數據與會計 34 3 11 |財經商貿類 7 5200  
電子商務 35 3 11 |財經商貿類 12 5200  
太原城市職業技術學院 1316     119    
數控技術 34 3 02 |加工制造類 4 4000  
工業機器人技術 36 3 02 |加工制造類 17 4800  
汽車制造與試驗技術 37 3 02 |加工制造類 10 4800  
建筑裝飾工程技術 39 3 03 |土木水利類 5 4000  
建筑動畫技術 40 3 03 |土木水利類 8 4000  
建筑工程技術 41 3 03 |土木水利類 7 4000  
建筑智能化工程技術 42 3 03 |土木水利類 7 4000  
工程造價 43 3 03 |土木水利類 12 4800  
建設工程管理 44 3 03 |土木水利類 9 4000  
市政工程技術 45 3 03 |土木水利類 8 4000  
城市軌道交通供配電技術 49 3 04 |交通運輸類 1 4800  
現代物業管理 51 3 11 |財經商貿類 4 4000  
會計信息管理 53 3 11 |財經商貿類 3 4000  
工商企業管理 54 3 11 |財經商貿類 10 4000  
電子商務 55 3 11 |財經商貿類 1 4000  
移動商務 56 3 11 |財經商貿類 9 4000  
現代物流管理 57 3 11 |財經商貿類 4 4000  
山西信息職業技術學院 1317     759    
移動互聯應用技術 31 3 01 |信息技術類 39 6000  
計算機網絡技術 32 3 01 |信息技術類 35 6000  
軟件技術 33 2 01 |信息技術類 34 7500  
大數據技術 34 3 01 |信息技術類 83 6000  
云計算技術應用 35 3 01 |信息技術類 155 6000  
信息安全技術應用 36 3 01 |信息技術類 16 6000  
現代移動通信技術 37 3 01 |信息技術類 43 6000  
智能互聯網絡技術 38 3 01 |信息技術類 45 6000  
電子競技運動與管理 39 3 01 |信息技術類 13 6000  
應用電子技術 40 3 02 |加工制造類 25 6000  
嵌入式技術應用 41 3 02 |加工制造類 39 6000  
大數據與會計 42 3 11 |財經商貿類 1 6490  
電子商務 43 3 11 |財經商貿類 18 6000  
空中乘務 44 3 13 |旅游服務類 5 6000  
攝影攝像技術 46 3 14 |文化傳媒類 14 7500  
視覺傳達設計(裝潢藝術設計方向) 48 3 15 |美術類 13 7500  
環境藝術設計 50 3 15 |美術類 7 7500  
廣告藝術設計 51 3 15 |美術類 4 7500  
影視動畫 52 3 15 |美術類 6 7500  
嬰幼兒托育服務與管理 53 3 20 |教育類 164 6000  
山西體育職業學院 1318     134    
電子競技運動與管理 32 3 01 |信息技術類 37 4000  
航空物流管理 35 3 04 |交通運輸類 2 5200  
健身指導與管理 37 3 11 |財經商貿類 2 4000  
體育運營與管理 38 2 11 |財經商貿類 2 4000  
休閑體育 40 3 13 |旅游服務類 1 4000  
高爾夫球運動與管理 41 3 13 |旅游服務類 2 4000  
舞蹈表演 42 3 18 |舞蹈類 40 6000  
國際標準舞 43 3 18 |舞蹈類 20 6000  
播音與主持(體育解說) 44 3 19 |表演類 10 6000  
體育藝術表演 45 3 19 |表演類 2 4000  
嬰幼兒托育服務與管理 46 3 20 |教育類 16 4000  
山西國際商務職業學院 1320     487    
計算機應用技術(服務外包方向) 31 3 01 |信息技術類 38 4000  
大數據與會計(涉外會計方向) 34 3 11 |財經商貿類 15 5200  
國際商務 35 3 11 |財經商貿類 45 5200  
關務與外貿服務 36 3 11 |財經商貿類 49 5200  
連鎖經營與管理 37 3 11 |財經商貿類 36 4000  
商務管理(商務文秘方向) 38 3 11 |財經商貿類 38 4000  
市場營銷 39 3 11 |財經商貿類 50 4000  
電子商務 40 3 11 |財經商貿類 33 4000  
跨境電子商務 41 3 11 |財經商貿類 49 4000  
現代物流管理 42 3 11 |財經商貿類 47 4000  
會展策劃與管理 43 3 13 |旅游服務類 11 4000  
烹飪工藝與營養 44 3 13 |旅游服務類 9 4000  
廣告藝術設計 45 3 15 |美術類 31 6000  
商務英語 46 3 16 |外語類 36 4000  
潞安職業技術學院 1321     731    
計算機應用技術 31 3 01 |信息技術類 67 4200  
網絡規劃與優化技術 32 3 01 |信息技術類 25 4000  
發電廠及電力系統 33 3 02 |加工制造類 69 4200  
機械制造及自動化 34 3 02 |加工制造類 30 4000  
機電一體化技術 35 3 02 |加工制造類 29 4000  
智能機器人技術 36 3 02 |加工制造類 30 4000  
汽車制造與試驗技術 37 3 02 |加工制造類 30 5200  
城市環境工程技術 38 3 03 |土木水利類 60 4000  
礦山地質 39 2 05 |資源環境類 29 4000 只招男生
煤礦智能開采技術 40 2 05 |資源環境類 30 4000 只招男生
礦井建設工程技術 41 3 05 |資源環境類 30 4000  
通風技術與安全管理 42 2 05 |資源環境類 30 4000 只招男生
礦山機電與智能裝備 43 2 05 |資源環境類 26 4000  
煤層氣采輸技術 44 3 05 |資源環境類 30 4000  
安全技術與管理 45 3 05 |資源環境類 30 4000  
應急救援技術 46 3 05 |資源環境類 30 4000  
應用化工技術 47 3 06 |石油化工類 1 4000  
煤化工技術 48 3 06 |石油化工類 27 4000  
化工自動化技術 49 3 06 |石油化工類 11 4000  
大數據與會計 50 3 11 |財經商貿類 30 4000  
工商企業管理 51 3 11 |財經商貿類 30 4000  
電子商務 52 3 11 |財經商貿類 30 4000  
酒店管理與數字化運營 53 3 13 |旅游服務類 27 4000  
山西管理職業學院 1322     278    
軟件技術 33 3 01 |信息技術類 61 4000  
大數據技術 35 3 01 |信息技術類 44 5200  
無人機應用技術 36 3 02 |加工制造類 9 5200  
城市軌道交通運營管理 37 3 04 |交通運輸類 5 4000  
大數據與財務管理 38 3 11 |財經商貿類 7 4000  
大數據與會計 39 3 11 |財經商貿類 23 5200  
會計信息管理 40 3 11 |財經商貿類 8 4000  
市場營銷 41 3 11 |財經商貿類 38 4000  
電子商務 42 3 11 |財經商貿類 36 4000  
跨境電子商務 43 3 11 |財經商貿類 10 4000  
現代物流管理 44 2 11 |財經商貿類 7 4000  
人力資源管理 45 3 11 |財經商貿類 7 4000  
攝影攝像技術 47 3 14 |文化傳媒類 9 6000  
現代文秘 48 3 14 |文化傳媒類 8 4000  
視覺傳達設計(裝潢藝術設計方向) 50 3 15 |美術類 5 6000  
動漫設計 51 3 15 |美術類 1 6000  
山西電力職業技術學院 1323     119    
發電廠及電力系統(中外合作辦學) 31 3 02 |加工制造類 32 14000  
分布式發電與智能微電網技術 32 3 02 |加工制造類 3 4000  
電力系統繼電保護技術 33 3 02 |加工制造類 25 5200  
供用電技術 34 3 02 |加工制造類 10 5200  
電力客戶服務與管理 35 3 02 |加工制造類 10 4000  
熱能動力工程技術 36 3 02 |加工制造類 9 4000  
發電運行技術 37 3 02 |加工制造類 14 4000  
風力發電工程技術 38 3 02 |加工制造類 12 4000  
工程造價 40 3 03 |土木水利類 4 4000  
忻州職業技術學院 1324     69    
機電設備技術 34 3 02 |加工制造類 4 4000  
汽車制造與試驗技術 35 3 02 |加工制造類 7 4000  
現代農業技術 36 3 07 |種植園藝類 13 4000  
助產 45 3 10 |護理類 3 4000  
智慧健康養老服務與管理 46 3 10 |護理類 17 4000  
會計信息管理 48 3 11 |財經商貿類 11 4000  
廣告藝術設計 50 3 14 |文化傳媒類 4 4000  
音樂表演 51 3 17 |音樂類 5 4500  
舞蹈表演 52 3 18 |舞蹈類 5 4500  
山西同文職業技術學院 1325     602    
電子產品檢測技術 31 3 01 |信息技術類 14 5500  
軟件技術 32 3 01 |信息技術類 16 5500  
數字媒體技術 33 3 01 |信息技術類 40 5500  
電信服務與管理(客戶服務方向) 34 3 01 |信息技術類 17 5500  
機電設備技術 35 3 02 |加工制造類 17 5500  
工業機器人技術 36 3 02 |加工制造類 17 5500  
計量測試與應用技術 37 3 02 |加工制造類 19 6000  
無人機應用技術 38 3 02 |加工制造類 18 5500  
汽車制造與試驗技術 39 3 02 |加工制造類 10 5500  
建筑消防技術 40 3 03 |土木水利類 18 6000  
鐵道工程技術(鐵道養護方向) 41 3 03 |土木水利類 30 6000  
鐵道機車運用與維護 42 3 04 |交通運輸類 25 6000 只招男生
鐵道供電技術 43 3 04 |交通運輸類 26 6000  
高速鐵路綜合維修技術 44 3 04 |交通運輸類 28 6000  
鐵道交通運營管理 45 3 04 |交通運輸類 15 6000  
藥品經營與管理 46 3 09 |醫學相關類 6 5500  
藥學 47 3 09 |醫學相關類 13 5500  
中藥學 48 3 09 |醫學相關類 7 5500  
醫學檢驗技術 49 3 09 |醫學相關類 33 5500  
醫學影像技術 50 3 09 |醫學相關類 20 5500  
康復治療技術 51 3 09 |醫學相關類 6 5500  
健康管理 52 3 09 |醫學相關類 19 5500  
眼視光技術 53 3 09 |醫學相關類 16 5500  
護理 54 3 10 |護理類 73 5500  
助產 55 3 10 |護理類 14 5500 只招女生
大數據與會計 56 3 11 |財經商貿類 18 5500  
市場營銷 57 3 11 |財經商貿類 20 5500  
酒店管理與數字化運營 58 2 13 |旅游服務類 9 5500  
中西面點工藝 59 3 13 |旅游服務類 15 5500  
智慧健康養老服務與管理 60 3 13 |旅游服務類 8 5500  
嬰幼兒托育服務與管理 61 3 20 |教育類 15 6000  
晉中職業技術學院 1326     17    
智能焊接技術 38 3 02 |加工制造類 6 4000  
汽車制造與試驗技術 45 3 02 |加工制造類 11 5000  
山西華澳商貿職業學院 1327     120    
計算機應用技術 33 2 01 |信息技術類 14 20000  
連鎖經營與管理 37 3 01 |信息技術類 3 8800  
無人機應用技術 39 3 02 |加工制造類 24 8800  
大數據與會計 41 3 11 |財經商貿類 26 8800  
現代物流管理 43 3 11 |財經商貿類 19 8800  
建筑室內設計 46 3 15 |美術類 27 8800  
人物形象設計 48 3 15 |美術類 7 8800  
山西運城農業職業技術學院 1328     251    
光伏工程技術 31 3 01 |信息技術類 14 4000  
物聯網應用技術 32 3 01 |信息技術類 26 4000  
移動互聯應用技術 33 3 01 |信息技術類 15 4000  
計算機應用技術 34 3 01 |信息技術類 46 4000  
現代農業技術 35 3 07 |種植園藝類 16 4000  
園藝技術 36 3 07 |種植園藝類 25 4000  
現代農業經濟管理 37 3 11 |財經商貿類 36 4000  
大數據與會計 38 3 11 |財經商貿類 29 4000  
電子商務 39 3 11 |財經商貿類 20 4000  
數字媒體藝術設計 40 3 15 |美術類 24 4000  
運城幼兒師范高等專科學校 1329     56    
嬰幼兒托育服務與管理 31 3 10 |護理類 1 4000  
現代家政服務與管理 32 3 10 |護理類 3 4000  
播音與主持 34 3 14 |文化傳媒類 2 6000  
藝術設計 35 3 15 |美術類 8 5000  
音樂教育 37 3 17 |音樂類 18 5000  
舞蹈表演 38 3 18 |舞蹈類 10 6000  
舞蹈教育 39 3 18 |舞蹈類 11 5000  
小學語文教育 42 3 20 |教育類 3 2600  
山西老區職業技術學院 1330     191    
針灸推拿 32 3 09 |醫學相關類 60 6200  
中藥學 33 3 09 |醫學相關類 7 6200  
中醫康復技術 34 3 09 |醫學相關類 17 6200  
醫學美容技術 35 3 09 |醫學相關類 5 5800  
康復治療技術 36 3 09 |醫學相關類 8 6200  
眼視光技術 37 3 09 |醫學相關類 9 5800  
護理 38 3 10 |護理類 79 6200  
助產 39 3 10 |護理類 6 6200  
山西經貿職業學院 1331     45    
機械制造及自動化 39 3 02 |加工制造類 22 4000  
工業機器人技術 40 3 02 |加工制造類 7 4000  
土木工程檢測技術 41 3 03 |土木水利類 8 4000  
建設工程管理 42 3 03 |土木水利類 8 4000  
朔州職業技術學院 1332     234    
數字媒體技術 31 3 01 |信息技術類 18 4000  
大數據技術 32 3 01 |信息技術類 18 4000  
發電廠及電力系統 33 3 02 |加工制造類 19 4000  
光伏工程技術 34 3 02 |加工制造類 9 4000  
風力發電工程技術 35 3 02 |加工制造類 10 4000  
機電一體化技術 36 3 02 |加工制造類 19 4000  
煤礦智能開采技術 37 3 05 |資源環境類 9 4000  
園藝技術 38 3 07 |種植園藝類 7 4000  
醫學檢驗技術 41 3 09 |醫學相關類 7 4000  
醫學影像技術 42 3 09 |醫學相關類 11 4000  
護理 43 3 10 |護理類 67 4000  
保險實務 44 3 11 |財經商貿類 10 4000  
大數據與會計 45 3 11 |財經商貿類 20 4000  
電子商務 46 3 11 |財經商貿類 10 4000  
運城職業技術大學 1333     97    
機械制造及自動化 35 3 02 |加工制造類 23 7000  
工業機器人技術 36 3 02 |加工制造類 17 7000  
電氣自動化技術 37 3 02 |加工制造類 7 7000  
新能源汽車技術 38 3 02 |加工制造類 18 7000  
建筑裝飾工程技術 39 3 03 |土木水利類 9 7000  
建筑工程技術 40 3 03 |土木水利類 15 7000  
包裝工程技術 48 3 15 |美術類 8 7000  
山西鐵道職業技術學院 1334     143    
印刷數字圖文技術 32 3 01 |信息技術類 17 4000  
云計算技術應用 36 3 01 |信息技術類 26 4000  
光伏工程技術 38 3 02 |加工制造類 13 4000  
機電一體化技術 39 3 02 |加工制造類 13 4500  
城市軌道交通工程技術 40 3 03 |土木水利類 37 4000  
化妝品經營與管理 44 3 15 |美術類 8 4000  
數字媒體藝術設計 46 3 15 |美術類 19 5500  
環境藝術設計 47 3 15 |美術類 10 5500  
晉中師范高等專科學校 1335     19    
國際標準舞 37 3 18 |舞蹈類 19 5000  
陽泉師范高等專科學校 1336     258    
大數據技術 31 3 01 |信息技術類 18 3300  
現代教育技術 32 3 01 |信息技術類 12 3300  
康復治療技術 33 3 09 |醫學相關類 7 3300  
社區康復(兒童康復方向) 34 3 09 |醫學相關類 17 2600  
攝影攝像技術 35 3 14 |文化傳媒類 5 3300  
工藝美術品設計 36 3 15 |美術類 28 4000  
美術教育 37 3 15 |美術類 14 4000  
音樂教育 38 3 17 |音樂類 23 4000  
歌舞表演 39 3 18 |舞蹈類 30 4000  
早期教育 40 3 20 |教育類 15 2600  
學前教育 41 3 20 |教育類 35 2600  
小學語文教育 42 3 20 |教育類 21 2600  
小學數學教育 43 3 20 |教育類 2 2600  
小學英語教育 44 3 20 |教育類 4 3300  
體育教育 45 3 20 |教育類 4 3000  
特殊教育 46 3 20 |教育類 23 2600  
運城師范高等專科學校 1338     115    
通信軟件技術 32 3 01 |信息技術類 26 4000  
空中乘務 36 3 13 |旅游服務類 1 5200  
藝術設計 37 3 15 |美術類 2 6000  
音樂表演 39 3 17 |音樂類 22 6000  
音樂教育 40 3 17 |音樂類 17 5000  
舞蹈表演 41 3 18 |舞蹈類 15 6000  
國際標準舞 42 3 18 |舞蹈類 5 6000  
舞蹈教育 43 3 18 |舞蹈類 20 5000  
體育教育 48 3 20 |教育類 3 3000  
藝術教育 49 3 20 |教育類 4 5000  
朔州師范高等專科學校 1339     718    
現代教育技術 31 3 01 |信息技術類 51 2800  
老年保健與管理 32 3 09 |醫學相關類 13 3000  
現代文秘 34 3 14 |文化傳媒類 5 2600  
陶瓷設計與工藝 36 3 15 |美術類 10 5000  
美術教育 37 3 15 |美術類 38 5000  
音樂教育 39 3 17 |音樂類 67 5000  
舞蹈教育 40 3 18 |舞蹈類 59 5000  
學前教育 41 3 20 |教育類 297 2600  
小學教育 42 3 20 |教育類 71 2600  
小學語文教育 43 3 20 |教育類 57 2600  
小學數學教育 44 3 20 |教育類 6 2800  
小學英語教育 45 3 20 |教育類 18 4000  
小學科學教育 46 3 20 |教育類 19 2800  
體育教育 47 3 20 |教育類 7 3000  
呂梁職業技術學院 1340     178    
計算機應用技術 33 3 01 |信息技術類 4 4000  
大數據技術 35 3 01 |信息技術類 36 4000  
云計算技術應用 36 3 01 |信息技術類 44 4000  
機電一體化技術 39 3 02 |加工制造類 56 4000  
電氣自動化技術 40 3 02 |加工制造類 5 4000  
無人機應用技術 41 3 02 |加工制造類 4 4000  
建筑室內設計 42 3 03 |土木水利類 6 4000  
煤礦智能開采技術 45 3 05 |資源環境類 1 4000  
礦山機電與智能裝備 46 3 05 |資源環境類 1 4000  
煤炭清潔利用技術 47 3 05 |資源環境類 3 4000  
釀酒技術 48 3 11 |財經商貿類 2 4000  
大數據與會計 49 3 11 |財經商貿類 4 4000  
電子商務 50 3 11 |財經商貿類 12 4000  
大同師范高等專科學校 1341     262    
現代教育技術 32 3 01 |信息技術類 48 2600  
