不少小伙伴們都很好奇華南農業大學比較好的專業到底有哪些?今天小編就給大家帶來了詳細的介紹說明,對此有需要的朋友們可千萬不要錯過了哦,一起來看看華南農業大學專業排名情況吧。
一、華南農業大學專業設置情況
學校現設專業匯總表 | |||||||
序號 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學位門類 | 設立時間 | 備注 |
1 | 動物科學學院 | 090302T | 蠶學 | 四 | 農學 | 1952 | 1952年院系調整已設置 |
2 | 林學與風景園林學院 | 090501 | 林學 | 四 | 農學 | 1952 | 1952年院系調整已設置 |
3 | 農學院 | 090101 | 農學 | 四 | 農學 | 1952 | 1952年院系調整已設置 |
4 | 農學院 | 090103 | 植物保護 | 四 | 農學 | 1952 | 1952年院系調整已設置 |
5 | 動物科學學院 | 090301 | 動物科學 | 四 | 農學 | 1953 | |
6 | 獸醫學院 | 090401 | 動物醫學 | 五 | 農學 | 1953 | |
7 | 工程學院 | 082302 | 農業機械化及其自動化 | 四 | 工學 | 1958 | |
8 | 經濟管理學院 | 120301 | 農林經濟管理 | 四 | 管理學 | 1964 | |
9 | 工程學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四 | 工學 | 1973 | |
10 | 園藝學院 | 090107T | 茶學 | 四 | 農學 | 1977 | |
11 | 食品學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 四 | 工學 | 1984 | |
12 | 材料與能源學院 | 082402 | 木材科學與工程 | 四 | 工學 | 1985 | |
13 | 林學與風景園林學院 | 090502 | 園林 | 四 | 農學 | 1985 | |
14 | 公共管理學院 | 030302 | 社會工作 | 四 | 法學 | 1988 | |
15 | 水利與土木工程學院 | 081001 | 土木工程 | 四 | 工學 | 1988 | |
16 | 經濟管理學院 | 020101 | 經濟學 | 四 | 經濟學 | 1992 | |
17 | 生命科學學院 | 071002 | 生物技術 | 四 | 理學 | 1992 | |
18 | 園藝學院 | 090102 | 園藝 | 四 | 農學 | 1992 | |
19 | 經濟管理學院 | 020301K | 金融學 | 四 | 經濟學 | 1993 | |
20 | 經濟管理學院 | 120201K | 工商管理 | 四 | 管理學 | 1993 | |
21 | 工程學院 | 081801 | 交通運輸 | 四 | 工學 | 1994 | |
22 | 公共管理學院 | 120404 | 土地資源管理 | 四 | 管理學 | 1994 | |
23 | 經濟管理學院 | 120203K | 會計學 | 四 | 管理學 | 1996 | |
24 | 材料與能源學院 | 070302 | 應用化學 | 四 | 理學 | 1997 | |
25 | 數學與信息學院(軟件學院) | 080901 | 計算機科學與技術 | 四 | 理學 | 1997 | |
26 | 外國語學院 | 050201 | 英語 | 四 | 文學 | 1997 | |
27 | 電子工程學院 | 080701 | 電子信息工程 | 四 | 工學 | 1999 | |
28 | 數學與信息學院(軟件學院) | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四 | 管理學 | 1999 | |
29 | 藝術學院 | 081602 | 服裝設計與工程 | 四 | 工學 | 1999 | |
30 | 林學與風景園林學院 | 090503 | 森林保護 | 四 | 農學 | 2001 | |
31 | 經濟管理學院 | 120202 | 市場營銷 | 四 | 管理學 | 2002 | |
32 | 人文與法學學院 | 030101K | 法學 | 四 | 法學 | 2002 | |
33 | 食品學院 | 083001 | 生物工程 | 四 | 工學 | 2002 | |
34 | 數學與信息學院(軟件學院) | 070102 | 信息與計算科學 | 四 | 理學 | 2002 | |
35 | 藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四 | 藝術學 | 2002 | |
36 | 藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 四 | 藝術學 | 2002 | |
37 | 藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 四 | 藝術學 | 2002 | |
38 | 藝術學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 四 | 藝術學 | 2002 | |
39 | 資源環境學院 | 082503 | 環境科學 | 四 | 理學 | 2002 | |
40 | 工程學院 | 080205 | 工業設計 | 四 | 工學 | 2003 | |
41 | 工程學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 工學 | 2003 | |
42 | 公共管理學院 | 120401 | 公共事業管理 | 四 | 管理學 | 2003 | |
43 | 經濟管理學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 四 | 經濟學 | 2003 | |
44 | 經濟管理學院 | 120801 | 電子商務 | 四 | 管理學 | 2003 | |
45 | 生命科學學院 | 071001 | 生物科學 | 四 | 理學 | 2003 | |
46 | 食品學院 | 081702 | 包裝工程 | 四 | 工學 | 2003 | |
47 | 數學與信息學院(軟件學院) | 080903 | 網絡工程 | 四 | 工學 | 2003 | |
48 | 資源環境學院 | 071004 | 生態學 | 四 | 理學 | 2003 | |
49 | 材料與能源學院 | 080403 | 材料化學 | 四 | 理學 | 2004 | |
50 | 電子工程學院 | 080702 | 電子科學與技術 | 四 | 工學 | 2004 | |
51 | 電子工程學院 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四 | 理學 | 2004 | |
52 | 海洋學院 | 090601 | 水產養殖學 | 四 | 農學 | 2004 | |
53 | 工程學院 | 080207 | 車輛工程 | 四 | 工學 | 2004 | |
54 | 公共管理學院 | 120402 | 行政管理 | 四 | 管理學 | 2004 | |
55 | 食品學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四 | 工學 | 2004 | |
56 | 數學與信息學院(軟件學院) | 070101 | 數學與應用數學 | 四 | 理學 | 2004 | |
57 | 數學與信息學院(軟件學院) | 080902 | 軟件工程 | 四 | 工學 | 2004 | |
58 | 藝術學院 | 130310 | 動畫 | 四 | 藝術學 | 2004 | |
59 | 資源環境學院 | 070504 | 地理信息科學 | 四 | 理學 | 2004 | |
60 | 資源環境學院 | 082502 | 環境工程 | 四 | 工學 | 2004 | |
61 | 材料與能源學院 | 081302 | 制藥工程 | 四 | 工學 | 2005 | |
62 | 工程學院 | 080801 | 自動化 | 四 | 工學 | 2005 | |
63 | 林學與風景園林學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 四 | 工學 | 2005 | |
64 | 林學與風景園林學院 | 090701 | 草業科學 | 四 | 農學 | 2005 | |
65 | 人文與法學學院 | 050101 | 漢語言文學 | 四 | 文學 | 2005 | |
66 | 人文與法學學院 | 060101 | 歷史學 | 四 | 歷史學 | 2005 | |
67 | 獸醫學院 | 090402 | 動物藥學 | 五 | 農學 | 2005 | |
68 | 數學與信息學院(軟件學院) | 071201 | 統計學 | 四 | 理學 | 2005 | |
69 | 資源環境學院 | 082506T | 資源環境科學 | 四 | 理學 | 2005 | |
70 | 電子工程學院 | 080703 | 通信工程 | 四 | 工學 | 2006 | |
71 | 公共管理學院 | 030301 | 社會學 | 四 | 法學 | 2006 | |
72 | 經濟管理學院 | 120206 | 人力資源管理 | 四 | 管理學 | 2006 | |
73 | 林學與風景園林學院 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 管理學 | 2006 | |
74 | 人文與法學學院 | 010101 | 哲學 | 四 | 哲學 | 2006 | |
75 | 水利與土木工程學院 | 081101 | 水利水電工程 | 四 | 工學 | 2006 | |
76 | 藝術學院 | 130202 | 音樂學 | 四 | 藝術學 | 2006 | |
77 | 藝術學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 四 | 藝術學 | 2006 | |
78 | 園藝學院 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 四 | 農學 | 2006 | |
79 | 公共管理學院 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四 | 管理學 | 2007 | |
80 | 資源環境學院 | 081201 | 測繪工程 | 四 | 工學 | 2007 | |
81 | 電子工程學院 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 四 | 理學 | 2008 | |
82 | 經濟管理學院 | 120601 | 物流管理 | 四 | 管理學 | 2008 | |
83 | 數學與信息學院(軟件學院) | 120701 | 工業工程 | 四 | 管理學 | 2008 | |
84 | 水利與土木工程學院 | 082801 | 建筑學 | 五 | 工學 | 2008 | |
85 | 材料與能源學院 | 080502T | 能源與環境系統工程 | 四 | 工學 | 2011 | |
86 | 材料與能源學院 | 080401 | 材料科學與工程 | 四 | 工學 | 2011 | |
87 | 農學院 | 090105 | 種子科學與工程 | 四 | 農學 | 2013 | |
88 | 藝術學院 | 130301 | 表演 | 四 | 藝術學 | 2013 | |
89 | 公共管理學院 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四 | 管理學 | 2014 | |
90 | 林學與風景園林學院 | 082803 | 風景園林 | 四 | 工學 | 2014 | |
91 | 外國語學院 | 050207 | 日語 | 四 | 文學 | 2014 | |
92 | 外國語學院 | 050262 | 商務英語 | 四 | 文學 | 2014 | |
93 | 海洋學院 | 070701 | 海洋科學 | 四 | 理學 | 2017 | |
94 | 藝術學院 | 130201 | 音樂表演 | 四 | 藝術學 | 2017 | |
95 | 林學與風景園林學院 | 100802 | 中藥資源與開發 | 四 | 理學 | 2019 | |
96 | 林學與風景園林學院 | 090202 | 野生動物與自然保護區管理 | 四 | 農學 | 2019 | |
97 | 數學與信息學院(軟件學院) | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 四 | 工學 | 2019 | |
98 | 材料與能源學院 | 082404T | 家具設計與工程 | 四 | 工學 | 2019 | |
99 | 電子工程學院 | 080717T | 人工智能 | 四 | 工學 | 2020 | |
100 | 資源環境學院 | 090201 | 農業資源與環境 | 四 | 農學 | 2021 | |
101 | 工程學院 | 080803T | 機器人工程 | 四 | 工學 | 2021 | |
102 | 數學與信息學院(軟件學院) | 120108T | 大數據管理與應用 | 四 | 管理學 | 2021 | |
注:代碼后加“K”的為國家控制布點專業,代碼后加“T”的為特設專業。 |
二、華南農業大學簡介
華南農業大學(South China Agricultural University),簡稱華農,是一所以農業科學和生命科學為優勢,以熱帶亞熱帶區域農業研究為特色的全國重點大學,廣東省人民政府和農業農村部共建的省部共建大學,為廣東省“211工程”、廣東省高水平大學建設高校,入選國家”特色重點學科項目“建設高校、國家建設高水平大學公派研究生項目、教育部首批”三全育人“改革試點高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家“卓越農林人才教育培養計劃”改革試點高校、國家大學生文化素質教育基地、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、國家“111計劃”,粵港澳高校聯盟、CDIO工程教育聯盟成員單位。
學校始創于1909年的廣東全省農事試驗場暨附設農業講習所。1952年,由中山大學農學院、嶺南大學農學院和廣西大學農學院畜牧獸醫系及病蟲害系的一部分合并成立華南農學院,隸屬農業部主管。1984年,更名為華南農業大學。2000年,學校由農業部劃歸廣東省主管。