安陽工學院是公辦學校嗎?學費一年多少?安陽工學院2022學費:普通高校藝術類專業4400元,理科類專業5000元,美術類專業8000元,藝術類專業3700元,理科類專業4200元,美術類專業6000元,中外合作辦學專業16000元,18000元。住宿費:六個800元,八個600元,四個1000元。具體專業費用如下。希望對你有幫助。如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、安陽工學院收費標準
1、學費:
按照教育部和上級主管部門核準執行。學校各類專業學費標準如下:
普通本科專業:文科類4400元生•學年,理科類5000元生•學年,藝術類8000元生•學年。
中外合作辦學本科專業:城鄉規劃16000元生•學年,土木工程16000元生•學年,機械電子工程16000元生•學年,電氣工程及其自動化18000元生•學年,電子信息工程18000元生•學年,交通運輸18000元生•學年,信息管理與信息系統18000元生•學年。
普通專科專業:文科類3700元生•學年,理科類4200元生•學年,藝術類6000元生•學年。
2、住宿費
六人間800元生•學年,八人間600元生•學年,四人間1000元生•學年。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元年) | 方向 | 備注 | ||||||||||||
產品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 數控方向 | |||||||||||||
汽車服務工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工業設計 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
飛行器制造工程 | 082003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
飛行器適航技術 | 082007T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
網絡工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
城鄉規劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
環境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
高分子材料與工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
應用物理學 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
生物技術 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
動物醫學 | 090401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
交通運輸 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 民航交通方向 | |||||||||||||
飛行器質量與可靠性 | 082006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
飛行技術 | 081805K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
社會工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
知識產權 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 民航服務英語方向 | |||||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與英國提塞德大學合作辦學 | |||||||||||||
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與奧地利維也納應用科技大學合作辦學 | |||||||||||||
城鄉規劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與荷蘭布雷達應用科技大學合作辦學 | |||||||||||||
新能源汽車工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 航空電子方向 | |||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學合作舉辦非獨立法人中外合作辦學機構“安陽工學院莫斯科航空科技學院”招生的合作辦學專業 | |||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學合作舉辦非獨立法人中外合作辦學機構“安陽工學院莫斯科航空科技學院”招生的合作辦學專業 | |||||||||||||
信息管理與信息系統 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學合作舉辦非獨立法人中外合作辦學機構“安陽工學院莫斯科航空科技學院”招生的合作辦學專業 | |||||||||||||
交通運輸 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術大學合作舉辦非獨立法人中外合作辦學機構“安陽工學院莫斯科航空科技學院”招生的合作辦學專業 | |||||||||||||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||||
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||||
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||||||||||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
直升機駕駛技術 | 500404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
民航空中安全保衛 | 500407 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
應用化工技術 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
農業生物技術 | 470103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
畜牧獸醫 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||||||||||||||
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||||||||||||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||||||||||||||
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、安陽工學院簡介
安陽工學院坐落于歷史文化名城、中國八大古都之一的河南省安陽市。安陽位于晉冀豫交匯處,西依太行、東臨沃野、南望河洛、北聯京畿,交通便利,京廣鐵路、京廣高鐵、京港澳高速公路貫穿南北,長兗鐵路、南長高速公路橫跨東西。安陽是甲骨文的故鄉、《周易》發祥地、岳飛故里,是曹操高陵、人工天河紅旗渠和中國文字博物館所在地,文化底蘊深厚。
安陽工學院是一所公辦全日制普通本科高校,前身為安陽大學,始建于1983年,2004年5月經教育部批準升格為普通本科院校,更名為安陽工學院,2013年11月以優異成績通過教育部本科教學工作合格評估,2017年獲碩士學位授予立項建設單位,是全國第9所、河南省第一所培養飛行員的高校,是中國產學研合作促進會常務理事單位、中德職教聯盟常務理事單位、國家棉花產業聯盟第一批聯盟成員單位、“中美人才培養計劃”成員單位。學校先后榮獲“省級文明單位”“河南高等教育最具品牌影響力的典范高校”“河南省十大創新創業典范高校”“河南高等教育就業質量最佳示范院校”“河南綜合實力20強領軍高校”“河南最具就業競爭力領軍高校”“河南省引進國外人才和智力先進單位”“河南省全媒體科普傳播中心優秀創作基地”“中國產學研合作創新成果優秀獎”“新中國成立70周年河南人民滿意的十大高校”“新中國成立70周年河南最具國內就業競爭力高校”等榮譽稱號。