2022年江蘇高考估計分數線和去年比會不會下降呢?不少人都對今年江蘇高考的分數線很關心,接下來就讓我們一起來根據往年的分數線來預估一下吧,有需要的朋友們一起來瞧瞧。
一、2022年江蘇各批次線預測分數線多少分
1、2022年江蘇高考歷史類藝術類(高職專科)分數線預測為257分;
2、2022年江蘇高考物理類本科批分數線預測為413分;
3、2022年江蘇高考物理類特殊類型招生控制線分數線預測為500分;
4、2022年江蘇高考物理類藝術類(本科)分數線預測為400分;
5、2022年江蘇高考歷史類藝術類(本科)分數線預測為262分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 預測分:175分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 預測分:257分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 預測分:260分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 預測分:177分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 預測分:175分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 預測分:175分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預測分:413分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:500分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 預測分:224分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術類(本科) | 預測分:400分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術類(本科) | 預測分:318分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 預測分:310分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術類(本科) | 預測分:261分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術類(本科) | 預測分:264分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 預測分:224分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 預測分:225分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 預測分:178分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 預測分:185分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 預測分:262分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 預測分:307分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預測分:481分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:538分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 預測分:260分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 預測分:377分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預測分:371分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 預測分:335分 |
二、歷年江蘇高考各批次線數據一覽表
01、2021年江蘇高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 170 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 170 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 417 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 501 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 400 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 313 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 313 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 310 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 476 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 533 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 380 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 366 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 335 |
02、2020年江蘇高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 347 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 313 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 專科批 | 260 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 343 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 284 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 專科批 | 230 |
03、2019年江蘇高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2019 | 文科 | 專科批 | 230 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 277 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 339 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 專科批 | 260 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 307 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 345 |