西北農林科技大學有什么專業,西北農林科技大學有經濟學、金融學、保險學、國際經濟與貿易、漢語國際教育、英語、俄語、信息與計算科學、社會學、社會工作、地理信息科學、電氣工程及其自動化、電子信息工程、光電信息科學與工程等專業,以下是具體名單,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校官網公布的數據為準。
1、西北農林科技大學專業設置情況
專業基本情況數據
學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 專業設置年份 | 學制 | 授予學位門類 | 招生狀態 | |||||||
農學院 | 農學 | 090101 | 1936 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
農學院 | 植物科學與技術 | 090104 | 2001 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
農學院 | 種子科學與工程 | 090105 | 2002 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
農學院 | 智慧農業 | 090112T | 2020 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
植物保護學院 | 植物保護 | 090103 | 1938 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
植物保護學院 | 制藥工程 | 081302 | 2001 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
園藝學院 | 園藝 | 090102 | 1959 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
園藝學院 | 茶學 | 090107T | 2019 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
園藝學院 | 設施農業科學與工程 | 090106 | 2002 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
動物科技學院 | 動物科學 | 090301 | 1936 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
動物科技學院 | 水產養殖學 | 090601 | 1999 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
動物科技學院 | 智慧牧業科學與工程 | 090307T | 2020 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
動物醫學院 | 動物醫學 | 090401 | 1936 | 5 | 農學 | 在招 | |||||||
動物醫學院 | 動物藥學 | 090402 | 2019 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
草業與草原學院 | 草業科學 | 090701 | 1999 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
林學院 | 林學 | 090501 | 1934 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
林學院 | 木材科學與工程 | 082402 | 1995 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
林學院 | 森林保護 | 090503 | 1998 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
林學院 | 林產化工 | 082403 | 2000 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
風景園林藝術學院 | 園林 | 090502 | 1994 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
風景園林藝術學院 | 環境設計 | 130503 | 2001 | 4 | 藝術學 | 在招 | |||||||
風景園林藝術學院 | 城鄉規劃 | 082802 | 2001 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
風景園林藝術學院 | 風景園林 | 082803 | 2013 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
風景園林藝術學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 2017 | 4 | 藝術學 | 當年停招 | |||||||
資源環境學院 | 水土保持與荒漠化防治 | 090203 | 1979 | 4 | 農學 | 在招 | |||||||
資源環境學院 | 環境科學 | 082503 | 2000 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
資源環境學院 | 環境科學(中外合作) | 082503H | 2020 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
資源環境學院 | 地理信息科學 | 070504 | 2001 | 4 | 理學 | 在招 | |||||||
資源環境學院 | 資源環境科學 | 082506T | 1939 | 4 | 理學 | 在招 | |||||||
資源環境學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 070503 | 2003 | 4 | 理學 | 已停招 | |||||||
資源環境學院 | 環境工程 | 082502 | 2012 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
水利與建筑工程學院 | 農業水利工程 | 082305 | 1934 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
水利與建筑工程學院 | 水文與水資源工程 | 081102 | 1985 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
水利與建筑工程學院 | 能源與動力工程 | 080501 | 1995 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
水利與建筑工程學院 | 土木工程 | 081001 | 1998 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
水利與建筑工程學院 | 水利水電工程 | 081101 | 2000 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
水利與建筑工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 2002 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
機械與電子工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 1946 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
機械與電子工程學院 | 農業機械化及其自動化 | 082302 | 1946 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
機械與電子工程學院 | 機械電子工程 | 080204 | 2003 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
機械與電子工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 2003 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
機械與電子工程學院 | 車輛工程 | 080207 | 2013 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
信息工程學院 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 2000 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 080901 | 1998 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
信息工程學院 | 電子商務 | 120801 | 2002 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
信息工程學院 | 軟件工程 | 080902 | 2007 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
信息工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 2019 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
食品科學與工程學院 | 食品營養與健康 | 082710T | 2019 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程 | 082701 | 1985 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程(中外合作) | 082701H | 2014 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
食品科學與工程學院 | 食品質量與安全 | 082702 | 2001 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
葡萄酒學院 | 葡萄與葡萄酒工程 | 082706T | 2001 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
理學院 | 信息與計算科學 | 070102 | 2000 | 4 | 理學 | 在招 | |||||||
理學院 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 2018 | 4 | 理學 | 在招 | |||||||
化學與藥學院 | 應用化學 | 070302 | 1998 | 4 | 理學 | 在招 | |||||||
化學與藥學院 | 化學生物學 | 070303T | 2016 | 4 | 理學 | 在招 | |||||||
生命科學學院 | 生物技術 | 071002 | 1998 | 4 | 理學 | 在招 | |||||||
生命科學學院 | 生物科學 | 071001 | 2001 | 4 | 理學 | 在招 | |||||||
生命科學學院 | 生物工程 | 083001 | 1998 | 4 | 工學 | 在招 | |||||||
經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 120301 | 1936 | 4 | 管理學 | 在招 | |||||||
經濟管理學院 | 土地資源管理 | 120404 | 1987 | 4 | 管理學 | 在招 | |||||||
經濟管理學院 | 金融學 | 020301K | 1987 | 4 | 經濟學 | 在招 | |||||||
經濟管理學院 | 會計學 | 120203K | 1995 | 4 | 管理學 | 在招 | |||||||
經濟管理學院 | 經濟學 | 020101 | 1995 | 4 | 經濟學 | 在招 | |||||||
經濟管理學院 | 工商管理 | 120201K | 2001 | 4 | 管理學 | 在招 | |||||||
經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 2003 | 4 | 經濟學 | 在招 | |||||||
經濟管理學院 | 保險學 | 020303 | 2006 | 4 | 經濟學 | 在招 | |||||||
經濟管理學院 | 市場營銷 | 120202 | 2006 | 4 | 管理學 | 在招 | |||||||
人文社會發展學院 | 法學 | 030101K | 1997 | 4 | 法學 | 在招 | |||||||
人文社會發展學院 | 社會學 | 030301 | 1998 | 4 | 法學 | 在招 | |||||||
人文社會發展學院 | 公共事業管理 | 120401 | 2002 | 4 | 管理學 | 在招 | |||||||
人文社會發展學院 | 社會工作 | 030302 | 2012 | 4 | 法學 | 在招 | |||||||
人文社會發展學院 | 勞動與社會保障 | 120403 | 2018 | 4 | 管理學 | 在招 | |||||||
語言文化學院 | 英語 | 050201 | 1999 | 4 | 文學 | 在招 | |||||||
語言文化學院 | 漢語國際教育 | 050103 | 2018 | 4 | 文學 | 在招 | |||||||
語言文化學院 | 俄語 | 050202 | 2020 | 4 | 文學 | 在招 | |||||||
2、西北農林科技大學簡介
西北農林科技大學(Northwest A&F University)簡稱西農或西北農大,坐落于陜西楊凌示范區,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,中央直管副部級建制高校,世界一流大學建設高校,“985工程”和“211工程”重點建設高校,入選國家“111計劃”、“2011計劃”、卓越農林人才教育培養計劃、新農科研究與改革實踐項目、國家建設高水平大學公派研究生項目、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生創新性實驗計劃,教育部“援疆學科建設計劃”40所重點高校之一,由教育部與中國科學院、農業部、水利部、國家林業局等16個部委和陜西省共建,是中國西北地區現代高等農業教育的發源地,也是全國農林水學科最為齊備的高等農業院校,葡萄酒專業穩居全國第一。
學校前身是創建于1934年的國立西北農林專科學校,1999年9月,經國務院批準,同處楊陵的原西北農業大學、西北林學院、中國科學院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科學研究所、陜西省農業科學院、陜西省林業科學院、陜西省中國科學院西北植物研究所等7所科教單位合并組建西北農林科技大學。