考生在填報志愿之前一定要了解所報考院校的錄取分數線,下面是小編為大家整理的山西高考540分能上什么大學 山西理科540分能考上什么大學內容,以供參考,一起來看看!
2022山西高考540分能報考的大學
學校名稱 | 批次分數線 | 投檔分 |
首都師范大學 | 507 | 550 |
大連醫科大學 | 507 | 549 |
中國傳媒大學 | 507 | 549 |
南京中醫藥大學 | 507 | 549 |
北京工業大學 | 507 | 548 |
東華大學 | 507 | 548 |
江南大學 | 507 | 548 |
南京審計大學 | 507 | 548 |
燕山大學 | 507 | 548 |
西北政法大學 | 507 | 547 |
江蘇大學 | 507 | 547 |
北京交通大學(威海校區) | 507 | 547 |
成都理工大學 | 507 | 547 |
重慶郵電大學 | 507 | 546 |
南京林業大學 | 507 | 546 |
山西財經大學 | 507 | 546 |
山西中醫藥大學 | 507 | 546 |
上海理工大學 | 507 | 545 |
湘潭大學 | 507 | 545 |
西南交通大學 | 507 | 544 |
徐州醫科大學 | 507 | 544 |
西北大學 | 507 | 543 |
成都中醫藥大學 | 507 | 543 |
中央民族大學 | 507 | 542 |
河北工業大學 | 507 | 542 |
中國海洋大學 | 507 | 542 |
浙江工商大學 | 507 | 542 |
寧波大學 | 507 | 542 |
中國農業大學 | 507 | 541 |
北京建筑大學 | 507 | 541 |
浙江工業大學 | 507 | 541 |
長安大學 | 507 | 539 |
天津中醫藥大學 | 507 | 539 |
天津工業大學 | 507 | 539 |
北京林業大學 | 507 | 538 |
武漢理工大學 | 507 | 538 |
四川外國語大學 | 507 | 538 |
西安郵電大學 | 507 | 538 |
北京化工大學 | 507 | 537 |
天津工業大學 | 507 | 537 |
廣西大學 | 507 | 537 |
福州大學 | 507 | 536 |
上海電力大學 | 507 | 536 |
海南大學 | 507 | 536 |
東北師范大學 | 507 | 535 |
合肥工業大學 | 507 | 535 |
江西師范大學 | 507 | 535 |
太原理工大學 | 507 | 535 |
吉林大學 | 507 | 534 |
南京信息工程大學 | 507 | 534 |
西南大學 | 507 | 534 |
西北農林科技大學 | 507 | 534 |
北京信息科技大學 | 507 | 534 |
陜西科技大學 | 507 | 534 |
北方工業大學 | 507 | 533 |
浙江理工大學 | 507 | 533 |
西安理工大學 | 507 | 533 |
東北林業大學 | 507 | 533 |
中國礦業大學 | 507 | 532 |
內蒙古大學 | 507 | 532 |
西南石油大學 | 507 | 532 |
貴州大學 | 507 | 532 |
江西財經大學 | 507 | 531 |
廣東工業大學 | 507 | 531 |
上海海洋大學 | 507 | 531 |
北京聯合大學 | 507 | 530 |
天津理工大學 | 507 | 530 |
青島大學 | 507 | 530 |
成都理工大學 | 507 | 530 |
西南大學(榮昌校區) | 507 | 530 |
注意:山西高考總分是750分,不同的省錄取分數線的高低也有所不同,考生參考時可以根據所在省份及自身情況選擇大學及專業。
怎么選擇大學專業
挑選當今熱門并且前景廣闊的專業
不可否認,由于大學專業的眾多,讓很多學子難以挑選到適合自己的專業。五花八門的專業也讓很多大學生覺得無所適從。每個專業都有自己的優勢,因此在選擇專業方面,很多大學生都覺得很為難。其實只要掌握了這幾點,挑選專業相對而言比較簡單。一般而言,大學專業分為熱門專業和冷門專業,如果在二者之間選擇其一的話,建議大家挑選當今流行的熱門專業。
按照自己的興趣愛好來選擇專業
選擇感興趣的專業,學習才有動力,讀到了自己喜歡的專業,不但有利于完成大學學業,更有利于畢業后的職業發展。
比如性格外向,語言表達能力強,適合報考法學、醫學、保險、小語種、廣告學、新聞學、社會工作、市場營銷、旅游管理、酒店管理、行政管理、物流管理、人力資源管理、國際經濟與貿易等專業;
性格內向,動手能力強,適合報考會計、審計、園藝、考古學、歷史學、軟件工程、圖書管理、出版編輯學、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化等專業。