一說到填報志愿,會讓家長和考生十分糾結,不知道自己的分數該報什么學校好。那么高考409分能報什么學校呢?下面是小編為大家整理的2022文科高考409分能上什么大學 2022年高考文科409分能上什么大學內容,以供參考,一起來看看!
2022高考409分能上什么學校(理科)
根據往年錄取線數據分析,高考理科409分能上的學校有安徽農業大學、北京師范大學珠海分校、甘肅醫學院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
安徽農業大學 | 399 | 理科 | 本二批 | 32 | 沖 |
北京師范大學珠海分校 | 358 | 理科 | 本二批 | 32 | 沖 |
甘肅醫學院 | 418 | 理科 | 本二批 | 32 | 沖 |
桂林理工大學 | 384 | 理科 | 本二批 | 32 | 沖 |
湖北第二師范學院 | 424 | 理科 | 本二批 | 32 | 沖 |
淮陰工學院 | 369 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
沈陽體育學院 | 369 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
浙江萬里學院 | 364 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
濱州學院 | 369 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
長治學院 | 369 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩 |
安徽科技學院 | 382 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
安陽工學院 | 369 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
安陽師范學院 | 375 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
北京中醫藥大學東方學院 | 343 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
大慶師范學院 | 355 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
2022高考409分能上什么學校(文科)
根據往年錄取線數據分析,高考文科409分能上的學校有三亞城市職業學院、徐州生物工程職業技術學院、泉州醫學高等專科學校等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
三亞城市職業學院 | 395 | 文科 | 專科批 | 65 | 穩 |
徐州生物工程職業技術學院 | 374 | 文科 | 專科批 | 65 | 穩 |
泉州醫學高等專科學校 | 394 | 文科 | 專科批 | 66 | 穩 |
天門職業學院 | 394 | 文科 | 專科批 | 66 | 穩 |
邢臺醫學高等專科學校 | 394 | 文科 | 專科批 | 66 | 穩 |
河西學院 | 419 | 文科 | 專科批 | 31 | 沖 |
菏澤醫學專科學校 | 418 | 文科 | 專科批 | 32 | 沖 |
豫章師范學院 | 418 | 文科 | 專科批 | 32 | 沖 |
遼寧生態工程職業學院 | 417 | 文科 | 專科批 | 34 | 沖 |
石家莊郵電職業技術學院(甘肅郵政訂單培養其它) | 416 | 文科 | 專科批 | 35 | 沖 |
保定幼兒師范高等專科學校 | 378 | 文科 | 專科批 | 86 | 保 |
廊坊燕京職業技術學院 | 289 | 文科 | 專科批 | 86 | 保 |
石家莊郵電職業技術學院 | 378 | 文科 | 專科批 | 86 | 保 |
新疆兵團警官高等專科學校 | 377 | 文科 | 專科批 | 86 | 保 |
朝陽師范高等專科學校 | 376 | 文科 | 專科批 | 89 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。