南陽理工學院是一本還是二本學校,通過近年南陽理工學院在各地錄取批次得知:南陽理工學院在河南省為第一批次錄取,所以我們通常認為南陽理工學院是一本大學;而在江西、四川、新疆、貴州、陜西、河南、寧夏、廣西、安徽、內(nèi)蒙古、黑龍江、山西、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說南陽理工學院是二本院校。
南陽理工學院是一本還是二本學校
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
南陽理工學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 535 | 93448 | - | 518 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 563 | 20389 | - | 558 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 118617 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 379 | - | 47 | 302 |
新疆 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 356 | - | 15 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 77477 | 29 | 367 |
貴州 | 理科 | 軟件類 | 2021 | 本科二批 | 408 | 87097 | 3 | 367 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 416 | 77255 | 22 | 341 |
陜西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 393 | 93278 | 4 | 341 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 148869 | - | 400 |
河南 | 理科 | 與南陽醫(yī)學高等專科學校聯(lián)辦,就讀在南陽醫(yī)專 | 2021 | 本科二批 | 515 | 121053 | - | 400 |
河南 | 理科 | 軟件類 | 2021 | 本科二批 | 478 | 176475 | - | 400 |
河南 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 445 | 229192 | - | 400 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 391 | 16761 | 38 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 421 | 82771 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 445 | 130709 | 71 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 443 | 132025 | 8 | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 347 | 47691 | 11 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 371 | 53122 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 462 | 59749 | - | 410 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 430 | 80683 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 408 | 50609 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 472 | 67601 | 31 | 435 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批及預科 | 437 | 91655 | 8 | 435 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 513 | 24449 | 8 | 479 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 517 | 32730 | - | 474 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 424 | - | 12 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 542 | 33981 | 13 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 522 | 46841 | - | 466 |
河南 | 文科 | 與南陽醫(yī)學高等專科學校聯(lián)辦,就讀在南陽醫(yī)專 | 2021 | 本科二批 | 547 | 29417 | - | 466 |
河南 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 512 | 54859 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 468 | 27836 | - | 413 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 480 | 5487 | 9 | 430 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 465 | 24136 | 9 | 406 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 538 | 23031 | - | 496 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 442 | 13233 | 7 | 392 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 497 | 15923 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 415 | 15302 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 531 | 24965 | 7 | 500 |
南陽理工學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河南省 |
創(chuàng)建時間 | 1987年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 南陽市 | 辦學層次 | 普通本科 |
南陽理工學院前身是1987年5月河南省人民政府批準籌建的南陽大學;1993年1月國家教委批準建立南陽理工學院,原張仲景國醫(yī)大學并入;2004年5月教育部批準升格本科院校,實行省市共建、以市為主的辦學體制。近年來,學校先后獲批國家教育現(xiàn)代化推進工程產(chǎn)教融合項目學校、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃學校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、教育部計算機類專業(yè)系統(tǒng)能力培養(yǎng)試點學校、科技部眾創(chuàng)空間、河南省示范性應用技術(shù)類型本科院校、河南省首批高校科研院所雙創(chuàng)基地、首批“三全育人”綜合改革試點高校等諸多榮譽,在2018年全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗交流會、2019年全省教育工作會議典型發(fā)言,2020年榮獲河南省首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,為服務南陽和中原更加出彩積極貢獻力量。
建校33年來,學校弘揚“不甘示弱”的南工精神,秉承“厚德、博學、求真、至善”的南工校訓,堅持“立本、立真、立特、立新”的辦學理念,堅持地方性、應用型、開放式的辦學定位,植根南陽、服務河南、面向全國,走產(chǎn)教融合、校企合作的開放辦學之路,致力于建設(shè)特色鮮明的高水平應用型理工大學,已為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)了10余萬名高素質(zhì)應用型人才。