2022年高考430分的公辦二本院校,高考430分左右適合報的二本大學有:滄州醫學高等專科學校、常熟理工學院、常州大學懷德學院、成都錦城學院、大連工業大學藝術與信息工程學院、大連醫科大學中山學院、電子科技大學成都學院、東北電力大學等。小編整理了一些二本大學作為參考,一起來看看吧!
2022年高考430分的公辦二本院校
高考430分左右能上哪所二本大學
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
四川 | 營口理工學院 | 理科 | 431 |
山東 | 永城職業學院 | 綜合 | 431 |
吉林 | 玉林師范學院 | 文科 | 431 |
河南 | 云南藝術學院文華學院 | 理科 | 431 |
四川 | 棗莊學院 | 理科 | 431 |
遼寧 | 長春工程學院 | 歷史 | 431 |
廣東 | 長春醫學高等專科學校 | 物理 | 431 |
云南 | 浙江旅游職業學院 | 文科 | 431 |
山西 | 鄭州經貿學院 | 文科 | 431 |
四川 | 中國計量大學現代科技學院 | 理科 | 431 |
北京 | 中原工學院 | 綜合 | 431 |
貴州 | 重慶城市科技學院 | 文科 | 431 |
陜西 | 重慶第二師范學院 | 理科 | 431 |
甘肅 | 重慶科技學院 | 理科 | 431 |
新疆 | 重慶理工大學 | 理科 | 431 |
內蒙古 | 周口師范學院 | 文科 | 431 |
河北 | 安徽商貿職業技術學院 | 歷史 | 430 |
四川 | 安徽外國語學院 | 理科 | 430 |
四川 | 安徽文達信息工程學院 | 理科 | 430 |
湖南 | 白城師范學院 | 物理 | 430 |
山東 | 白城職業技術學院 | 綜合 | 430 |
四川 | 北方民族大學 | 理科 | 430 |
河北 | 北京交通職業技術學院 | 歷史 | 430 |
四川 | 北京科技大學天津學院 | 理科 | 430 |
貴州 | 北京石油化工學院 | 理科 | 430 |
四川 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 430 |
四川 | 滄州交通學院 | 理科 | 430 |
重慶 | 滄州醫學高等專科學校 | 物理 | 430 |
陜西 | 常熟理工學院 | 文科 | 430 |
四川 | 常州大學懷德學院 | 理科 | 430 |
安徽 | 成都錦城學院 | 理科 | 430 |
四川 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 理科 | 430 |
四川 | 大連醫科大學中山學院 | 理科 | 430 |
遼寧 | 電子科技大學成都學院 | 物理 | 430 |
四川 | 東北電力大學 | 理科 | 430 |
四川 | 東莞城市學院 | 理科 | 430 |
陜西 | 福建警察學院 | 理科 | 430 |
四川 | 福建農林大學金山學院 | 理科 | 430 |
寧夏 | 福建師范大學 | 理科 | 430 |
貴州 | 福建衛生職業技術學院 | 文科 | 430 |
安徽 | 福州理工學院 | 理科 | 430 |
福建 | 福州外語外貿學院 | 物理 | 430 |
甘肅 | 贛南師范大學 | 理科 | 430 |
四川 | 廣東白云學院 | 理科 | 430 |
四川 | 廣東東軟學院 | 理科 | 430 |
寧夏 | 廣東技術師范大學 | 文科 | 430 |
安徽 | 廣東科技學院 | 理科 | 430 |
四川 | 廣東科技學院 | 理科 | 430 |
四川 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 理科 | 430 |
新疆 | 廣東醫科大學 | 理科 | 430 |
四川 | 廣西民族大學相思湖學院 | 理科 | 430 |
四川 | 廣州城市理工學院 | 理科 | 430 |
四川 | 廣州華立學院 | 理科 | 430 |
四川 | 廣州南方學院 | 理科 | 430 |
四川 | 廣州商學院 | 理科 | 430 |
四川 | 廣州應用科技學院 | 理科 | 430 |
四川 | 貴陽信息科技學院 | 理科 | 430 |
貴州 | 貴州警察學院 | 理科 | 430 |
上海 | 貴州中醫藥大學 | 綜合 | 430 |
四川 | 桂林信息科技學院 | 理科 | 430 |
湖北 | 桂林學院 | 物理 | 430 |
寧夏 | 哈爾濱工程大學 | 理科 | 430 |
江蘇 | 哈爾濱石油學院 | 物理 | 430 |
四川 | 哈爾濱石油學院 | 理科 | 430 |
四川 | 哈爾濱信息工程學院 | 理科 | 430 |
四川 | 哈爾濱遠東理工學院 | 理科 | 430 |
山西 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 430 |
安徽 | 海南政法職業學院 | 文科 | 430 |
四川 | 漢口學院 | 理科 | 430 |
四川 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理科 | 430 |
湖南 | 杭州職業技術學院 | 物理 | 430 |
四川 | 河北傳媒學院 | 理科 | 430 |
甘肅 | 河北地質大學 | 理科 | 430 |
安徽 | 河北地質大學華信學院 | 理科 | 430 |
四川 | 河北地質大學華信學院 | 理科 | 430 |
北京 | 河北東方學院 | 綜合 | 430 |
內蒙古 | 河北環境工程學院 | 文科 | 430 |
四川 | 河北金融學院 | 理科 | 430 |
吉林 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 文科 | 430 |
甘肅 | 河北科技大學 | 理科 | 430 |
新疆 | 河南科技學院 | 文科 | 430 |
陜西 | 河南中醫藥大學 | 理科 | 430 |
四川 | 黑龍江八一農墾大學 | 理科 | 430 |
四川 | 黑龍江財經學院 | 理科 | 430 |
陜西 | 黑龍江財經學院 | 文科 | 430 |
新疆 | 黑龍江大學 | 理科 | 430 |
四川 | 黑龍江東方學院 | 理科 | 430 |
四川 | 黑龍江工程學院 | 理科 | 430 |
四川 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 理科 | 430 |
四川 | 黑龍江工商學院 | 理科 | 430 |
遼寧 | 黑龍江工業學院 | 物理 | 430 |
四川 | 黑龍江外國語學院 | 理科 | 430 |
云南 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 430 |
四川 | 湖北大學知行學院 | 理科 | 430 |
江蘇 | 湖北工業大學工程技術學院 | 物理 | 430 |
四川 | 湖北工業大學工程技術學院 | 理科 | 430 |
江蘇 | 湖北經濟學院法商學院 | 物理 | 430 |
河南 | 湖北經濟學院法商學院 | 理科 | 430 |
四川 | 湖北經濟學院法商學院 | 理科 | 430 |
吉林 | 湖北民族大學 | 理科 | 430 |
四川 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 理科 | 430 |
四川 | 湖北商貿學院 | 理科 | 430 |
四川 | 湖北文理學院理工學院 | 理科 | 430 |
貴州 | 湖南財經工業職業技術學院 | 文科 | 430 |
廣東 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 物理 | 430 |
四川 | 湖南工程學院應用技術學院 | 理科 | 430 |
湖南 | 湖南工業大學 | 物理 | 430 |
湖南 | 湖南工業職業技術學院 | 歷史 | 430 |
甘肅 | 湖南理工學院 | 理科 | 430 |
四川 | 湖南涉外經濟學院 | 理科 | 430 |
陜西 | 湖南文理學院 | 理科 | 430 |
內蒙古 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 文科 | 430 |
四川 | 湖南應用技術學院 | 理科 | 430 |
北京 | 華北理工大學輕工學院 | 綜合 | 430 |
重慶 | 華北理工大學輕工學院 | 歷史 | 430 |
河北 | 華南農業大學珠江學院 | 物理 | 430 |
青海 | 華中農業大學 | 理科 | 430 |
山西 | 淮南師范學院 | 理科 | 430 |
四川 | 淮南師范學院 | 理科 | 430 |
江蘇 | 黃河科技學院 | 物理 | 430 |
四川 | 黃河科技學院 | 理科 | 430 |
河北 | 吉利學院 | 物理 | 430 |
江蘇 | 吉利學院 | 物理 | 430 |
四川 | 吉利學院 | 理科 | 430 |
內蒙古 | 吉林師范大學 | 文科 | 430 |
四川 | 吉林師范大學博達學院 | 理科 | 430 |
河北 | 吉林體育學院 | 歷史 | 430 |
河北 | 吉林外國語大學 | 物理 | 430 |
四川 | 吉林外國語大學 | 理科 | 430 |
新疆 | 集美大學 | 理科 | 430 |
江蘇 | 濟南工程職業技術學院 | 歷史 | 430 |
黑龍江 | 濟寧學院 | 文科 | 430 |
陜西 | 嘉興學院 | 理科 | 430 |
江蘇 | 江蘇大學 | 物理 | 430 |
廣西 | 江蘇大學京江學院 | 文科 | 430 |
四川 | 江蘇大學京江學院 | 理科 | 430 |
重慶 | 江蘇海事職業技術學院 | 歷史 | 430 |
上海 | 江蘇科技大學 | 綜合 | 430 |
陜西 | 江蘇理工學院 | 理科 | 430 |
貴州 | 江蘇農牧科技職業學院 | 文科 | 430 |
四川 | 江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 430 |
江蘇 | 江蘇衛生健康職業學院 | 歷史 | 430 |
四川 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 理科 | 430 |
貴州 | 江西警察學院 | 理科 | 430 |
安徽 | 江西應用科技學院 | 理科 | 430 |
河北 | 焦作大學 | 歷史 | 430 |
福建 | 焦作大學 | 歷史 | 430 |
甘肅 | 金陵科技學院 | 理科 | 430 |
山西 | 九江學院 | 理科 | 430 |
上海 | 昆明理工大學 | 綜合 | 430 |
山西 | 昆明理工大學津橋學院 | 文科 | 430 |
四川 | 昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 430 |
四川 | 昆明文理學院 | 理科 | 430 |
四川 | 蘭州博文科技學院 | 理科 | 430 |
四川 | 蘭州工商學院 | 理科 | 430 |
甘肅 | 蘭州文理學院 | 文科 | 430 |
四川 | 蘭州信息科技學院 | 理科 | 430 |
四川 | 麗江文化旅游學院 | 理科 | 430 |
四川 | 遼寧財貿學院 | 理科 | 430 |
四川 | 遼寧對外經貿學院 | 理科 | 430 |
貴州 | 臨沂大學 | 理科 | 430 |
甘肅 | 魯東大學 | 理科 | 430 |
內蒙古 | 洛陽師范學院 | 文科 | 430 |
河南 | 綿陽城市學院 | 理科 | 430 |
四川 | 閩南科技學院 | 理科 | 430 |
吉林 | 閩南師范大學 | 文科 | 430 |
四川 | 南昌大學科學技術學院 | 理科 | 430 |
陜西 | 南昌工程學院 | 理科 | 430 |
四川 | 南昌交通學院 | 理科 | 430 |
四川 | 南華大學船山學院 | 理科 | 430 |
四川 | 南京航空航天大學金城學院 | 理科 | 430 |
四川 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 430 |
云南 | 南京鐵道職業技術學院 | 理科 | 430 |
四川 | 南京醫科大學康達學院 | 理科 | 430 |
四川 | 南京郵電大學通達學院 | 理科 | 430 |
四川 | 南寧理工學院 | 理科 | 430 |
四川 | 南寧學院 | 理科 | 430 |
安徽 | 南通大學杏林學院 | 理科 | 430 |
四川 | 南通大學杏林學院 | 理科 | 430 |
云南 | 南通職業大學 | 文科 | 430 |
四川 | 內蒙古民族大學 | 理科 | 430 |
云南 | 平頂山工業職業技術學院 | 理科 | 430 |
山西 | 莆田學院 | 理科 | 430 |
吉林 | 普洱學院 | 文科 | 430 |
陜西 | 齊齊哈爾醫學院 | 理科 | 430 |
四川 | 青島工學院 | 理科 | 430 |
四川 | 青海民族大學 | 理科 | 430 |
遼寧 | 瓊臺師范學院 | 歷史 | 430 |
云南 | 瓊臺師范學院 | 理科 | 430 |
四川 | 泉州信息工程學院 | 理科 | 430 |
重慶 | 三門峽職業技術學院 | 歷史 | 430 |
遼寧 | 山東經貿職業學院 | 歷史 | 430 |
貴州 | 山東農業大學 | 理科 | 430 |
吉林 | 山東青年政治學院 | 文科 | 430 |
貴州 | 山東商業職業技術學院 | 文科 | 430 |
陜西 | 山西中醫藥大學 | 理科 | 430 |
山東 | 陜西警官職業學院 | 綜合 | 430 |
廣西 | 商丘師范學院 | 理科 | 430 |
河北 | 上海出版印刷高等專科學校 | 歷史 | 430 |
四川 | 上海立達學院 | 理科 | 430 |
江蘇 | 上海農林職業技術學院 | 歷史 | 430 |
四川 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理科 | 430 |
四川 | 上海興偉學院 | 理科 | 430 |
重慶 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 430 |
新疆 | 邵陽學院 | 文科 | 430 |
四川 | 沈陽城市學院 | 理科 | 430 |
廣西 | 沈陽化工大學 | 理科 | 430 |
陜西 | 沈陽化工大學 | 理科 | 430 |
四川 | 沈陽科技學院 | 理科 | 430 |
河北 | 朔州師范高等專科學校 | 歷史 | 430 |
四川 | 四川傳媒學院 | 文科 | 430 |
四川 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 理科 | 430 |
貴州 | 太原科技大學 | 理科 | 430 |
遼寧 | 太原學院 | 物理 | 430 |
貴州 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 430 |
福建 | 天津渤海職業技術學院 | 歷史 | 430 |
四川 | 天津傳媒學院 | 理科 | 430 |
山東 | 天津工業職業學院 | 綜合 | 430 |
黑龍江 | 天津理工大學 | 理科 | 430 |
四川 | 天津理工大學中環信息學院 | 理科 | 430 |
四川 | 天津仁愛學院 | 理科 | 430 |
四川 | 天津商務職業學院 | 文科 | 430 |
遼寧 | 天津商業大學寶德學院 | 物理 | 430 |
江蘇 | 天津商業大學寶德學院 | 物理 | 430 |
河北 | 天津市職業大學 | 歷史 | 430 |
山東 | 天津鐵道職業技術學院 | 綜合 | 430 |
重慶 | 天津醫學高等專科學校 | 物理 | 430 |
江蘇 | 武昌工學院 | 物理 | 430 |
四川 | 武昌工學院 | 理科 | 430 |
四川 | 武漢城市學院 | 理科 | 430 |
廣東 | 武漢東湖學院 | 歷史 | 430 |
四川 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 理科 | 430 |
四川 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理科 | 430 |
四川 | 武漢華夏理工學院 | 理科 | 430 |
四川 | 武漢晴川學院 | 理科 | 430 |
江蘇 | 武漢設計工程學院 | 物理 | 430 |
四川 | 武漢設計工程學院 | 理科 | 430 |
云南 | 武漢生物工程學院 | 文科 | 430 |
江蘇 | 武漢體育學院體育科技學院 | 物理 | 430 |
四川 | 武漢體育學院體育科技學院 | 理科 | 430 |
四川 | 武漢學院 | 理科 | 430 |
青海 | 西安財經大學 | 理科 | 430 |
江蘇 | 西安財經大學行知學院 | 物理 | 430 |
江蘇 | 西安科技大學高新學院 | 物理 | 430 |
河南 | 西安科技大學高新學院 | 理科 | 430 |
湖北 | 西安科技大學高新學院 | 物理 | 430 |
江蘇 | 西安思源學院 | 物理 | 430 |
黑龍江 | 西安醫學院 | 理科 | 430 |
四川 | 西北民族大學 | 理科 | 430 |
廣西 | 西華師范大學 | 理科 | 430 |
四川 | 西京學院 | 理科 | 430 |
安徽 | 湘潭理工學院 | 理科 | 430 |
四川 | 新疆農業大學 | 理科 | 430 |
青海 | 新疆師范大學 | 文科 | 430 |
甘肅 | 新疆師范高等專科學校 | 文科 | 430 |
云南 | 新疆天山職業技術大學 | 文科 | 430 |
云南 | 新疆政法學院 | 文科 | 430 |
四川 | 新鄉學院 | 理科 | 430 |
陜西 | 新鄉醫學院三全學院 | 理科 | 430 |
四川 | 信陽農林學院 | 理科 | 430 |
貴州 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 430 |
江蘇 | 煙臺理工學院 | 物理 | 430 |
四川 | 燕山大學里仁學院 | 理科 | 430 |
四川 | 陽光學院 | 理科 | 430 |
內蒙古 | 伊犁師范大學 | 文科 | 430 |
四川 | 銀川科技學院 | 理科 | 430 |
四川 | 銀川能源學院 | 理科 | 430 |
陜西 | 云南師范大學 | 理科 | 430 |
四川 | 湛江科技學院 | 理科 | 430 |
山西 | 張家口學院 | 文科 | 430 |
寧夏 | 張家口學院 | 文科 | 430 |
四川 | 長春財經學院 | 理科 | 430 |
四川 | 長春電子科技學院 | 理科 | 430 |
四川 | 長春工業大學人文信息學院 | 理科 | 430 |
廣西 | 長春光華學院 | 文科 | 430 |
四川 | 長春科技學院 | 理科 | 430 |
四川 | 長春人文學院 | 理科 | 430 |
山西 | 長治醫學院 | 理科 | 430 |
四川 | 浙江財經大學東方學院 | 理科 | 430 |
四川 | 浙江工業大學之江學院 | 理科 | 430 |
江蘇 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 物理 | 430 |
湖南 | 浙江經貿職業技術學院 | 物理 | 430 |
四川 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理科 | 430 |
云南 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理科 | 430 |
河南 | 浙江農林大學暨陽學院 | 理科 | 430 |
湖北 | 浙江農林大學暨陽學院 | 物理 | 430 |
四川 | 浙江農林大學暨陽學院 | 理科 | 430 |
四川 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 430 |
陜西 | 浙江水利水電學院 | 理科 | 430 |
吉林 | 鄭州工程技術學院 | 文科 | 430 |
河南 | 鄭州航空工業管理學院 | 理科 | 430 |
安徽 | 鄭州經貿學院 | 理科 | 430 |
四川 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 430 |
青海 | 中國地質大學(北京) | 理科 | 430 |
青海 | 中國礦業大學(北京) | 理科 | 430 |
四川 | 中國礦業大學徐海學院 | 理科 | 430 |
吉林 | 中國民用航空飛行學院 | 文科 | 430 |
陜西 | 中原工學院 | 理科 | 430 |
江蘇 | 重慶城市科技學院 | 物理 | 430 |
四川 | 重慶工程學院 | 理科 | 430 |
河北 | 重慶工商職業學院 | 歷史 | 430 |
重慶 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 歷史 | 430 |
河北 | 重慶外語外事學院 | 物理 | 430 |
湖南 | 重慶醫藥高等專科學校 | 物理 | 430 |
四川 | 珠海科技學院 | 理科 | 430 |
吉林 | 安陽工學院 | 文科 | 429 |
遼寧 | 白城師范學院 | 物理 | 429 |
內蒙古 | 寶雞文理學院 | 文科 | 429 |
山西 | 北方民族大學 | 理科 | 429 |
湖南 | 北京科技經營管理學院 | 物理 | 429 |
青海 | 濱州學院 | 文科 | 429 |
甘肅 | 渤海大學 | 理科 | 429 |
江蘇 | 滄州交通學院 | 物理 | 429 |
河南 | 滄州交通學院 | 理科 | 429 |
山西 | 常州大學懷德學院 | 文科 | 429 |
吉林 | 成都東軟學院 | 文科 | 429 |
山東 | 成都紡織高等專科學校 | 綜合 | 429 |
山東 | 成都錦城學院 | 綜合 | 429 |
上海 | 成都信息工程大學 | 綜合 | 429 |
江蘇 | 成都銀杏酒店管理學院 | 物理 | 429 |
上海 | 滁州學院 | 綜合 | 429 |
四川 | 達州職業技術學院 | 文科 | 429 |
高考志愿填報注意事項
考生在填報高考志愿時的排列順序是:院校、專業、是否調劑。在院校的順序選擇上一般是吧最喜歡并且最想要報考的排在最前面的志愿;專業順序的選擇也是把自己想要報考的專業并且比較有優勢地位的專業排在前面一些;對于是否服從調劑的問題要結合自身的高考分數,不要過高估計自己的分數,但是也要合理確定院校分數線。