長春大學是幾本是一本還是二本,通過近年長春大學在各地錄取批次得知:長春大學在各地都是本科第二批次錄取,所以長春大學是二本大學。
長春大學是幾本是一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
長春大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 492 | 70910 | - | 443 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 480 | 82085 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 498 | 106825 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 474 | 132651 | - | 430 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 390 | - | 30 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 406 | 88745 | 64 | 367 |
貴州 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 386 | 108635 | 18 | 367 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 431 | 67757 | 44 | 341 |
陜西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 414 | 78586 | 12 | 341 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 505 | 135597 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費專業 | 2021 | 本科二批 | 483 | 168671 | - | 400 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 407 | 14052 | 13 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 439 | 71525 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | 95729 | 39 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 463 | 113138 | 11 | 415 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 381 | 39095 | 13 | 301 |
內蒙古 | 理科 | 專業志愿 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 6 | 301 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 474 | 52052 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 400 | 43579 | - | 280 |
黑龍江 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批A段 | 390 | 46911 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 443 | 72057 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 430 | 39522 | - | 336 |
甘肅 | 理科 | 少數民族 | 2021 | 本科二批K段 | 389 | 60415 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 487 | 57806 | 40 | 435 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批及預科 | 457 | 77835 | 9 | 435 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 530 | 17867 | 33 | 479 |
貴州 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 493 | 34418 | 2 | 479 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 527 | 26014 | - | 474 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 435 | - | 13 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 557 | 23849 | 24 | 519 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 549 | 29103 | 2 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 536 | 36701 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收費專業 | 2021 | 本科二批 | 499 | 65834 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 503 | 16761 | - | 413 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 498 | 3964 | 4 | 430 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 486 | 17505 | 17 | 406 |
陜西 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 475 | 20912 | 2 | 406 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 557 | 14256 | - | 496 |
江西 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 523 | 31374 | - | 496 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 469 | 9690 | 8 | 392 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 521 | 10239 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 453 | 10258 | - | 354 |
黑龍江 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批A段 | 414 | 15469 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 491 | 17686 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 492 | 10064 | - | 432 |
甘肅 | 文科 | 少數民族 | 2021 | 本科二批K段 | 454 | 20102 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 552 | 16256 | 12 | 500 |
長春大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 吉林省 |
創建時間 | 1938年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:6,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 長春市 | 辦學層次 | 普通本科 |
長春大學坐落在素有“北國春城”之稱的吉林省長春市,是一所底蘊厚重、特色鮮明的省屬綜合性大學。
學校前身是1949年由原東北人民政府工業部創辦的長春工業會計統計專門學校,為新中國培養了第一批工業會計統計人才。在同步國家發展與時代變革中學校數次易名,1983年更名為吉林機電專科學校。1987年經原國家教育委員會批準,原吉林科技大學、吉林機電專科學校、長春外國語專科學校、長春職業大學4所學校合并,組建長春大學。2000年8月,原吉林省林業學校并入。