長春工業大學是幾本,通過近年長春工業大學在各地錄取批次得知:長春工業大學在各地都是本科第二批次錄取,所以長春工業大學是二本大學。
長春工業大學屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
長春工業大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 380 | - | 14 | 302 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 492 | 70722 | - | 443 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 481 | 80951 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 503 | 101496 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 486 | 119673 | - | 430 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 369 | 42123 | 51 | 301 |
內蒙古 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 18 | 301 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 434 | 65692 | 39 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 444 | 68516 | - | 348 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 402 | 92559 | 86 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 142881 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 482 | 94669 | 61 | 415 |
河南 | 理科 | 高收費專業 | 2021 | 本科二批 | 493 | 153381 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 474 | 102806 | 20 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 407 | 41216 | - | 280 |
黑龍江 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批A段 | 395 | 45247 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 486 | 44946 | - | 410 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 340 | 49362 | 8 | 301 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 460 | 60972 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 38531 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 482 | 61031 | 51 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 551 | 27046 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 556 | 14559 | - | 496 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 501 | 17290 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 533 | 22501 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 491 | 35676 | 12 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 553 | 26008 | 13 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 434 | - | 4 | 350 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 485 | 17970 | 11 | 406 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 466 | 10088 | 15 | 392 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 522 | 10013 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 458 | 9607 | - | 354 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 433 | 14417 | 7 | 392 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 450 | 21361 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 549 | 17406 | 9 | 500 |
長春工業大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 吉林省 |
創建時間 | 1952年 | 博士點數量 | 一級:5,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:20,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 長春市 | 辦學層次 | 普通本科 |
長春工業大學是一所以工為主,工、管、文、理、經、法、藝術等多學科相互支撐、協調發展的吉林省特色高水平應用研究型大學,始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創辦的長春汽車工業學校,先后經歷了長春工業專科學校、吉林理工學院、吉林工學院等發展階段。1970年6月吉林工學院與吉林工業大學合并,1978年10月復校。2000年9月,長春煤炭工業學校、長春煤炭管理干部學院、吉林省輕工業設計學校并入。2002年3月,更名為長春工業大學。1992年被吉林省政府確定為首批三所之一的省屬重點高校,2004年再次被確定為省屬重點大學,2016年入選“中西部高校基礎能力建設工程”院校。