国产成人精品在线-国产成人精品综合-国产成人精品综合久久久-国产成人精品综合在线-天天做日日爱夜夜爽-天天做日日干

當前位置:
網站首頁
>
教育資訊
>
熱點資訊
>
北京所有大學及分數線對應排名 北京所有大學及分數線2021
北京所有大學及分數線對應排名 北京所有大學及分數線2021
時間:2021-07-03 13:37     小編:NJ

北京所有大學及分數線對應排名,北京是很多學生朋友們十分向往的城市,在北京的大城市里,我們可以知曉更多的人和事,那么,接下來和小編一起看看“北京所有大學及分數線對應排名”的詳情。

北京所有大學及分數線對應排名

自2020年開始,北京高考不分文理科,自2019年開始,北京高考只分本科批和專科批,以下是根據2020年北京各大學在北京市內本科批錄取投檔分數線整理出的北京本科大學排名及分數線,

   參考 

院校 院校 專業組 科目 錄取投檔線
1023 清華大學 01 不限選考科目 697
1023 清華大學 04 化學(必須選考) 691
1021 北京大學 02 物理(必須選考) 690
1023 清華大學 02 物理(必須選考) 687
1023 清華大學 03 物理+化學(均須選考) 687
1021 北京大學 01 不限選考科目 684
1021 北京大學 03 物理/化學(選考一門即可) 683
1019 中國科學院大學 03 物理/化學/生物(選考一門即可) 679
1019 中國科學院大學 01 物理(必須選考) 678
1019 中國科學院大學 02 物理/化學(選考一門即可) 677
1022 中國人民大學 02 物理(必須選考) 675
1022 中國人民大學 03 物理/歷史(選考一門即可) 673
1022 中國人民大學 01 不限選考科目 671
1045 北京大學醫學部 02 化學+生物(均須選考) 667
1045 北京大學醫學部 01 物理+化學(均須選考) 665
1032 北京師范大學 03 物理/化學(選考一門即可) 663
1032 北京師范大學 04 歷史/地理(選考一門即可) 663
1032 北京師范大學 02 物理(必須選考) 662
1047 北京航空航天大學 01 物理(必須選考) 661
1032 北京師范大學 01 不限選考科目 660
1038 對外經濟貿易大學 02 不限選考科目 655
1048 北京理工大學 01 不限選考科目 654
1048 北京理工大學 02 物理(必須選考) 653
1038 對外經濟貿易大學 03 物理/化學/生物(選考一門即可) 652
1038 對外經濟貿易大學 01 不限選考科目 650
1011 中國社會科學院大學 02 歷史/地理(選考一門即可) 648
1037 中央財經大學 02 物理(必須選考) 648
1037 中央財經大學 01 不限選考科目 643
1028 北京郵電大學 03 物理(必須選考) 641
1028 北京郵電大學 01 不限選考科目 640
1033 北京外國語大學 05 歷史(必須選考) 640
1011 中國社會科學院大學 01 不限選考科目 639
1033 北京外國語大學 01 不限選考科目 639
1033 北京外國語大學 03 物理/歷史/地理(選考一門即可) 639
1033 北京外國語大學 04 政治(必須選考) 639
1029 中國農業大學 04 物理/化學/生物(選考一門即可) 636
1037 中央財經大學 03 不限選考科目(中外合作辦學專業) 636
1039 中國政法大學 01 不限選考科目 636
1025 北京交通大學 03 物理/化學(選考一門即可) 635
1033 北京外國語大學 02 物理(必須選考) 635
1025 北京交通大學 02 物理(必須選考) 634
1030 北京林業大學 06 物理/生物/地理(選考一門即可) 634
1025 北京交通大學 01 不限選考科目 633
1028 北京郵電大學 02 不限選考科目 633
1029 中國農業大學 01 不限選考科目 632
1033 北京外國語大學 06 不限選考科目(中外合作辦學專業) 632
1036 中國傳媒大學 01 不限選考科目 631
1029 中國農業大學 05 化學(必須選考) 630
1048 北京理工大學 03 不限選考科目(中外合作辦學專業) 630
1029 中國農業大學 02 物理(必須選考) 628
1036 中國傳媒大學 03 不限選考科目(中外合作辦學專業) 628
1020 中央民族大學 04 歷史(必須選考) 627
1029 中國農業大學 03 物理/化學(選考一門即可) 627
1020 中央民族大學 01 不限選考科目 626
1026 北京科技大學 02 物理(必須選考) 626
1026 北京科技大學 03 物理/化學(選考一門即可) 626
1020 中央民族大學 03 物理/化學/生物(選考一門即可) 625
1026 北京科技大學 01 不限選考科目 625
1020 中央民族大學 02 物理(必須選考) 624
1025 北京交通大學 05 物理/化學(選考一門即可)(中外合作辦學專業) 624
1030 北京林業大學 07 物理/歷史/地理(選考一門即可) 624
1036 中國傳媒大學 02 物理(必須選考) 624
1040 華北電力大學(北京) 03 物理/歷史(選考一門即可) 623
1016 北京電影學院 01 不限選考科目 621
1016 北京電影學院 02 物理(必須選考) 621
1030 北京林業大學 01 不限選考科目 618
1040 華北電力大學(北京) 04 化學(必須選考) 618
1025 北京交通大學 04 物理(必須選考)(中外合作辦學專業) 617
1030 北京林業大學 05 物理/化學/地理(選考一門即可) 617
1040 華北電力大學(北京) 01 不限選考科目 617
1040 華北電力大學(北京) 02 物理(必須選考) 616
1027 北京化工大學 01 不限選考科目 615
1027 北京化工大學 02 物理(必須選考) 614
1051 首都醫科大學 05 物理+化學(均須選考) 614
1027 北京化工大學 04 物理/化學(選考一門即可) 613
1027 北京化工大學 05 物理/化學/生物(選考一門即可) 613
1030 北京林業大學 09 化學/生物(選考一門即可) 613
1035 北京語言大學 03 物理/化學/生物(選考一門即可) 612
1003 中國人民公安大學 01 不限選考科目 611
1035 北京語言大學 01 不限選考科目 610
1020 中央民族大學 05 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) 609
1027 北京化工大學 03 物理+化學(均須選考) 609
1030 北京林業大學 02 物理(必須選考) 607
1030 北京林業大學 04 物理/化學/生物(選考一門即可) 607
1029 中國農業大學 06 不限選考科目(中外合作辦學專業) 606
1030 北京林業大學 03 物理+化學(均須選考) 606
1030 北京林業大學 08 化學(必須選考) 606
1031 北京中醫藥大學 02 物理/化學/生物(選考一門即可) 605
1043 中國地質大學(北京) 01 不限選考科目 604
1035 北京語言大學 02 物理(必須選考) 602
1030 北京林業大學 11 化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) 601
1049 北京工業大學 02 物理(必須選考) 601
1043 中國地質大學(北京) 05 物理+化學+生物(均須選考) 599
1049 北京工業大學 01 不限選考科目 599
1031 北京中醫藥大學 01 不限選考科目 598
1042 中國石油大學(北京) 01 不限選考科目 598
1041 中國礦業大學(北京) 01 不限選考科目 597
1041 中國礦業大學(北京) 06 物理/歷史/地理(選考一門即可) 597
1042 中國石油大學(北京) 05 政治(必須選考) 597
1043 中國地質大學(北京) 06 物理/化學/生物(選考一門即可) 597
1030 北京林業大學 10 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) 595
1043 中國地質大學(北京) 02 物理(必須選考) 595
1049 北京工業大學 05 物理/生物(選考一門即可) 595
1052 首都師范大學 08 歷史(必須選考) 595
1049 北京工業大學 06 化學/生物(選考一門即可) 593
1043 中國地質大學(北京) 04 物理/化學(選考一門即可) 591
1041 中國礦業大學(北京) 02 物理(必須選考) 589
1042 中國石油大學(北京) 02 物理(必須選考) 588
1043 中國地質大學(北京) 03 物理+化學(均須選考) 588
1041 中國礦業大學(北京) 05 物理/化學/地理(選考一門即可) 587
1049 北京工業大學 07 不限選考科目(中外合作辦學專業) 587
1041 中國礦業大學(北京) 03 物理/化學(選考一門即可) 586
1043 中國地質大學(北京) 07 化學(必須選考) 586
1051 首都醫科大學 06 物理+化學(均須選考) 586
1052 首都師范大學 06 物理/化學/地理(選考一門即可) 586
1049 北京工業大學 04 物理/化學(選考一門即可) 585
1052 首都師范大學 09 地理(必須選考) 585
1027 北京化工大學 07 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) 584
1049 北京工業大學 03 物理(必須選考) 583
1052 首都師范大學 03 物理(必須選考) 583
1027 北京化工大學 06 物理+化學(均須選考)(中外合作辦學專業) 581
1041 中國礦業大學(北京) 04 物理/化學/生物(選考一門即可) 581
1042 中國石油大學(北京) 03 物理/化學(選考一門即可) 581
1042 中國石油大學(北京) 04 物理/化學/生物(選考一門即可) 581
1055 首都經濟貿易大學 04 物理/化學(選考一門即可) 581
1049 北京工業大學 08 物理(必須選考)(中外合作辦學專業) 580
1052 首都師范大學 07 政治(必須選考) 579
1052 首都師范大學 01 不限選考科目 578
1052 首都師范大學 02 物理(必須選考) 574
1052 首都師范大學 05 物理/化學/生物(選考一門即可) 573
1052 首都師范大學 04 物理/化學(選考一門即可) 572
1051 首都醫科大學 07 物理/化學/生物(選考一門即可) 571
1051 首都醫科大學 04 物理/化學(選考一門即可) 564
1055 首都經濟貿易大學 03 物理(必須選考) 564
1055 首都經濟貿易大學 01 不限選考科目 563
1051 首都醫科大學 01 不限選考科目 562
1055 首都經濟貿易大學 05 物理/化學/生物(選考一門即可) 559
1051 首都醫科大學 08 物理/化學/生物(選考一門即可) 555
1055 首都經濟貿易大學 02 不限選考科目 554
1067 北京建筑大學 05 物理/歷史/地理(選考一門即可) 554
1063 北京工商大學 06 物理(必須選考)(中外合作辦學專業) 550
1053 北京第二外國語學院 01 不限選考科目 549
1046 北京協和醫學院 01 物理/化學/生物(選考一門即可) 547
1051 首都醫科大學 03 物理(必須選考) 546
1063 北京工商大學 07 物理/化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) 540
1053 北京第二外國語學院 02 不限選考科目 539
1063 北京工商大學 01 不限選考科目 538
1063 北京工商大學 03 物理/化學(選考一門即可) 537
1051 首都醫科大學 02 不限選考科目 536
1015 中國戲曲學院 01 不限選考科目 535
1062 北方工業大學 04 物理/歷史/地理(選考一門即可) 535
1063 北京工商大學 02 物理(必須選考) 535
1063 北京工商大學 04 物理/化學/生物(選考一門即可) 534
1062 北方工業大學 03 物理/化學/生物(選考一門即可) 533
1067 北京建筑大學 04 物理/化學(選考一門即可) 533
1062 北方工業大學 01 不限選考科目 532
1062 北方工業大學 06 生物/歷史/地理(選考一門即可) 532
1063 北京工商大學 05 化學(必須選考) 532
1067 北京建筑大學 06 地理(必須選考) 532
1062 北方工業大學 05 化學(必須選考) 531
1067 北京建筑大學 01 不限選考科目 530
1062 北方工業大學 02 物理(必須選考) 527
1064 北京信息科技大學 01 不限選考科目 522
1060 中國勞動關系學院 04 歷史+地理(均須選考) 521
1064 北京信息科技大學 04 物理/化學/生物(選考一門即可) 520
1067 北京建筑大學 02 物理(必須選考) 520
1070 北京物資學院 04 物理/化學/生物(選考一門即可) 516
1064 北京信息科技大學 02 物理(必須選考) 515
1031 北京中醫藥大學 03 物理/化學/生物(選考一門即可) 514
1067 北京建筑大學 03 物理(必須選考) 512
1061 中華女子學院 01 不限選考科目 510
1066 北京印刷學院 01 不限選考科目 509
1064 北京信息科技大學 03 物理(必須選考) 508
1070 北京物資學院 01 不限選考科目 508
1066 北京印刷學院 04 化學(必須選考) 507
1060 中國勞動關系學院 01 不限選考科目 506
1060 中國勞動關系學院 03 物理+化學(均須選考) 506
1061 中華女子學院 02 物理(必須選考) 505
1070 北京物資學院 02 不限選考科目 504
1070 北京物資學院 03 物理(必須選考) 503
1060 中國勞動關系學院 02 物理(必須選考) 502
1066 北京印刷學院 03 物理/化學(選考一門即可) 502
1066 北京印刷學院 02 物理(必須選考) 501
1062 北方工業大學 07 物理(必須選考)(中外合作辦學專業) 498
1069 北京農學院 02 物理(必須選考) 488
1068 北京石油化工學院 02 物理(必須選考) 484
1069 北京農學院 01 不限選考科目 484
1069 北京農學院 03 化學(必須選考) 484
1076 北京聯合大學 02 物理(必須選考) 484
1065 北京服裝學院 03 物理/化學(選考一門即可) 482
1076 北京聯合大學 04 物理/化學/地理(選考一門即可) 482
1076 北京聯合大學 05 歷史/地理(選考一門即可) 482
1065 北京服裝學院 01 不限選考科目 481
1076 北京聯合大學 01 不限選考科目 480
1065 北京服裝學院 02 物理(必須選考) 479
1068 北京石油化工學院 01 不限選考科目 479
1065 北京服裝學院 04 化學(必須選考) 478
1068 北京石油化工學院 03 物理/化學(選考一門即可) 478
1068 北京石油化工學院 04 物理/化學/生物(選考一門即可) 478
1076 北京聯合大學 03 物理/化學/生物(選考一門即可) 477
1069 北京農學院 04 生物(必須選考) 476
1069 北京農學院 05 不限選考科目(中外合作辦學專業) 476
1076 北京聯合大學 06 不限選考科目(中外合作辦學專業) 472
1076 北京聯合大學 07 物理(必須選考)(中外合作辦學專業) 467
1069 北京農學院 06 化學/生物(選考一門即可)(中外合作辦學專業) 464
1084 北京城市學院 05 歷史/地理(選考一門即可) 457
1084 北京城市學院 03 物理/化學/生物(選考一門即可) 452
1084 北京城市學院 04 物理/歷史/地理(選考一門即可) 450
1084 北京城市學院 01 不限選考科目 442
1084 北京城市學院 02 物理(必須選考) 442
1090 首都師范大學科德學院 01 不限選考科目 436
1091 北京工商大學嘉華學院 01 不限選考科目 436
1092 北京郵電大學世紀學院 01 不限選考科目 436
1092 北京郵電大學世紀學院 02 物理(必須選考) 436
1093 北京工業大學耿丹學院 01 不限選考科目 436
1093 北京工業大學耿丹學院 02 物理(必須選考) 436
1095 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 01 不限選考科目 436

清華大學

清華大學(Tsinghua University),簡稱“清華”,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列國家“雙一流”A類、“985工程”、“211工程”,入選“2011計劃”、“珠峰計劃”、“強基計劃”、“111計劃”,為九校聯盟(C9)、松聯盟、中國大學校長聯誼會、亞洲大學聯盟、環太平洋大學聯盟、清華—劍橋—MIT低碳大學聯盟成員、中國高層次人才培養和科學技術研究的基地,被譽為“紅色工程師的搖籃”。

北京 大學

北京大學(Peking University),簡稱“北大”,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列“世界一流大學和一流學科”、“211工程”、“985工程”,入選“基礎學科拔尖學生培養試驗計劃”、“高等學校創新能力提升計劃”、“高等學校學科創新引智計劃”,為九校聯盟、松聯盟、中國大學校長聯誼會、京港大學聯盟、亞洲大學聯盟、東亞研究型大學協會、國際研究型大學聯盟、環太平洋大學聯盟、21世紀學術聯盟、東亞四大學論壇、國際公立大學論壇、中俄綜合性大學聯盟成員。

北京大學創立于1898年維新變法之際,初名京師大學堂,是中國近現代第一所國立綜合性大學,創辦之初也是國家最高教育行政機關。1912年改為國立北京大學。1937年南遷至長沙,與國立清華大學和私立南開大學組成國立長沙臨時大學,1938年遷至昆明,更名為國立西南聯合大學。1946年復員返回北平(現北京)。1952年經全國高校院系調整,成為以文理基礎學科為主的綜合性大學,并自北京城內沙灘等地遷至現址。2000年與原北京醫科大學合并,組建為新的北京大學。

以上是有關北京所有大學及分數線對應排名的相關內容,希望對伙伴們有所幫助,想要了解更多資訊,請繼續關注可圈可點網站。

【北京所有大學及分數線對應排名 北京所有大學及分數線2021】相關推薦文章:

北京畫室哪個好 北京畫室如何選擇

北京高招體檢查詢 北京高招體檢結果

北京本科大學有哪些 北京本科大學排名名單

北京專科大學有哪些學校 北京專科學校最新排名

北京公辦高中有哪些 北京公辦高中名單

北京所有大學及分數線對應排名 北京所有大學及分數線2021.doc
將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
你可能感興趣的文章
對大學的排名及分數線情況做到心中有數,同學們才能更好的填報志愿,下面是小編為大家整理的河北所有大學排名及錄取分數線2022河北本科大學排名2022最新排名內容
根據2021年大數據,為大家整理了北京大學在各省市及專業的最低錄取分數線和位次排名,為2022年考生和家長填報志愿作為參考。其中2021年北京大學在北京的最低錄
2022年北京本科大學排名及最低分數線位次中:清華大學排名第一位、最低錄取分數是684分、最低位次272名,北京大學排名第二位、最低錄取分數是683分、最低位次
北京理工大學分數線2021,相信報考北京理工大學的同學一定比較關注北京理工大學的分數線的信息。在大學的選擇上,我們一定是要做好準備的,了解清楚大學的地理位置以及
2021北京大學各省錄取分數線,北京大學各省錄取分數線匯總2021,北京大學和清華大學是中國頂尖的兩所大學,是每個學子的理想中的求學圣地,能夠考上這兩所大學的學
北京大學錄取分數線2021 北京大學錄取分數線是多少分?北大每年招生,算上醫學部最多3500人。全國考生一千萬。也就是說平均3000人里才能有一個人考上北大。在
北京所有大學及分數線對應排名 北京所有大學及分數線2021.doc
文件格式:DOCX
版本推薦:Microsoft Office 2020
終身vip限時199
全站組卷·刷題終身免費使用
立即搶購
主站蜘蛛池模板: 三级精品视频在线播放 | 欧美日韩在线视频播放 | 另类国产ts人妖视频网站 | 免费网站在线观看 | 国产激情对白一区二区三区四 | 毛片免费毛片一级jjj毛片 | 高清国产一区二区三区 | 日本女人黄色 | 国产精品久久久久三级 | 色在线观看视频 | 啪啪网址大全 | 精品视频 九九九 | 亚州人成网在线播放 | 九九热精品视频在线观看 | 亚洲黄色小视频 | 青草草在线观看 | 日本一二三高清 | 欧美日韩一区二区在线 | 激情小说欧美图片 | 曰本一区 | 国产夜夜春 | 色片导航| 久久桃花网 | 国产高清啪啪 | 色综合天天综一个色天天综合网 | 97热久久免费频精品99国产成人 | 青草草 | 日本一区视频在线观看 | 精品无人区一区二区三 | 欧美日韩国产三级 | 99国产成人高清在线视频 | 欧美福利一区二区三区 | 国产精品久久一区 | 人人看人人干 | 久久婷婷综合五月一区二区 | 青青草国产精品视频 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 久久天天综合 | 久久亚洲国产精品五月天婷 | 99久热 | 国内精品哆啪啪 |