2022年錄取分最低的二本院校,2022高考分數低的二本院校吉林農業大學、云南民族大學、新疆農業大學、北華大學、塔里木大學、河南科技學院、黑龍江八一農墾大學等。
2022年錄取分最低的二本院校
2022高考分數線低的二本大學名單
科目 | 批次 | 院校名稱 |
理科 | 本二批 | 吉林農業大學 |
理科 | 本二批 | 云南民族大學 |
理科 | 本二批 | 新疆農業大學 |
理科 | 本二批 | 新疆農業大學 |
理科 | 本二批 | 北華大學 |
理科 | 本二批 | 塔里木大學 |
理科 | 本二批 | 河南科技學院 |
理科 | 本二批 | 黑龍江八一農墾大學 |
理科 | 本二批 | 中原工學院 |
理科 | 本二批 | 重慶文理學院 |
理科 | 本二批 | 西藏農牧學院 |
理科 | 本二批 | 山西農業大學 |
理科 | 本二批 | 廣西財經學院 |
理科 | 本二批 | 吉林化工學院 |
理科 | 本二批 | 云南中醫藥大學 |
理科 | 本二批 | 河南牧業經濟學院 |
理科 | 本二批 | 安徽科技學院 |
理科 | 本二批 | 安徽科技學院 |
理科 | 本二批 | 貴州師范學院 |
理科 | 本二批 | 新疆工程學院 |
理科 | 本二批 | 吉林工程技術師范學院 |
理科 | 本二批 | 貴州理工學院 |
理科 | 本二批 | 貴州理工學院 |
理科 | 本二批 | 山東工藝美術學院 |
理科 | 本二批 | 黃山學院 |
理科 | 本二批 | 南陽理工學院 |
理科 | 本二批 | 濱州學院 |
理科 | 本二批 | 莆田學院 |
理科 | 本二批 | 西昌學院 |
理科 | 本二批 | 梧州學院 |
理科 | 本二批 | 貴州工程應用技術學院 |
理科 | 本二批 | 忻州師范學院 |
理科 | 本二批 | 牡丹江師范學院 |
理科 | 本二批 | 白城師范學院 |
理科 | 本二批 | 蘭州城市學院 |
理科 | 本二批 | 黃淮學院 |
理科 | 本二批 | 紅河學院 |
理科 | 本二批 | 河池學院 |
理科 | 本二批 | 河北建筑工程學院 |
理科 | 本二批 | 桂林旅游學院 |
理科 | 本二批 | 宿州學院 |
理科 | 本二批 | 運城學院 |
理科 | 本二批 | 榆林學院 |
理科 | 本二批 | 吉林醫藥學院 |
理科 | 本二批 | 商洛學院 |
理科 | 本二批 | 棗莊學院 |
理科 | 本二批 | 蚌埠學院 |
理科 | 本二批 | 瓊臺師范學院 |
理科 | 本二批 | 信陽農林學院 |
理科 | 本二批 | 萍鄉學院 |
理科 | 本二批 | 六盤水師范學院 |
理科 | 本二批 | 興義民族師范學院 |
理科 | 本二批 | 普洱學院 |
理科 | 本二批 | 昭通學院 |
理科 | 本二批 | 亳州學院 |
理科 | 本二批 | 福建技術師范學院 |
理科 | 本二批 | 新疆理工學院 |
理科 | 本二批 | 吉林外國語大學 |
理科 | 本二批 | 南京師范大學泰州學院 |
理科 | 本二批 | 南京航空航天大學金城學院 |
理科 | 本二批 | 北京城市學院 |
理科 | 本二批 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
理科 | 本二批 | 贛東學院 |
理科 | 本二批 | 南京理工大學泰州科技學院 |
理科 | 本二批 | 北京科技大學天津學院 |
理科 | 本二批 | 浙江工業大學之江學院 |
理科 | 本二批 | 中國礦業大學徐海學院 |
理科 | 本二批 | 無錫太湖學院 |
理科 | 本二批 | 昆明理工大學津橋學院 |
理科 | 本二批 | 西安翻譯學院 |
理科 | 本二批 | 紹興文理學院元培學院 |
理科 | 本二批 | 四川工業科技學院 |
理科 | 本二批 | 鄭州工商學院 |
理科 | 本二批 | 南寧學院 |
理科 | 本二批 | 浙江樹人學院 |
理科 | 本二批 | 湖北經濟學院法商學院 |
理科 | 本二批 | 云南大學滇池學院 |
理科 | 本二批 | 武漢華夏理工學院 |
理科 | 本二批 | 西安財經大學行知學院 |
理科 | 本二批 | 貴陽信息科技學院 |
理科 | 本二批 | 阜陽師范大學信息工程學院 |
理科 | 本二批 | 長沙理工大學城南學院 |
理科 | 本二批 | 山東石油化工學院 |
理科 | 本二批 | 福州大學至誠學院 |
理科 | 本二批 | 西南財經大學天府學院 |
理科 | 本二批 | 合肥經濟學院 |
理科 | 本二批 | 西安培華學院 |
理科 | 本二批 | 山東協和學院 |
理科 | 本二批 | 昆明醫科大學海源學院 |
理科 | 本二批 | 重慶外語外事學院 |
理科 | 本二批 | 桂林學院 |
理科 | 本二批 | 鄭州工業應用技術學院 |
理科 | 本二批 | 青島工學院 |
理科 | 本二批 | 溫州商學院 |
理科 | 本二批 | 武漢工商學院 |
理科 | 本二批 | 長江大學文理學院 |
理科 | 本二批 | 南寧師范大學師園學院 |
理科 | 本二批 | 湖北工程學院新技術學院 |
理科 | 本二批 | 山東財經大學東方學院 |
理科 | 本二批 | 浙江工商大學杭州商學院 |
普通本科屬于幾本
一,二,三本都是普通本科。他的普通是相比于職業教育,師范教育,成人教育而言的,不是指學校的985還是211之類的。
截至2019年06月,已有北京、上海、天津、河北、浙江、甘肅、江蘇、山東、福建、四川、山西、陜西、廣西、湖北、江西、遼寧、廣東、內蒙、重慶、貴州、河南、安徽、云南、西藏、新疆、寧夏、吉林,27個?。ㄊ?、區)取消第三批次本科,其中天津分二批AB段、山西分二批A/B/C段,其余省份待定。改革已經取得重要的積極成效,取消批次對減輕基礎教育焦慮負擔和高考焦慮具有重要深遠的意義。